❓ 为什么要切换站点?
GitHub Pages:与代码仓库同源、稳定可靠;但国内访问可能偏慢、缓存刷新偶有延迟。
Cloudflare Pages:全球 CDN 更快、地址更短(根路径);但个别网络可能受限。
两个镜像内容完全一致,哪个打开快就用哪个。
GitHub Pages:与代码仓库同源、稳定可靠;但国内访问可能偏慢、缓存刷新偶有延迟。
Cloudflare Pages:全球 CDN 更快、地址更短(根路径);但个别网络可能受限。
两个镜像内容完全一致,哪个打开快就用哪个。
活动一览 > 全域大战
教学地图
| 阵地名称 | 难度 | 敌军部队数量 | 部队补充量 | 最终报酬 | 场地装置 | 参战人数档位 | 回合结算奖励 | 备注 | 新增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据点 | 0 | - | 0 | - | 黄色代币10个 | 我方初始阵地 | 编辑 | ||
| 解放占领地吧 | 2 | ● | 0 | 单抽券 | 少量:不可、中型:30人、大量:40人、海量:不可 | 黄色代币10个 | 敌军总出场数12,选中型/大量档位时限长均固定120秒,无变化。 | 编辑 | |
| 反复进攻吧 | 3 | ●●● | 0 | 少量:不可、中型:40人、大量:不可、海量:不可 | 黄色代币10个 | 该阵地常驻3波敌军,需要打赢3次才能完全占领。 | 编辑 | ||
| 敌军会增援的阵地 | 4 | ●●●●● | 3 | 巫女绘马 | 少量:5人、中型:10人、大量:不可、海量:不可 | 黄色代币10个 | 常驻5波敌军,且每回合固定刷新3波,机制极其恶劣。每回合至少要消灭4波敌军才能顶住增援;算上防守压力,理论通关最低持有角色21人,推荐25人以上一回合直接平推,不给敌军刷新机会。阵地难度仅4,只要人手足够就能轻松突破。 | 编辑 | |
| 可获取PP的阵地 | 5 | ●●● | 1 | 少量:15人、中型:不可、大量:不可、海量:不可 | PP100 | 编辑 | |||
| 调整参战人数吧 | 6 | ●● | 0 | 少量:10人、中型:20人、大量:80人、海量:不可 | PP10 黄色代币10个 | 编辑 | |||
| 建造装置A | 7 | ●● | 0 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | PP10 黄色代币10个 | 编辑 | |||
| 建造装置B | 8 | ●● | 0 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | PP10 黄色代币10个 | 编辑 | |||
| 难关 | 20 | ●●● | 1 | 觉醒之木·小 | 少量:15人、中型:20人、大量:40人、海量:50人 | PP10 黄色代币20个 | 编辑 | ||
| 支援阵地C | 9 | ●● | 0 | 怪电波装置 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 怪电波装置debuff效果极强,占领后建议立刻摧毁。 | 编辑 | |
| 支援阵地D | 10 | ●● | 1 | 怪电波装置 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 怪电波装置debuff效果极强,占领后建议立刻摧毁。 | 编辑 | |
| 支援阵地E | 8 | ●●●● | 1 | 银巫女绘马 | 怪电波装置 | 少量:10人、中型:15人、大量:20人、海量:25人 | - | 怪电波装置debuff效果极强,占领后建议立刻摧毁。 | 编辑 |
| 支援阵地A | 12 | ●● | 1 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 编辑 | |||
| 支援阵地B | 12 | ●●● | 0 | 怪电波装置 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 怪电波装置debuff效果极强,占领后建议立刻摧毁。 | 编辑 | |
| 最终难关 | 30 | ●●●●● | 0 | 高级抽卡券 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | 黄色代币10个 | 初始星级-4 | 编辑 |
第1次活动兵力配置
| 阵地名称 | 难度 | 敌军部队数量 | 部队补充量 | 最终报酬 | 场地装置 | 参战人数档位 | 回合结算奖励 | 备注 | 新增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 据点 | 1 | 0 | ? | 宝箱1个 | 我方初始阵地,不搭建任何装置无法获取回合宝箱? | 编辑 | |||
| 解放占领地吧 | 3 | ● | 0 | 单抽券 | ? | 宝箱1个 | 编辑 | ||
| 反复进攻吧 | 5 | ●●● | 0 | ? | 宝箱1个 | 编辑 | |||
| 敌军会增援的阵地 | 5 | ●●●●● | 3 | 巫女绘马 | ? | 宝箱1个 | 每回合增援3波敌军,持有角色不足40人无法通关;角色总数40以下玩家会卡关。 | 编辑 | |
| 可获取PP的阵地 | 7 | ●●● | 1 | ? | PP100 宝箱1个 | 编辑 | |||
| 调整参战人数吧 | 10 | ●● | 0 | ? | PP10 宝箱1个 | 编辑 | |||
| 建造装置A | 10 | ●● | 0 | ? | PP10 | 编辑 | |||
| 建造装置B | 10 | ●● | 0 | ? | PP10 | 编辑 | |||
| 难关 | 20 | ●●● | 1 | 觉醒之木·小 | ? | PP10 宝箱1个 | 编辑 | ||
| 支援阵地C | 30 | ●● | 0 | 怪电波装置 | ? | 宝箱1个 | 编辑 | ||
| 支援阵地D | 30 | ●● | 0 | 怪电波装置 | ? | 编辑 | |||
| 支援阵地E | 30 | ●●●● | 0 | 银巫女绘马 | 怪电波装置 | ? | 宝箱1个 | 编辑 | |
| 支援阵地A | 30 | ●● | 0 | ? | 编辑 | ||||
| 支援阵地B | 30 | ●●● | 0 | 怪电波装置 | ? | 宝箱1个 | 编辑 | ||
| 最终难关 | 50 | ●●●●● | 0 | 高级抽卡券 | ? | 宝箱1个 | 初始星级-4 | 编辑 |
闩市地图
| 阵地名称 | 难度 | 敌军部队数量 | 部队补充量 | 最终报酬 | 场地装置 | 参战人数档位 | 回合结算奖励 | 备注 | 新增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打击基地 | 1 | 0 | - | PP40 | 我方初始阵地 | 编辑 | |||
| 西部大道 | 20 | ●●● | 0 | 银巫女绘马 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | PP40 黄色代币10个 | 编辑 | ||
| 和睦公园 | 22 | ●●● | 0 | 怪电波装置 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | PP20 | 编辑 | ||
| 静谧住宅区 | 22 | ●●● | 1 | 怪电波装置 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | PP20 | 编辑 | ||
| 闩元町站前 | 100 | ●●●●●● | 0 | 金巫女绘马 | 怪电波装置 | 少量:25人、中型:35人、大量:45人、海量:70人 | 黄色代币20个 | (首次活动数据)选少量通关需要多名五星SSR全体必杀角色搭配阿尔戈尔、速度增幅buff;拥有强力攻击buff的话R级输出也能通关,但buff持有者多为SR以上。常规推荐中型/大量档位,防守压力极大,建议压到只剩最后一波敌军再收尾占领。 | 编辑 |
| 冰村重工 | 32 | ●●●●●● | 2 | 少量:15人、中型:25人、大量:35人、海量:40人 | PP10 | 难度由45下调至32,敌军增援数由3降至2,不再是首版的超高难关卡;但常驻6波敌军、每回合回2波的压力依旧不容小觑,可以在相邻阵地建造捕兽夹降低难度。 | 编辑 | ||
| 闩自然公园 | 28 | ●●●●●● | 0 | 少量:30人、中型:35人、大量:40人、海量:50人 | PP20 | 编辑 | |||
| 中央繁华街 | 61 | ●●●●● | 1 | 野猫铃铛 | 怪电波装置 | 少量:30人、中型:45人、大量:60人、海量:70人 | PP10 黄色代币10个 | 编辑 | |
| 十八山麓 | 39 | ●● | 1 | 少量:15人、中型:25人、大量:35人、海量:50人 | PP10 | 编辑 | |||
| 闩塔 | 49 | ●●●● | 0 | 怪电波装置 | 大量:50人、海量:60人 | PP10 黄色代币10个 | 首次活动参战人数固定200,出战直接清空全部战力;二次复刻下调至50人后难度大幅降低,不再是卡点。 | 编辑 | |
| 第2次复刻新增阵地 | 编辑 | ||||||||
| 阵地名称 | 难度 | 敌军部队数量 | 部队补充量 | 最终报酬 | 场地装置 | 参战人数档位 | 回合结算奖励 | 备注 | 编辑 |
| 小滨商务城 | 25 | ●●● | 1 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 敌军总数90,少量档位时限仅80秒;敌人强度不高,但需要大范围必杀与高速角色。 | 编辑 | ||
| 闩港口 | 25 | ●● | 1 | 少量:15人、中型:25人、大量:35人、海量:50人 | - | 编辑 | |||
| 海滨市场 | 26 | ●●● | 0 | 巫女绘马 | 少量:10人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | PP20 黄色代币10个 | 编辑 | ||
| 高岭住宅区 | 30 | ●●● | 2 | 觉醒之木·小 | 少量:18人、中型:23人、大量:28人、海量:35人 | - | 编辑 | ||
| 海边商业街 | 38 | ●●● | 0 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 编辑 | |||
| 蛇神神社 | 40 | ●●● | 1 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 供奉诺诺诺的神社 | 编辑 | ||
| 月想学园 | 64 | ●●● | 1 | 蝶矿石×10 | 少量:25人、中型:35人、大量:45人、海量:55人 | PP20 黄色代币10个 | 主线第二部登场,莱卡、伊诺莉就读的想运营学园。 | 编辑 | |
| 六条学园 | 120 | ●●● | 1 | 金巫女绘马 | 少量:30人、中型:40人、大量:50人、海量:60人 | 黄色代币10个 | 高难区域,敌军攻击力极高,输出极易被集火秒杀;推荐携带招财猫装备的角色拉扯拖时间。持有120名以上角色可海量速通;突破百级满练角色20人以内就能通关;拥有80名左右角色可速通+精英分队组合推进。在周边搭建升星装置也能降低难度,装置可升级提升加成效果。 | 编辑 | |
| 闩市政厅 | 50 | ●●● | 2 | 怪电波装置 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 编辑 | ||
| 沼海沙滩 | 51 | ●●●●● | 0 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 编辑 | |
| 第三产业区 | 57 | ● | 0 | 觉醒之木·中 | 少量:35人、中型:50人、大量:80人、海量:120人 | PP20 黄色代币10个 | 多人出战阵地,敌军仅36只但单只血量极高;手动出战混入低练角色极易超时。上阵全高练输出即可轻松通关,低星角色全体必杀无法快速清杂,需要注意。该区域名称指代的第三产业具体所指不明。 | 编辑 | |
| 卷帘商业街 | 43 | ●●● | 1 | 怪电波装置 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 编辑 | ||
| 龟甲岛 | 70 | ●●●● | 0 | 觉醒之木·中 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | 黄色代币10个 | 原型疑似神户六甲山、六甲岛;剧情内游乐园所在地,地下封印着拜因德,剧情设定较为凶险。 | 编辑 | |
| 东部站前 | 48 | ●●● | 0 | 怪电波装置 | 少量:25人、中型:35人、大量:45人、海量:55人 | - | 编辑 | ||
| 闩制菓工厂 | 34 | ●●● | 0 | 怪电波装置 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | PP20 | 情人节活动等剧情里登场的闩点心工厂所在地。 | 编辑 | |
| 第3次复刻新增阵地 | 编辑 | ||||||||
| 阵地名称 | 难度 | 敌军部队数量 | 部队补充量 | 最终报酬 | 场地装置 | 参战人数档位 | 回合结算奖励 | 备注 | 编辑 |
| 东工厂区 | 86 | ●●● | 1 | 觉醒之木·小 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:50人 | - | 编辑 | ||
| 国防军闩分部 | 41 | ●●● | 0 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 编辑 | |||
| 闩会馆 | 71 | ●●●● | 0 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 剧情中偶像演唱会、NAU活动、同人展销会举办场地。 | 编辑 | ||
| 乌鲁鲁黄岛 | 85 | ● | 0 | 觉醒之木·中 | 少量:45人、中型:75人、大量:90人、海量:120人 | - | 仅常驻1波敌军,但出战人数需求极高,防守负担重,不建议过早攻略。 | 编辑 | |
| 波因波大桥 | 26 | ●●● | 2 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:25人、中型:33人、大量:40人、海量:50人 | - | 编辑 | |
| 满天天文台 | 33 | ●●●● | 2 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 编辑 | |||
| 晃晃新城 | 77 | ●●● | 2 | 少量:20人、中型:25人、大量:30人、海量:35人 | - | 编辑 | |||
| 闩购物中心 | 22 | ●●● | 2 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | PP20 | 剧情大型商场所在地。 | 编辑 | ||
| 闩采石场 | 120 | ●●● | 0 | 金巫女绘马 | 少量:50人、中型:75人、大量:100人、海量:125人 | 黄色代币20个 | 常驻3波敌军,难度120,周边密布怪电波装置;出战人数需求极高,敌军无增援,可压至只剩最后一波后延后占领降低防守压力。 | 编辑 | |
| 动物广场 | 32 | ●●● | 1 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 编辑 | |||
| 爆钟溶洞 | 43 | ●●●● | 0 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 编辑 | |||
| 西部学园 | 63 | ●●●●● | 2 | 全知全能白鲸 | 少量:20人、中型:25人、大量:30人、海量:35人 | - | 编辑 | ||
| 闩市民医院 | 25 | ●● | 1 | 怪电波装置 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | PP20 | 编辑 | ||
| 归途公园 | 39 | ●● | 1 | 觉醒之木·中 | 怪电波装置 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | PP20 | 编辑 | |
| 滨海酒店 | 48 | ●●●● | 2 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | - | 编辑 | |||
第1次活动兵力配置
| 阵地名称 | 难度 | 敌军部队数量 | 部队补充量 | 最终报酬 | 场地装置 | 参战人数档位 | 回合结算奖励 | 备注 | 新增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打击基地 | 1 | 0 | - | PP10 宝箱2 | 我方初始阵地 | 编辑 | |||
| 西部大道 | 15 | ●●● | 0 | 银巫女绘马 | 少量:25人、中型:45人、大量:50人、海量:60人 | PP20 宝箱2 | 编辑 | ||
| 和睦公园 | 30 | ●●● | 0 | 少量:25人、中型:45人、大量:50人、海量:60人 | PP20 宝箱2 | 编辑 | |||
| 静谧住宅区 | 30 | ●●● | 1 | 怪电波装置 | ? | PP10 宝箱3个 | 编辑 | ||
| 闩元町站前 | 100 | ●●●●●● | 0 | 金巫女绘马 | 怪电波装置 | 少量:25人、中型:50人、大量:80人 | 宝箱3个 | 选少量通关需要多名五星SSR全体必杀角色搭配阿尔戈尔、速度增幅buff;拥有强力攻击buff的话R级输出也能通关,但buff持有者多为SR以上。常规推荐中型/大量档位,防守压力极大,建议压到只剩最后一波敌军再收尾占领。 | 编辑 |
| 冰村重工 | 45 | ●●●●●● | 3 | 少量:20人、中型:30人、大量:50人、海量:60人 | PP10 宝箱3个 | 每回合增援3波敌军,持有角色不足61人无法通关;推荐持有80~90名角色再挑战。 | 编辑 | ||
| 闩自然公园 | 45 | ●●●●●● | 0 | 中型:45人、大量:70人、海量:90人 | PP20 宝箱3个 | 编辑 | |||
| 中央繁华街 | 90 | ●●●●● | 1 | 野猫铃铛 | 怪电波装置 | 中型:45人、大量:70人、海量:90人 | PP10 宝箱3个 | 需要多回合全力作战,被敌军夺回阵地损失巨大,占领后务必做好防守。 | 编辑 |
| 十八山麓 | 60 | ●● | 1 | 少量:25人、中型:45人、大量:50人、海量:90人 | PP10 宝箱3个 | 编辑 | |||
| 闩塔 | 75 | ●●●● | 0 | 怪电波装置 | 大量:200人 | PP10 宝箱3个 | 出战直接清空全部战力,无防守兵力;回合结束优先上阵5名最强角色防守,留意敌军来袭倒计时。越晚攻占敌军反攻次数越多,建议尽早拿下;固定大量档位,二队也能轻松防守。 | 编辑 |
蜂蜜群岛地图
包含BOSS战剧透内容
| 阵地名称 | 难度 | 敌军部队数量 | 部队补充量 | 最终报酬 | 场地装置 | 参战人数档位 | 回合结算奖励 | 备注 | 新增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三男右手 | 0 | 0 | - | PP5 黄色代币10个 | 我方初始阵地 | 编辑 | |||
| 三男右肩 | 38 | ●●● | 0 | 银巫女绘马 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | PP5 黄色代币5 | 编辑 | ||
| 三男右腋 | 20 | ●●● | 0 | 全知全能白鲸 | 少量:10人、中型:15人、大量:20人、海量:25人 | PP5 黄色代币10个 | 【活动专属】全蜂蜜群岛难度最低、出战人数最少的阵地,避雷针首选建造点位。 | 编辑 | |
| 三男右腹 | 22 | ●●●●● | 1 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | PP5 黄色代币5 | 编辑 | |||
| 三男脸部 | 34 | ●●●● | 2 | 银巫女绘马 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | PP5 黄色代币5 | 【活动专属】 | 编辑 | |
| 三男右头 | 22 | ●●●● | 2 | 觉醒之木·中 | 少量:15人、中型:20人、大量:25人、海量:30人 | PP5 黄色代币15 | 【活动专属】 | 编辑 | |
| 三男左头 | 44 | ●●● | 2 | 银巫女绘马 | 少量:25人、中型:35人、大量:45人、海量:55人 | PP5 黄色代币25 | 【活动专属】 | 编辑 | |
| 三男右腿 | 33 | ●●● | 0 | 少量:未知、中型:未知、大量:未知、海量:未知 | PP5 黄色代币5 | 编辑 | |||
| 三男右脚 | 35 | ●●● | 0 | 银巫女绘马 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | PP5 黄色代币5 | 编辑 | ||
| 三男下巴 | 61 | ●●● | 2 | 觉醒之木·小 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:100人 | PP5 黄色代币10个 | 编辑 | ||
| 三男胯部 | 64 | ●● | 1 | 觉醒之木·中 | 少量:30人、中型:50人、大量:80人、海量:130人 | PP50 黄色代币5 | 【活动专属】PP收益极高建议尽早攻占;周边密集怪电波装置,需要提前准备debuff对策,海量速通需要130名角色。 | 编辑 | |
| 三男左肩 | 85 | ●● | 0 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:30人、中型:45人、大量:60人、海量:150人 | PP5 黄色代币5 | 编辑 | |
| 三男左腋 | 90 | ●●● | 2 | 怪电波装置 | 少量:5人、中型:10人、大量:20人、海量:55人 | PP5 黄色代币10个 | 难度90,海量出战需求55看似苛刻,但最低仅需5人出战、时限240秒十分宽裕;使用raid专用精英小队可轻松通关,适合控制角色消耗、节省回合体力。周边怪电波debuff极强,提前在我方阵地搭建对抗装置。 | 编辑 | |
| 三男左腹 | 43 | ●●●● | 1 | 怪电波装置 | 少量:25人、中型:35人、大量:45人、海量:55人 | PP5 黄色代币5 | 编辑 | ||
| 三男左腿 | 30 | ●●●● | 1 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | PP5 黄色代币5 | 编辑 | |
| 三男左脚 | 45 | ●●●●● | 0 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | PP5 黄色代币20个 | 【活动专属】 | 编辑 |
| 三男左手 | 100 | ● | 0 | 金巫女绘马 | 怪电波装置 | 少量:30人、中型:50人、大量:100人、海量:不可 | PP5 黄色代币5 | 三男岛实际终局区域,无法使用速通战斗,注意。 | 编辑 |
| 第5次复刻新增阵地 | 编辑 | ||||||||
| 阵地名称 | 难度 | 敌军部队数量 | 部队补充量 | 最终报酬 | 场地装置 | 参战人数档位 | 回合结算奖励 | 备注 | 编辑 |
| 次男右手 | 40 | ●●●● | 0 | 全知全能白鲸 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | - | 编辑 | ||
| 次男右腿 | 81 | ●●● | 0 | 巫女绘马 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | - | 【活动专属】 | 编辑 | |
| 次男嘴部 | 84 | ●●●● | 1 | 巫女绘马 | 怪电波装置 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | - | 【活动专属】 | 编辑 |
| 次男腹部 | 81 | ●●● | 0 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | - | 手动挑战会遇到高耐久石壁杂怪,需要高额瞬间爆发输出。 | 编辑 |
| 次男右头 | 81 | ●●● | 1 | 巫女绘马 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | PP15 黄色代币10个 | 编辑 | ||
| 次男左头 | 90 | ●●● | 0 | 巫女绘马 | 怪电波装置 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | PP15 黄色代币10个 | 【活动专属】 | 编辑 |
| 次男眉间 | 95 | ●●● | 1 | 觉醒之木·中 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | - | 手动挑战会遇到高耐久石壁杂怪,需要高额瞬间爆发输出。 | 编辑 | |
| 次男左脸颊 | 90 | ●●●● | 2 | 巫女绘马 | 怪电波装置 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | - | 编辑 | |
| 次男胯部 | 89 | ●●● | 0 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:25人、中型:35人、大量:45人、海量:60人 | - | 手动挑战会遇到高耐久石壁杂怪,需要高额瞬间爆发输出。 | 编辑 |
| 次男左腹 | 70 | ●●●● | 2 | 巫女绘马 | 怪电波装置 | 少量:25人、中型:35人、大量:45人、海量:60人 | - | 难度70,常驻4波敌军、每回合增援2波,海量出战需求60;次男岛最难攻略阵地,可在周边搭建捕兽夹降低难度。 | 编辑 |
| 次男左腋 | 95 | ●●● | 1 | 觉醒之木·小 | 少量:25人、中型:35人、大量:45人、海量:60人 | - | 【活动专属】 | 编辑 | |
| 次男右手下 | 70 | ●●● | 1 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:25人、中型:35人、大量:45人、海量:60人 | - | 编辑 | |
| 次男右手上 | 100 | ●● | 1 | 觉醒之木·中 | 少量:30人、中型:40人、大量:50人、海量:100人 | PP20 黄色代币10个 | 编辑 | ||
| 次男左脚 | 100 | ● | 0 | 金巫女绘马 | 少量:30人、中型:40人、大量:50人、海量:不可 | - | 【活动专属】次男岛实际终局区域,无法速通;难度与三男左手一致,但时限更严苛。 | 编辑 | |
| 第6次复刻新增阵地 | 编辑 | ||||||||
| 阵地名称 | 难度 | 敌军部队数量 | 部队补充量 | 最终报酬 | 场地装置 | 参战人数档位 | 回合结算奖励 | 备注 | 编辑 |
| 老爹左手 | 40 | ●● | 0 | 少量:20人、中型:25人、大量:30人、海量:35人 | - | 编辑 | |||
| 老爹左太阳穴 | 41 | ●●● | 0 | 少量:20人、中型:25人、大量:30人、海量:35人 | - | 编辑 | |||
| 老爹左脸颊 | 50 | ●●●● | 2 | 巫女绘马 | 少量:20人、中型:25人、大量:30人、海量:35人 | PP10 黄色代币5 | 【活动专属】 | 编辑 | |
| 老爹左腋 | 50 | ●● | 1 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | - | 编辑 | |||
| 老爹左腹 | 89 | ●● | 0 | 少量:30人、中型:40人、大量:50人、海量:60人 | - | 总计100只杂兵潮关卡。 | 编辑 | ||
| 老爹左脚 | 70 | ●●●● | 0 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:25人、中型:35人、大量:45人、海量:55人 | PP10 黄色代币5 | 编辑 | |
| 老爹左头 | 67 | ●● | 0 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:30人、中型:40人、大量:50人、海量:60人 | PP10 黄色代币5 | 【活动专属】 | 编辑 |
| 老爹左鼻 | 61 | ●●● | 1 | 巫女绘马 | 怪电波装置 | 少量:25人、中型:35人、大量:45人、海量:55人 | - | 编辑 | |
| 老爹右头 | 87 | ●● | 1 | 怪电波装置 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | - | 编辑 | ||
| 老爹右鼻 | 68 | ●●●● | 1 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | - | 编辑 | |
| 老爹腹部 | 76 | ●● | 1 | 觉醒之木·中 | 少量:30人、中型:40人、大量:50人、海量:60人 | PP10 黄色代币5 | 【活动专属】 | 编辑 | |
| 老爹胯部 | 90 | ●●● | 2 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:20人、中型:25人、大量:30人、海量:35人 | - | 编辑 | |
| 老爹右脚 | 100 | ●●● | 0 | 银巫女绘马 | 少量:35人、中型:45人、大量:55人、海量:65人 | PP10 黄色代币5 | 编辑 | ||
| 老爹右脸颊下方 | 90 | ●● | 0 | 少量:35人、中型:45人、大量:55人、海量:65人 | - | 总计100只杂兵潮关卡。 | 编辑 | ||
| 老爹右脸颊上方 | 71 | ●●●● | 2 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | - | 编辑 | |||
| 老爹右腋 | 96 | ●●● | 1 | 觉醒之木·中 | 怪电波装置 | 少量:20人、中型:25人、大量:30人、海量:35人 | PP10 黄色代币5 | 【活动专属】 | 编辑 |
| 老爹右手上 | 90 | ●● | 0 | 少量:未知、中型:未知、大量:未知、海量:未知 | - | 编辑 | |||
| 老爹右手下 | 67 | ●●●● | 1 | 怪电波装置 | 少量:25人、中型:35人、大量:45人、海量:55人 | - | 编辑 | ||
| 老爹右肩 | 85 | ●●● | 1 | 怪电波装置 | 少量:20人、中型:30人、大量:40人、海量:50人 | - | 编辑 | ||
| 老爹右太阳穴 | 110 | ● | 0 | 金巫女绘马 | 少量:40人、中型:60人、大量:80人、海量:不可 | - | 蜂蜜群岛最终区域,难度110为实装当期最高;无法速通,可选用大量80人出战拉长时限;防守压力巨大,建议延后攻占。 | 编辑 | |
鹿都
包含BOSS战剧透内容
| 阵地名称 | 难度 | 敌军部队数量 | 部队补充量 | 最终报酬 | 场地装置 | 参战人数档位 | 回合结算奖励 | 备注 | 新增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下北 | - | - | - | PP10 | 我方初始阵地 | 编辑 | |||
| 上北 | 31 | 2 | 0 | 觉醒之木·小 | 少量:30人、中型:40人、大量:50人、海量:60人 | PP10 | 编辑 | ||
| 户冢 | 27 | 3 | 0 | 巫女绘马 | 少量:30人、中型:40人、大量:50人、海量:60人 | PP10 | 难度27、最低出战30人,全鹿都最简单阵地,避雷针首选点位。 | 编辑 | |
| 音户 | 66 | 3 | 0 | 银巫女绘马 | 少量:40人、中型:50人、大量:60人、海量:70人 | - | 编辑 | ||
| 天下 | 29 | 3 | 1 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:30人、中型:40人、大量:50人、海量:60人 | - | 编辑 | |
| 川加 | 36 | 3 | 0 | 少量:40人、中型:50人、大量:60人、海量:70人 | PP10 | 【活动专属】 | 编辑 | ||
| 能势 | 33 | 4 | 0 | 巫女绘马 | 少量:40人、中型:50人、大量:60人、海量:70人 | PP10 | 大量低血量杂兵;最后一组蝶型杂兵出场必杀条满,登场直接释放必杀削减我方必杀充能,战力不足注意规避。 | 编辑 | |
| 西吉 | 43 | 3 | 1 | 觉醒之木·小 | 少量:40人、中型:50人、大量:60人、海量:70人 | - | 【活动专属】 | 编辑 | |
| 黑田 | 45 | 5 | 0 | 巫女绘马 | 少量:40人、中型:50人、大量:60人、海量:70人 | 黄色代币10个 | 【活动专属】 | 编辑 | |
| 五条 | 100 | 3 | 0 | 金巫女绘马 | 少量:50人、中型:65人、大量:80人、海量:不可 | - | 鹿都前半终局阵地,无法速通;全域战首次出现多波常驻敌军且禁止速通的阵地,需要多次作战,预留防守兵力,建议延后攻占。 | 编辑 | |
| 下井 | 71 | 4 | 0 | 觉醒之木·中 | 怪电波装置 | 少量:40人、中型:50人、大量:60人、海量:70人 | - | 编辑 | |
| 大森林 | 72 | 3 | 0 | 觉醒之木·小 | 怪电波装置 | 少量:40人、中型:50人、大量:60人、海量:70人 | 黄色代币10个 | 编辑 | |
| 日贺 | 46 | 3 | 1 | 巫女绘马 | 怪电波装置 | 少量:40人、中型:50人、大量:60人、海量:70人 | - | 【活动专属】 | 编辑 |
| 后庄 | 94 | 3 | 0 | 全知全能白鲸 | 少量:50人、中型:65人、大量:80人、海量:不可 | - | 无法速通;全域战首次出现多波常驻敌军且禁止速通的阵地,需要多次作战,预留防守兵力,建议延后攻占。 | 编辑 | |
