GitHub Pages:与代码仓库同源、稳定可靠;但国内访问可能偏慢、缓存刷新偶有延迟。
Cloudflare Pages:全球 CDN 更快、地址更短(根路径);但个别网络可能受限。
两个镜像内容完全一致,哪个打开快就用哪个。
活动一览 > 歼灭战

全プレイヤーが協力して 迫りくる大量の敵を撃退するイベントです。 全てのプレイヤーが獲得したスコアは蓄積され、 一定量を超えると報酬アイテムを獲得することができ、 報酬もより高価値なものになります。 殲滅戦で戦闘を行うと、出撃したキャラクターは 出撃済みとなり、次回以降の戦闘に選出されなくなりますので キャラクターを多く所持しているほど 効率よくスコアを獲得することができます。 毎日午前4時に出撃状態はリセットされて、 再度出撃が可能になります。 またはバウンス蛍や蝶鉱石を 消費すると即時に全員が再度出撃可能になります。
是2025年6月4日首次举办的新型活动。
在设定的限制时间内尽可能多地击倒敌人,字面意义上以歼灭力为主旨的内容。
以往的讨伐战活动以对1个巨大BOSS持续造成尽可能大的伤害为目的,
本活动以能多高效地处理无限涌出的杂兵为目的,因此需要与以往不同的战力优化与编组构成。
手头拥有的角色数量越多,对获取奖励越有利。建议提前在“角色兑换所”兑换角色,增加我方角色数量。(因为数量最重要,所以兑换来的角色不需要培养)
摘自官方博客
歼灭战是在限制时间内尽可能击倒无限涌出的敌人,
是全体用户以期间内击倒更多敌人为目标的事件。
基本是迅速击倒大量出现的杂兵敌人的战斗,但
在特定时机中Boss或大Boss会出现。
中Boss、大Boss相比杂兵敌人可获得更多“击退点数”。
难度可从“EASY”到“ESCALATION”共5档设定,
请配合自身战力进行挑战。
另外,单场战斗较短、以少人数出击,但
一旦出击过的角色会暂时无法再次出击,因此
后续战斗需要让其他未出击角色出战,是“全角色参战”的活动。
每天跨过4点、或使用专用道具等,全角色即可再次出击。
※在出击状态重置前,装备道具的状态会被固定。(仅歼灭战)
另外,类似广域战的“消耗未出击角色数进行的战斗跳过(时短)”也预定实装。
规格变更历史
规格变更历史
第3次
第3次
第2次
第2次(摘自官方博客)
关于“进行一定次数的‘恢复出击可能人数’后省时分数会被重置”的变更说明
关于“进行一定次数的‘恢复出击可能人数’后省时分数会被重置”的变更说明
上次举办时,‘在期间最高分数获取时,将期间可获取的反弹萤全部使用’
是最优的方法。
因此单次战斗对累计获取分数的影响变得非常大,
另外,在期间可获取的反弹萤全部获得之前
若挑战最高分数反而会造成损失。
关于这些点,在今后探讨内容扩充时已成为显著问题,
经反复探讨,在尽量保持以时短战斗为主玩家的游玩感受不变的前提下,
我们得出需要将单次最高分数的重要度略微下调的方向进行调整的结论。
此次调整会改变游玩感受,实感抱歉,若能得到您的理解我们将不胜荣幸。
由于此项变更,个人与整体各项分数都有可能下降,
为不让可获取报酬量较上次举办时减少,
也预定一并调整获取报酬所需的各项分数等的平衡。
过去的异常问题信息
2026/06/26
2026年6月26日15点40分 关于歼灭战中对遇到异常问题的玩家的补偿等处理通知
下記不具合に対する補填等の内容をご案内いたします。 ・第四回殲滅戦において、6/26 10:50まで一戦での敵討伐数が 一定数を超えるとエラーが発生していた不具合 次回7/1メンテナンス時に発生した方に対して、 下記の対応を行う予定となります。 ・ハイスコアがエラー時のものである場合、ハイスコアを更新 ・開催中獲得Ptについて、当該戦闘、連戦ボーナス、時短戦闘、 撃退数ボーナスへの影響を加味した値に更新 ・宝箱獲得数差分の補填(上限に達していない場合) ※獲得Pt報酬につきましても、 更新後のPt相当の配布となります これにより7/1メンテナンス中にランキングが 変動する可能性がありますためご了承ください。 6/26時点でのハイスコア更新予定値は下記となります。 ・1位:2,796,000pt ・2位:2,793,000pt ・3位:2,791,500pt ※対象は3名のみとなります。 ご不便をお掛けして申し訳ございません。
2026年6月26日11点10分
下記の不具合の修正を行わせていただきました。 ・第四回殲滅戦において一戦での敵討伐数が 一定数を超えるとエラーが発生する不具合 ※補填等に関しましては検討中となります。 後程改めて対応させていただきます。
2025/06/04
2025年6月4日18:25~6月5日11:00进行的临时维护内容
殲滅戦において ・サーバーの高負荷時にエラーが発生していた不具合 ・エラー発生時に消費と獲得が不整合になっていた不具合 ・再装備設定で戦闘時にエラーが出る場合があった不具合 ・殲滅戦で未出撃キャラの装備の耐久が減る場合があった不具合 ・殲滅戦の出撃設定や出撃予測でエラーが出る場合があった不具合 ・殲滅戦で再装備設定時に再装備されない場合があった不具合
殲滅戦における不具合が発生していた期間、 2025年6月4日メンテナンス後~18:25までの結果を 公平性を期すためにリセットしております。 リセット内容: ・開催中獲得Pt ・ハイスコア ・バウンス蛍所持数 ・いいね数 ・敵撃退数 ・時短時スコア、宝箱数 ・ミッション状況 ・ランキング ・合計累積ポイントと殲滅Lv ・残り宝箱のドロップ数 ※殲滅戦支援セット購入者のバウンス蛍につきましては 近日中に個別補填対応いたします。

① 编组参加歼灭战的队伍 ・相关链接: 出击队伍的构筑方法(歼灭战用)
② 以编组的队伍出击并进行战斗
・根据战斗结果叠加分数(在此挑战最高分数)
・出击的角色变为已参加,之后无法再参加
③ 之后各战进行时短战斗
・进行时短战斗时会继承最近的分数并叠加
・在手中角色全部参战完毕、无法出击之前,连续点击时短战斗按钮
④ 执行“ 恢复出击可能人数 ”使已参赛角色全部恢复后,返回步骤 2 ・上述 2~4 的一连串流程为歼灭战的基本循环 ・通过消耗完恢复出击可能人数的权利= 歼灭战参赛权,即完成歼灭战 ・若想以增加奖励为目标提高得分,还有追求 连战加成 等更精细的优化空间
官方介绍视频:歼灭战
链接: [https://www.youtube.com/watch?v=7BlprLLjin4](https://www.google.com/search?q=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7BlprLLjin4) (若受Youtube限制无法加载视频,请通过链接观看)
选择要挑战的关卡。
依据难度对击退点数(分数)施加倍率。
| 难度 | 限制时间 | 体力减少量 | 必杀技造成伤害 | 每击败1体获得的击退积分 | 获得积分倍率 | 宝箱持有数 | 敌人 体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 1:30 | 4/sec | ×10倍 | 小怪:10pt 中Boss:500pt 大Boss:1500pt | ×1.0倍 | 中Boss:1个 | 小怪平均:112 中Boss:1000 大Boss:1500 |
| NORMAL | 12/sec | ×2.5倍 | 中Boss:1个 大Boss:1个 | 小怪平均:400 中Boss:4000 大Boss:5000 | |||
| HARD | 75/sec | ×10.0倍 | 中Boss:1个 大Boss:3个 | 小怪平均:1760 中Boss:17500 大Boss:22000 | |||
| VERY HARD | 150/sec | ×25.0倍 | 中Boss:2个 大Boss:3個 | 小怪平均:3600 中Boss:36000 大Boss:45000 | |||
| ESCALATION | 250/sec | ×75.0倍 | 中Boss:2个 大Boss:4个 | 小怪平均:12000 中Boss:80000 大Boss:120000 |
击破得分参考(ESCALATION)
| 击破数 | 得分 |
|---|---|
| 25 | 55000 |
| 50 | 186000 |
| 75 | 241500 |
| 100 | 372000 |
| 125 | 427500 |
| 150 | 558000 |
| 175 | 613500 |
| 200 | 744000 |
| 225 | 799500 |
| 250 | 930000 |
| 275 | 985500 |
| 300 | 1116000 |
| 325 | 1171500 |
| 350 | 1302000 |
| 375 | 1357500 |
| 400 | 1488000 |
| 425 | 1543500 |
| 450 | 1674000 |
| 475 | 1729500 |
| 500 | 1860000 |
| 525 | 1915500 |
| 550 | 2046000 |
| 575 | 2101500 |
| 600 | 2232000 |
| 625 | 2287000 |
| 650 | 2418000 |
| 675 | 2473000 |
| 700 | 2604000 |
| 725 | 2659000 |
| 750 | 2790000 |
| 775 | 2845500 |
| 800 | 2976000 |
| 825 | 3031000 |
| 850 | 3162000 |
| 875 | 3217000 |
| 900 | 3348000 |
| 925 | 3403000 |
| 950 | 3534000 |
| 975 | 3589000 |
| 1000 | 3720000 |
※特攻势力的角色必杀充能增量增加10
| 举办次数 | 特攻势力 | 出现敌人 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 战士(现界) | 魔女 | 弗曼 |
| 2 | 神骑(天界) | 神骑(地上) | 灭忍 |
| 3 | 闪忍(想破) | 闪忍(久世) | 炮台系 |
| 4 | 战士(异界) | 神骑(地上) | 扎因系 |
| 敌人种类 | 出现敌人 | 特攻装备 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 弗曼 | 弗曼 轨道弗拉斯托 神社怪人 | ||
| 灭忍 | 灭忍 影像弗拉斯托 书库怪人 | ||
| 炮台 | 炮台 中Boss炮台 大Boss炮台 | 大Boss出现时施加全体速度Debuff | |
| 扎因 | 扎因 中Boss:强欲魔影 大Boss:暴食魔影 | 中Boss出现时与大Boss出现时给予我方状态异常:中毒 |
第2次及以后
※关于1日1次的使命
基本每天4点切换,但仅最终第7天
1/27 04:00~1/28 09:59
此30小时即为1天。
第1次
参加歼灭战的权限被称为“反弹萤”。
反弹萤由系统自动发放,“恢复出击可能人数”每进行1次消耗5个。
此外,除上述系统发放外,按下述条件进行“恢复出击可能人数”。
通过上述反弹萤发放与各项恢复,举办期间内可零成本合计进行17次“可出击人数恢复”(※)。
若要进行更多出击次数恢复,则需消耗蝶矿石,因此需谨慎计算支出与回报。
(一般认为,若1次“可出击人数恢复”能获取400以上的宝箱即为盈利)
※…注意最后一天的恢复为周三上午4点(因为周三上午10点将进入维护,时间相当紧迫)
战斗的目标是在 90秒 的限制时间内,歼灭尽可能多的敌人。
从战斗开始算起,在“ 第25体 ”和“ 第75体 ”会出场 中Boss,在“ 第50体 ”和“ 第100体 ”会出场 大Boss,101体以后也是同样的构成继续关卡。
特别是得分的配分,极大地分配在了这些“中Boss”和“大Boss”上, 在难度“ESCALATION”下, 击败1体中Boss 得到 3万7500分,击败1体大Boss 得到 11万2500分,占了极大的比重。 因此,能将这按 25/50/75/100 节点出场的Boss击败多少体,会导致得分产生极大的差距。(反过来说,击败Boss以外的小怪,对得分差距不会产生那么大的影响)
歼灭战设置了以下5个阶段的难度,挑战时需要进行选择。
相较于EASY,ESCALATION会有最高75倍的得分倍率加成,但难度也会随之大幅上升。 通过使用“模拟战”功能,可以在不消耗“反弹萤火虫”和“出击人数”的情况下,提前确认战斗和获取得分。 另外,即使因手头战力不足难以获取高分,只要降低难度多刷敌人讨伐数,也能获得充分的 参赛奖励。
在歼灭战活动举办期间登录并首次进入歼灭战页面的时机,“来袭”剧情会播放。
歼灭战活动结束后的“退场”剧情不会自动播放,因此
需要从主画面[故事]→[其他]中自行阅读已添加的内容。
战斗中因某种原因中断时,再次登录时会显示选择“再战”或“取消”的画面。
选择“再战”则无需消耗“剩余出击人数”或“蜂蜜吉普等消耗品”,可从最初再战。
选择“取消”则战斗数据被废弃,分数归零且“剩余出击人数”也被消耗。
但消耗道具的消耗不会进行。
重新登录时必须选择“重新战斗”或“取消”。
参与歼灭战可获得的奖励。
奖励主要分为上述两大类。
歼灭战举办期间可实时获得的奖励。 奖励量会根据击退的敌人总数增加。 如果将难度设置为 EASY,击退数相对容易刷上去, 因此即使是手头战力不足的 初学者玩家,也能够拿满所有奖励。
奖励一览
| 歼灭Lv | 全服玩家合计pt | 自身击退数 (累计) | バウンス 萤火虫 | 美铜石 | 荣石 | 绘马 | 觉醒之木 | 壁之开眼 | 四圆玉 | 代币 | 资金 | D2P | 宝箱 | 单抽券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绘马 | 巫女 | 银 | 小 | 中 | R小 | SR小 | 铜 | ||||||||||||
| 1 | 1,000,000,000~ | 150 | 50 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
| 2 | 2,000,000,000~ | 300 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 3 | 3,000,000,000~ | 450 | 50 | 2 | 1000 | ||||||||||||||
| 4 | 4,000,000,000~ | 600 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 5,000,000,000~ | 750 | 100 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
| 6 | 6,000,000,000~ | 900 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 7 | 7,000,000,000~ | 1050 | 100 | 2 | 1000 | ||||||||||||||
| 8 | 8,000,000,000~ | 1200 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 9,000,000,000~ | 1350 | 150 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
| 10 | 10,000,000,000~ | 1500 | 2 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 11 | 12,500,000,000~ | 1650 | 150 | 3 | 2000 | ||||||||||||||
| 12 | 15,000,000,000~ | 1800 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 13 | 17,500,000,000~ | 1950 | 200 | 2 | 2000 | ||||||||||||||
| 14 | 20,000,000,000~ | 2100 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 15 | 22,500,000,000~ | 2250 | 200 | 3 | 2000 | ||||||||||||||
| 16 | 25,000,000,000~ | 2400 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | 27,500,000,000~ | 2550 | 250 | 1 | 2000 | ||||||||||||||
| 18 | 30,000,000,000~ | 2700 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 19 | 32,500,000,000~ | 2850 | 250 | 2 | 2000 | ||||||||||||||
| 20 | 35,000,000,000~ | 3000 | 3 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | 40,000,000,000~ | 3250 | 5 | 5000 | 20 | ||||||||||||||
| 22 | 45,000,000,000~ | 3500 | 3 | 5 | 5500 | 25 | |||||||||||||
| 23 | 50,000,000,000~ | 3750 | 6 | 1 | 6000 | 30 | |||||||||||||
| 24 | 55,000,000,000~ | 4000 | 6 | 6500 | 35 | ||||||||||||||
| 25 | 60,000,000,000~ | 4250 | 7 | 7000 | 40 | ||||||||||||||
| 26 | 65,000,000,000~ | 4500 | 7 | 3 | 7500 | 45 | |||||||||||||
| 27 | 70,000,000,000~ | 4750 | 8 | 8000 | 50 | ||||||||||||||
| 28 | 75,000,000,000~ | 5000 | 5 | 8 | 8500 | 55 | |||||||||||||
| 29 | 80,000,000,000~ | 5250 | 9 | 1 | 9000 | 60 | |||||||||||||
| 30 | 85,000,000,000~ | 5500 | 9 | 9500 | 65 | ||||||||||||||
| 31 | 95,000,000,000~ | 5750 | 10 | 10000 | 70 | ||||||||||||||
| 32 | 105,000,000,000~ | 6000 | 10 | 3 | 10500 | 75 | |||||||||||||
| 33 | 115,000,000,000~ | 6250 | 11 | 11000 | 80 | ||||||||||||||
| 34 | 125,000,000,000~ | 6500 | 5 | 11 | 11500 | 85 | |||||||||||||
| 35 | 135,000,000,000~ | 6750 | 12 | 1 | 12000 | 90 | |||||||||||||
| 36 | 145,000,000,000~ | 7000 | 12 | 12500 | 95 | ||||||||||||||
| 37 | 155,000,000,000~ | 7250 | 13 | 13000 | 100 | ||||||||||||||
| 38 | 165,000,000,000~ | 7500 | 13 | 3 | 13500 | ||||||||||||||
| 39 | 175,000,000,000~ | 7750 | 14 | 14000 | |||||||||||||||
| 40 | 195,000,000,000~ | 8000 | 14 | 14500 | |||||||||||||||
| 41 | 235,000,000,000~ | 8250 | 15 | 15000 | |||||||||||||||
| 42 | 295,000,000,000~ | 8500 | |||||||||||||||||
| 43 | 375,000,000,000~ | 8750 | |||||||||||||||||
| 44 | 475,000,000,000~ | 9000 | |||||||||||||||||
| 45 | 600,000,000,000~ | 9250 | |||||||||||||||||
| 46 | 900,000,000,000~ | 9500 | |||||||||||||||||
| 47 | 1,500,000,000,000~ | 9750 | |||||||||||||||||
| 合计 | 25 | 1500 | 5 | 280 | 10 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 315000 | 2220 | 0 | 10 | ||
| 歼灭Lv | 全服玩家合计pt | 自身击退数 (累计) | バウンス 萤火虫 | 美铜石 | 荣石 | 绘马 | 巫女 | 银 | 小 | 中 | R小 | SR小 | 壁之开眼 | 铜 | 代币 | 资金 | D2P | 宝箱 | 单抽券 |
| 绘马 | 觉醒之木 | 四圆玉 | |||||||||||||||||
※每次歼灭战的奖励会有部分差异。
※初始状态仅显示至Lv40,
41以后随歼灭推进会追加显示。
(无论歼灭Lv升多高都有报酬)
歼灭战共通,歼灭Lv每提升
・D2P每次上升5(最大至100)
・银之巫女绘马在歼灭Lv23、29、35时各附1个
・觉醒之木·小在歼灭Lv26、32、38时各附3个
※银之巫女绘马与觉醒之木·小
在歼灭Lv39以后不再附赠。
第3次奖励
| 歼灭Lv | 全服玩家合计pt | 自身击退数 (累计) | バウンス 萤火虫 | 美铜石 | 荣石 | 绘马 | 觉醒之木 | 壁之开眼 | 四圆玉 | 代币 | 资金 | D2P | 宝箱 | 单抽券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绘马 | 巫女 | 银 | 小 | 中 | R小 | SR小 | 铜 | ||||||||||||
| 1 | 1,000,000,000~ | 150 | 50 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
| 2 | 2,000,000,000~ | 300 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 3 | 3,000,000,000~ | 450 | 50 | 2 | 1000 | ||||||||||||||
| 4 | 4,000,000,000~ | 600 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 5,000,000,000~ | 750 | 100 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
| 6 | 6,000,000,000~ | 900 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 7 | 7,000,000,000~ | 1050 | 100 | 2 | 1000 | ||||||||||||||
| 8 | 8,000,000,000~ | 1200 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 9,000,000,000~ | 1350 | 150 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
| 10 | 10,000,000,000~ | 1500 | 2 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 11 | 12,500,000,000~ | 1650 | 150 | 3 | 2000 | ||||||||||||||
| 12 | 15,000,000,000~ | 1800 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 13 | 17,500,000,000~ | 1950 | 200 | 2 | 2000 | ||||||||||||||
| 14 | 20,000,000,000~ | 2100 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 15 | 22,500,000,000~ | 2250 | 200 | 3 | 2000 | ||||||||||||||
| 16 | 25,000,000,000~ | 2400 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | 27,500,000,000~ | 2550 | 250 | 1 | 2000 | ||||||||||||||
| 18 | 30,000,000,000~ | 2700 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 19 | 32,500,000,000~ | 2850 | 250 | 2 | 2000 | ||||||||||||||
| 20 | 35,000,000,000~ | 3000 | 3 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | 40,000,000,000~ | 3250 | 1 | 5000 | 20 | ||||||||||||||
| 22 | 45,000,000,000~ | 3500 | 3 | 1 | 5500 | 25 | |||||||||||||
| 23 | 50,000,000,000~ | 3750 | 1 | 6000 | 30 | ||||||||||||||
| 24 | 55,000,000,000~ | 4000 | 2 | 6500 | 35 | ||||||||||||||
| 25 | 60,000,000,000~ | 4250 | 2 | 7000 | 40 | ||||||||||||||
| 26 | 65,000,000,000~ | 4500 | 3 | 7500 | 45 | ||||||||||||||
| 27 | 70,000,000,000~ | 4750 | 3 | 8000 | 50 | ||||||||||||||
| 28 | 75,000,000,000~ | 5000 | 5 | 3 | 8500 | 55 | |||||||||||||
| 29 | 80,000,000,000~ | 5250 | 1 | 9000 | 60 | ||||||||||||||
| 30 | 85,000,000,000~ | 5500 | 4 | 9500 | 65 | ||||||||||||||
| 31 | 95,000,000,000~ | 5750 | 4 | 10000 | 70 | ||||||||||||||
| 32 | 105,000,000,000~ | 6000 | 3 | 10500 | 75 | ||||||||||||||
| 33 | 115,000,000,000~ | 6250 | 5 | 11000 | 80 | ||||||||||||||
| 34 | 125,000,000,000~ | 6500 | 5 | 5 | 11500 | 85 | |||||||||||||
| 35 | 135,000,000,000~ | 6750 | 1 | 12000 | 90 | ||||||||||||||
| 36 | 145,000,000,000~ | 7000 | 5 | 12500 | 95 | ||||||||||||||
| 37 | 155,000,000,000~ | 7250 | 5 | 13000 | 100 | ||||||||||||||
| 38 | 165,000,000,000~ | 7500 | 3 | 13500 | |||||||||||||||
| 39 | 175,000,000,000~ | 7750 | 5 | 14000 | |||||||||||||||
| 40 | 195,000,000,000~ | 8000 | 14500 | ||||||||||||||||
| 41 | 235,000,000,000~ | 8250 | 15000 | ||||||||||||||||
| 42 | 295,000,000,000~ | 8500 | |||||||||||||||||
| 43 | 375,000,000,000~ | 8750 | |||||||||||||||||
| 44 | 475,000,000,000~ | 9000 | |||||||||||||||||
| 45 | 600,000,000,000~ | 9250 | |||||||||||||||||
| 46 | 900,000,000,000~ | 9500 | |||||||||||||||||
| 47 | 1,500,000,000,000~ | 9750 | |||||||||||||||||
| 合计 | 25 | 1500 | 5 | 0 | 10 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 85 | 315000 | 2220 | 0 | 10 | ||
| 歼灭Lv | 全服玩家合计pt | 自身击退数 (累计) | バウンス 萤火虫 | 美铜石 | 荣石 | 绘马 | 巫女 | 银 | 小 | 中 | R小 | SR小 | 壁之开眼 | 铜 | 代币 | 资金 | D2P | 宝箱 | 单抽券 |
| 绘马 | 觉醒之木 | 四圆玉 | |||||||||||||||||
第2次奖励
| 歼灭Lv | 全服玩家合计pt | 自身击退数 (累计) | バウンス 萤火虫 | 美铜石 | 荣石 | 绘马 | 觉醒之木 | 壁之开眼 | 四圆玉 | 资金 | D2P | 宝箱 | 单抽券 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绘马 | 巫女 | 银 | 小 | 中 | R小 | SR小 | 铜 | |||||||||||
| 1 | 1,000,000,000~ | 150 | 50 | 1 | 1000 | |||||||||||||
| 2 | 2,000,000,000~ | 300 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 3 | 3,000,000,000~ | 450 | 50 | 2 | 1000 | |||||||||||||
| 4 | 4,000,000,000~ | 600 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 5,000,000,000~ | 750 | 100 | 1 | 1000 | |||||||||||||
| 6 | 6,000,000,000~ | 900 | 3 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 7 | 7,000,000,000~ | 1050 | 100 | 2 | 1000 | |||||||||||||
| 8 | 8,000,000,000~ | 1200 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | 9,000,000,000~ | 1350 | 150 | 1 | 1000 | |||||||||||||
| 10 | 10,000,000,000~ | 1500 | 2 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||
| 11 | 12,500,000,000~ | 1650 | 150 | 3 | 2000 | |||||||||||||
| 12 | 15,000,000,000~ | 1800 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | 17,500,000,000~ | 1950 | 200 | 2 | 2000 | |||||||||||||
| 14 | 20,000,000,000~ | 2100 | 3 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 15 | 22,500,000,000~ | 2250 | 200 | 3 | 2000 | |||||||||||||
| 16 | 25,000,000,000~ | 2400 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | 27,500,000,000~ | 2550 | 250 | 1 | 2000 | |||||||||||||
| 18 | 30,000,000,000~ | 2700 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 19 | 32,500,000,000~ | 2850 | 250 | 2 | 2000 | |||||||||||||
| 20 | 35,000,000,000~ | 3000 | 3 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 21 | 40,000,000,000~ | 3250 | 5 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 22 | 45,000,000,000~ | 3500 | 3 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 23 | 50,000,000,000~ | 3750 | 1 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 24 | 55,000,000,000~ | 4000 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 25 | 60,000,000,000~ | 4250 | 2 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 26 | 65,000,000,000~ | 4500 | 3 | 45 | 45 | |||||||||||||
| 27 | 70,000,000,000~ | 4750 | 5 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 28 | 75,000,000,000~ | 5000 | 5 | 55 | 55 | |||||||||||||
| 29 | 80,000,000,000~ | 5250 | 1 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 30 | 85,000,000,000~ | 5500 | 65 | 65 | ||||||||||||||
| 31 | 95,000,000,000~ | 5750 | 2 | 70 | 70 | |||||||||||||
| 32 | 105,000,000,000~ | 6000 | 3 | 75 | 75 | |||||||||||||
| 33 | 115,000,000,000~ | 6250 | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 34 | 125,000,000,000~ | 6500 | 5 | 85 | 85 | |||||||||||||
| 35 | 135,000,000,000~ | 6750 | 1 | 3 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 36 | 145,000,000,000~ | 7000 | 95 | 95 | ||||||||||||||
| 37 | 155,000,000,000~ | 7250 | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 38 | 165,000,000,000~ | 7500 | 3 | |||||||||||||||
| 39 | 175,000,000,000~ | 7750 | 5 | |||||||||||||||
| 40 | 195,000,000,000~ | 8000 | ||||||||||||||||
| 41 | 235,000,000,000~ | 8250 | 3 | |||||||||||||||
| 42 | 295,000,000,000~ | 8500 | ||||||||||||||||
| 43 | 375,000,000,000~ | 8750 | 2 | |||||||||||||||
| 44 | 475,000,000,000~ | 9000 | ||||||||||||||||
| 45 | 600,000,000,000~ | 9250 | 5 | |||||||||||||||
| 46 | 900,000,000,000~ | 9500 | ||||||||||||||||
| 47 | 1,500,000,000,000~ | 9750 | 3 | |||||||||||||||
| 合计 | 25 | 1500 | 5 | 0 | 10 | 5 | 22 | 1 | 25 | 12 | 15 | 10 | 15000 | 2120 | 1920 | 10 | ||
| 歼灭Lv | 全服玩家合计pt | 自身击退数 (累计) | バウンス 萤火虫 | 美铜石 | 荣石 | 绘马 | 巫女 | 银 | 小 | 中 | R小 | SR小 | 壁之开眼 | 铜 | 资金 | D2P | 宝箱 | 单抽券 |
| 绘马 | 觉醒之木 | 四圆玉 | ||||||||||||||||
※合计值为截至歼灭Lv46的数据
第1次奖励
| 歼灭Lv | 全服玩家合计pt | 自身击退数 (累计) | バウンス 萤火虫 | 美铜石 | 荣石 | 绘马 | 觉醒之木 | 壁之开眼 | 四圆玉 | 资金 | D2P | 宝箱 | 单抽券 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绘马 | 巫女 | 银 | 小 | 中 | 铜 | |||||||||||
| 1 | 1,000,000,000~ | 150 | 50 | 1 | 1000 | |||||||||||
| 2 | 2,000,000,000~ | 300 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||
| 3 | 3,000,000,000~ | 450 | 50 | 2 | 1000 | |||||||||||
| 4 | 4,000,000,000~ | 600 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 5,000,000,000~ | 750 | 100 | 1 | 1000 | |||||||||||
| 6 | 6,000,000,000~ | 900 | 3 | 5 | 20 | |||||||||||
| 7 | 7,000,000,000~ | 1050 | 100 | 2 | 1000 | |||||||||||
| 8 | 8,000,000,000~ | 1200 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 9,000,000,000~ | 1350 | 150 | 1 | 1000 | |||||||||||
| 10 | 10,000,000,000~ | 1500 | 2 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||
| 11 | 12,500,000,000~ | 1650 | 150 | 3 | 2000 | |||||||||||
| 12 | 15,000,000,000~ | 1800 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 17,500,000,000~ | 1950 | 200 | 2 | 2000 | |||||||||||
| 14 | 20,000,000,000~ | 2100 | 3 | 5 | 20 | |||||||||||
| 15 | 22,500,000,000~ | 2250 | 200 | 3 | 2000 | |||||||||||
| 16 | 25,000,000,000~ | 2400 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 17 | 27,500,000,000~ | 2550 | 250 | 1 | 2000 | |||||||||||
| 18 | 30,000,000,000~ | 2700 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||
| 19 | 32,500,000,000~ | 2850 | 250 | 2 | 2000 | |||||||||||
| 20 | 35,000,000,000~ | 3000 | 3 | 20 | 2 | |||||||||||
| 21 | 40,000,000,000~ | 3250 | 5 | 20 | 20 | |||||||||||
| 22 | 45,000,000,000~ | 3500 | 3 | 5 | 25 | 25 | ||||||||||
| 23 | 50,000,000,000~ | 3750 | 6 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||
| 24 | 55,000,000,000~ | 4000 | 6 | 35 | 35 | |||||||||||
