GitHub Pages:与代码仓库同源、稳定可靠;但国内访问可能偏慢、缓存刷新偶有延迟。
Cloudflare Pages:全球 CDN 更快、地址更短(根路径);但个别网络可能受限。
两个镜像内容完全一致,哪个打开快就用哪个。
这是2025年10月8日实装的全新装备与系统。
与以往的传统主装备互斥,无法同时使用超昂装备与主装备。
即使是相对容易达到的Rank3强化阶段,也具备十分出色的性能,
若进一步达到最高Rank5,将发挥远超传统装备的压倒性性能。
获取及强化装备需要消耗相当数量的资源,因此是面向中级以上玩家的新要素。
存在“超昂装备”,以及与超昂装备成套使用的专用副装备“补丁”。
与传统装备不同,它会占满各角色的全部3个主装备栏位。 因此只有通过限界突破达到☆5的角色才能装备。 副装备栏位仍可如以往般自由使用,也可与副栏位的逸品装备同时装备。 此外,通过装备超昂装备专用的新副装备“补丁”,可以获得各种追加效果。
截至2025年10月8日实装阶段,所有超昂装备强化至Rank 5后
这一火箭与纳豆的上位互换性能,
加上各装备固有的性能,将发挥出足以弥补占用3个槽位这一缺点的极强能力。
超昂装备设有装备条件,只有满足条件的角色才能装备。
2025年10月8日首次实装的超昂装备设有“禁止超昂Fes限定角色装备”的条件,Fes角色无法装备。
此外,官方博客记载有“今后登场的超昂装备也可能根据各自内容设定相应的装备条件”。
可通过“首页”→“宝箱开启·道具一览”→“超昂装备”打开获取界面。 点击界面内的“获取”按钮,即可打开性能与强化素材的详情确认界面。 (实际获取需在确认界面内再次点击获取按钮) 获取时需要消耗荣石、残留物(Residue)以及消耗品。
强化时需要大量对应各装备的
。
美铜石·荣石 游戏内发放·付费发售历史
美铜石·荣石 游戏内发放·付费发售历史
| 发放期间 | 活动 | 美铜石 | 荣石 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/04 ~ 06/11 | 歼灭战(第1届) | 3000 | 10 |
| 2025/08/20 ~ 08/27 | 歼灭战(第2届) | 3000 | 10 |
| 2025/10/08 ~ 10/15 | 超昂装备实装(兑换券折算为荣石) | - | 15 |
| 2025/11/07 ~ 11/26 | 5周年纪念 | 2500 | - |
| 2025/11/26 ~ 12/03 | 斗神都市外传~超昂战士们~ | 1500 | - |
| 2025/12/24 ~ 12/31 | HO!HO!反抗军 | 1500 | - |
| 2026/01/01 ~ 01/14 | 奔向黎明!决战的新年获喜传 | 1500 | - |
| 2026/01/21 ~ 01/28 | 歼灭战(第3届) | 3000 | 10 |
| 2026/01/28 ~ 02/04 | 主线剧情新章追加 期间限定任务 | 1000 | - |
| 2026/02/25 ~ 03/04 | 主线剧情新章追加 期间限定任务 | 1000 | - |
| 2026/04/08 ~ 04/15 | 主线剧情新章追加 期间限定任务 | 1000 | - |
| 2026/05/13 ~ 05/20 | 主线剧情新章追加 期间限定任务 | 1000 | - |
| 2026/06/24 ~ 07/01 | 歼灭战(第4届) | 3000 | 10 |
| 2026/07/22 ~ 07/29 | 主线剧情闲话追加 期间限定任务 | 1000 | - |
| 累计 | 24000 | 55 | |
| 发售期间 | 活动 | 美铜石 | 荣石 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/08 ~ 10/15 | 超昂装备实装※1 | - | 10 |
| 2026/01/21 ~ 01/28 | 歼灭战(第3届)※1 | - | 10 |
| 2026/06/24 ~ 07/01 | 歼灭战(第4届)※1 | - | 10 |
| 累计 | - | 30 | |
与超昂装备联动发挥功能的专用副装备。
作为装备了对应超昂装备的角色的副装备进行装备时,发动必杀技后将发挥该效果。
根据超昂装备侧的种类与RANK,最多发动0~3个效果。
截至2025年10月8日实装阶段,仅有内缚阵从Rank 1起即可触发3个补丁。其余装备需达到Rank 4才可触发1个补丁。
“主界面”→“SHOP・交换所”→“交换所开发实验室”→“Bユニバース”
进行交换。
(与通常的Bユニバース奖励效果同一界面)
获取时,需要各BユニバースBOSS对应的レジデュー。
各装备的详情留给各自的装备页面,此处仅作最低限度的说明。请作为培养方向的参考。
性能一览格式
![]() 超昂装备名 | 效果 | RANK 1 | RANK 2 | RANK 3 | RANK 4 | RANK 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备效果1 | 效果内容 | 效果内容 | 效果内容 | 效果内容 | 效果内容 | ||
| 装备效果2 | 效果内容 | 效果内容 | |||||
※装备效果:由左侧的超昂装备发挥的效果(行动速度UP、体力减少、可出击至后排等)
※效果的内容:针对左侧的装备效果各RANK的数值(增减率/增减量・次数等),或是否为效果发生对象(对象时:○等)
※表格灰显:该RANK的效果发生对象外
| 图标/名称 | 效果 | RANK 1 | RANK 2 | RANK 3 | RANK 4 | RANK 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DD加速器 | |||||||
| 行动速度 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 攻击力 | +2000 | +3000 | +5000 | +5000 | +5000 | ||
| 魔法力 | +2000 | +3000 | +5000 | +5000 | +5000 | ||
| 必杀充填量 | +3 | +5 | |||||
| 体力减少量 | -30% | -30% | -40% | ||||
| 补丁触发数 | 1 | 1 | |||||
| 图标/名称 | 效果 | RANK 1 | RANK 2 | RANK 3 | RANK 4 | RANK 5 | |
![]() 内缚阵 | |||||||
| 移动速度 | -50% | -50% | -50% | 变为0 | 变为0 | ||
| 出击速度 | -50% | -50% | -50% | 变为0 | 变为0 | ||
| 行动速度 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 攻击力 | +1500 | +2500 | |||||
| 魔法力 | +1500 | +2500 | |||||
| 体力减少量 | -30% | -30% | -40% | ||||
| 可在后排出击 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 补丁触发数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 图标/名称 | 效果 | RANK 1 | RANK 2 | RANK 3 | RANK 4 | RANK 5 | |
![]() 圣剑科斯莫斯 | |||||||
| 攻击力 | +2000 | +2000 | +3000 | +4000 | +4000 | ||
| 魔法力 | +2000 | +2000 | +3000 | +4000 | +4000 | ||
| 行动速度 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 体力减少量 | -30% | -30% | -40% | ||||
| 赋予全所属&全特殊属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 补丁触发数 | 1 | 1 | |||||
| 图标/名称 | 效果 | RANK 1 | RANK 2 | RANK 3 | RANK 4 | RANK 5 | |
![]() 无名祭祀书 | |||||||
| 体力减少量 | -40% | -50% | -60% | -60% | -70% | ||
| 行动速度 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 晕眩触发率 | +25 | +25 | |||||
| 必杀充填率 | +3 | ||||||
| 补丁触发数 | 1 | 1 | |||||
| 图标/名称 | RANK1(新获取) | RANK2 | RANK3 | RANK4 | RANK5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用素材 | ||||||
DD加速器 | 轨道弗拉斯托・レジデューx100 | 轨道弗拉斯托・レジデューx300 | 歼忍铁・スピリットx10 | 歼忍铁・スピリットx400 | 歼忍铁・スピリットx600 | |
内缚阵 | 波涛弗拉斯托・レジデューx100 | 波涛弗拉斯托・レジデューx300 | 灭忍菊理&铁・スピリットx10 | 灭忍菊理&铁・スピリットx400 | 灭忍菊理&铁・スピリットx600 | |
圣剑科斯莫斯 | 影像弗拉斯托・レジデューx100 | 影像弗拉斯托・レジデューx300 | 迪斯特邦・スピリットx10 | 迪斯特邦・スピリットx400 | 迪斯特邦・スピリットx600 | |
无名祭祀书 | 赛恩闪光·残留物x100 | 科学弗拉斯托・レジデューx300 | 歼忍影・スピリットx10 | 歼忍影・スピリットx400 | 歼忍影・スピリットx600 | |
RANK1→5所需素材累计
RANK1→5所需素材累计(不含取得超昂装备时的素材)
※常规装备需要强化至最大RANK。
追加伤害系
| 图标/名称 | 最大 RANK | 装备效果 | 获取途经(必要残留物数量) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『对单个敌人造成物理2倍伤害』(最多8次) 仅对拥有[物理攻击]手段的角色有效 | 钢铁(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『对单个敌人造成魔法2倍伤害』(最多8次) 仅对拥有[魔法攻击]手段的角色有效 | 迪斯特班(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『对横向一排敌人造成物理1.5倍伤害』(最多8次) 仅对拥有[物理攻击]手段的角色有效 | 菊莉&小铁(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『对横向一排敌人造成魔法1.5倍伤害』(最多8次) 仅对拥有[魔法攻击]手段的角色有效 | 菊莉&小铁(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『对全体敌人造成物理0.6倍伤害』(最多8次) 仅对拥有[物理攻击]手段的角色有效 | 阴影(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『对全体敌人造成魔法0.6倍伤害』(最多8次) 仅对拥有[魔法攻击]手段的角色有效 | 阴影(400) | ||
Buff・Debuff系
| 图标/名称 | 最大 RANK | 装备效果 | 获取途经(必要残留物数量) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『20秒内,己方全体攻击力提升30%』(最多8次) | 波动闪光(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『20秒内,己方全体防御提升30%』(最多8次) | 轨道闪光(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『20秒内,己方全体速度提升20%』(最多8次) | 影音闪光(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『20秒内,己方场上攻击力提升20%』(最多8次) | 波动闪光(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『20秒内,己方场上防御提升30%』(最多8次) | 轨道闪光(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『20秒内,己方场上速度提升20%』(最多8次) | 影音闪光(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『20秒内,敌方全体攻击降低30%』(最多8次) | 赛恩闪光(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『20秒内,敌方全体防御降低30%』(最多8次) | 钢铁(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『20秒内,敌方全体速度降低20%』(最多8次) | 迪斯特班(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『20秒内,敌方场上攻击降低30%』(最多8次) | 赛恩闪光(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必殺技后触发效果『20秒内,敌方场上防御降低30%』(最多8次) | 钢铁(400) | ||
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『20秒内,敌方场上速度降低20%』(最多8次) | 迪斯特班(400) | ||
仇恨系
| 图标/名称 | 最大 RANK | 装备效果 | 获取途经(必要残留物数量) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仅限部分超昂装备,释放必杀技后触发效果『30秒内,自身仇恨增加』(最多8次) | 阴影(400) | ||
补丁 筛选功能专用一览
| 名称 | 最大 RANK | 系统 | 装备效果 产出对象 | 效果 分类项目 | 比例 | 时间 | 次数 | B Universe Boss名 | 必要 残留物数量 | 补充 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贴片A1 | 1 | 追加伤害 | 敌单体 | 物理 | 2倍伤害 | - | 最多8次 | 钢铁 | 400 | 仅对拥有[物理攻击]手段的角色有效 |
| 贴片A2 | 1 | 追加伤害 | 敌单体 | 魔法 | 2倍伤害 | - | 最多8次 | 迪斯特邦 | 400 | 仅对拥有[魔法攻击]手段的角色有效 |
| 补丁A3 | 1 | 追加伤害 | 敌横一列 | 物理 | 1.5倍伤害 | - | 最多8次 | 菊莉&小铁 | 400 | 仅对拥有[物理攻击]手段的角色有效 |
| 补丁A4 | 1 | 追加伤害 | 敌横一列 | 魔法 | 1.5倍伤害 | - | 最多8次 | 菊莉&小铁 | 400 | 仅对拥有[魔法攻击]手段的角色有效 |
| 补丁A5 | 1 | 追加伤害 | 敌全体 | 物理 | 0.6倍伤害 | - | 最多8次 | 阴影 | 400 | 仅对拥有[物理攻击]手段的角色有效 |
| 补丁A6 | 1 | 追加伤害 | 敌全体 | 魔法 | 0.6倍伤害 | - | 最多8次 | 阴影 | 400 | 仅对拥有[魔法攻击]手段的角色有效 |
| 补丁B1 | 1 | Buff | 己方全体 | 攻击力 | 提升30% | 20秒内 | 最多8次 | 波涛弗拉斯托 | 400 | |
| 补丁B2 | 1 | Buff | 己方全体 | 防御 | 提升30% | 20秒内 | 最多8次 | 轨道弗拉斯托 | 400 | |
| 补丁B3 | 1 | Buff | 己方全体 | 速度 | 提升20% | 20秒内 | 最多8次 | 影像弗拉斯托 | 400 | |
| 补丁B4 | 1 | Buff | 己方场上 | 攻击力 | 提升20% | 20秒内 | 最多8次 | 波涛弗拉斯托 | 400 | |
| 补丁B5 | 1 | Buff | 己方场上 | 防御 | 提升30% | 20秒内 | 最多8次 | 轨道弗拉斯托 | 400 | |
| 补丁B6 | 1 | Buff | 己方场上 | 速度 | 提升20% | 20秒内 | 最多8次 | 影像弗拉斯托 | 400 | |
| 补丁B7 | 1 | Debuff | 敌全体 | 攻击 | 降低30% | 20秒内 | 最多8次 | 科学弗拉斯托 | 400 | |
| 补丁B8 | 1 | Debuff | 敌全体 | 防御 | 降低30% | 20秒内 | 最多8次 | 钢铁 | 400 | |
| 补丁B9 | 1 | Debuff | 敌全体 | 速度 | 降低20% | 20秒内 | 最多8次 | 迪斯特邦 | 400 | |
| 补丁B10 | 1 | Debuff | 敌场上 | 攻击 | 降低30% | 20秒内 | 最多8次 | 科学弗拉斯托 | 400 | |
| 补丁B11 | 1 | Debuff | 敌场上 | 防御 | 降低30% | 20秒内 | 最多8次 | 钢铁 | 400 | |
| 补丁B12 | 1 | Debuff | 敌场上 | 速度 | 降低20% | 20秒内 | 最多8次 | 迪斯特邦 | 400 | |
| 补丁C1 | 1 | 仇恨 | 自身 | 仇恨 | 增加 | 30秒内 | 最多8次 | 阴影 | 400 |