GitHub Pages:与代码仓库同源、稳定可靠;但国内访问可能偏慢、缓存刷新偶有延迟。
Cloudflare Pages:全球 CDN 更快、地址更短(根路径);但个别网络可能受限。
两个镜像内容完全一致,哪个打开快就用哪个。 v1.2.7
活动一览 > 讨伐活动『黄金哈尼』【活动】

总之先把讨伐萤火虫消耗掉吧。嫌麻烦的话,出击一定数量的角色后直接撤退也OK。 追求极限的话可以在模拟战里尝试各种编队直到满意为止,只要参加就能拿到宝箱、豪华奖励以及D2P! 也可以使用扫荡券(不过分数只有上次挑战时的80%,最多连续使用5次)。
これは所有玩家携手合作,共同击败拥有庞大体力的敌方Boss的活动。可出击人数固定为50名角色。 Boss即使被击败也会提升等级并无限复活,因此无法彻底消灭。 比赛看点在于各玩家在有限的参战次数与各自的总战力下,究竟能打出多少伤害。 根据造成的伤害量,个人可获得D2P;根据Boss被击败的次数与参战次数,可获得相应奖励。 在讨伐Boss战中,每次举办都会指定特定阵营为“特攻阵营”,从而在战斗中占据优势。
讨伐萤火 | 讨伐活动的挑战权。每消耗1个可参加1次。无法保留至下一次讨伐活动。 |
1. 通过登录奖励和活动限定任务获取讨伐萤火虫并参战。 参与. 讨伐成功后讨伐Boss的Lv会提升,并发放2个讨伐萤火虫。重复使用这些萤火虫参战。 3. 奖励的D2P积攒到100P后即可抽取D2P卡池。(与活动进度无关,可自由选择是否抽取。)
等级提升后的Boss只会增加体力,其他能力不会上升,保持固定。 因此,看着低等级的Boss被击败、等级不断飙升时,完全没有必要焦虑。 玩家不会因此陷入劣势,请在自己喜欢的时机参加讨伐即可。
战斗中对Boss造成的伤害将转化为得分。 战斗结束后,将根据得分获得D2P。(单次战斗上限为20P) 活动结束后,可根据举办期间累计赚取的总得分获得相应奖励。【突袭战】
只要达成各讨伐等级对应的讨伐参战次数,即可获得讨伐奖励。 这与得分无关,因此只要刷够这个次数,就能拿完主要奖励。 如果不参加讨伐,将无法获得任何奖励。
Boss的讨伐等级超越40级已经屡见不鲜。 目前推测讨伐等级46存在一道难关,因此讨伐等级45~46(讨伐参战次数125~128次)被视为实质上的天花板*1。 因此,如果只是正常完成击杀时送的2个萤火虫以及常规任务,是无法满足讨伐参战次数要求的。 因为Boss等级达到11级后,等级每提升1级,所需的讨伐参战次数就会增加3次,相当于每升1级就会短缺1个萤火虫。【突袭战】
如果想拿满讨伐奖励,平时每天用蝶矿石恢复1次体力的做法就需要增加到2~5次,或者使用活力原液消耗大量体力, 从而重复完成“每消耗500体力可获得1个萤火虫”的任务来赚取萤火虫。(虽然有次数限制,但也可以在商店购买)
建议活力原液有富余的玩家去刷主线关卡消耗体力,以确保拿到所需数量的萤火虫。 ▼刷关示例
另外,如果积攒了宝箱,在讨伐期间打开升级,可以用来补充体力。
循环任务中需要获取的讨伐萤火虫数量
| 讨伐Lv | 讨伐参战次数 | 缺少萤火虫的数量 | 所需体力*2 | 1成 | 2成 | 3成 | 4成 | 5成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1周的自然恢复(2,000)+蝶矿石恢复分 | 3,050 | 4,100 | 5,150 | 6,200 | 7,250 | |||
| Lv35 | 95 | 13 | 6,500 | 3,450 | 2,400 | 1,350 | 300 | -750 |
| Lv36 | 98 | 14 | 7,000 | 3,950 | 2,900 | 1,850 | 800 | -250 |
| Lv37 | 101 | 15 | 7,500 | 4,450 | 3,400 | 2,350 | 1,300 | 250 |
| Lv38 | 104 | 16 | 8,000 | 4,950 | 3,900 | 2,850 | 1,800 | 750 |
| Lv39 | 107 | 17 | 8,500 | 5,450 | 4,400 | 3,350 | 2,300 | 1,250 |
| Lv40 | 110 | 18 | 9,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,800 | 1,750 |
| Lv41 | 113 | 19 | 9,500 | 6,450 | 5,400 | 4,350 | 3,300 | 2,250 |
| Lv42 | 116 | 20 | 10,000 | 6,950 | 5,900 | 4,850 | 3,800 | 2,750 |
| Lv43 | 119 | 21 | 10,500 | 7,450 | 6,400 | 5,350 | 4,300 | 3,250 |
| Lv44 | 122 | 22 | 11,000 | 7,950 | 6,900 | 5,850 | 4,800 | 3,750 |
| Lv45 | 125 | 23 | 11,500 | 8,450 | 7,400 | 6,350 | 5,300 | 4,250 |
| Lv46 | 128 | 24 | 12,000 | 8,950 | 7,900 | 6,850 | 5,800 | 4,750 |
| Lv47 | 131 | 25 | 12,500 | 9,450 | 8,400 | 7,350 | 6,300 | 5,250 |
| Lv48 | 134 | 26 | 13,000 | 9,950 | 8,900 | 7,850 | 6,800 | 5,750 |
| Lv49 | 137 | 27 | 13,500 | 10,450 | 9,400 | 8,350 | 7,300 | 6,250 |
| Lv50 | 140 | 28 | 14,000 | 10,950 | 9,900 | 8,850 | 7,800 | 6,750 |
详情请见讨伐说明。【突袭战】
![]() |
第7期举办时
讨伐Boss的奖励内容如下。 ※讨伐奖励将在对应等级的讨伐Boss被击败后,且讨伐参战次数达到所需数量时,返回主界面即可获得。
讨伐LV(获得奖励所需的讨伐参战次数):
| 讨伐LV | 获得奖励所需的讨伐参战次数 | [获得资金] | [巫女绘马] | 活力原液 | 获得道具 | [获得D2P] | [宝箱] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普 | 银 | 金 | 普 | 高 | 超 | ||||||
| 1 | ( 2次) | 1000 | 破壁开限1个 | ||||||||
| 2 | ( 4次) | 1000 | 单抽招募券1张 | 10 | |||||||
| 3 | ( 6次) | 1000 | 1 | 5 | |||||||
| 4 | ( 8次) | 5000 | 2 | 10 | |||||||
| 5 | (10次) | 1000 | 蝶矿石5个 | ||||||||
| 6 | (12次) | 1000 | 觉醒之木·小1个 | 10 | |||||||
| 7 | (14次) | 1000 | 1 | 5 | |||||||
| 8 | (16次) | 10000 | 代币2个 | 10 | |||||||
| 9 | (18次) | 1000 | 蝶矿石5个 | ||||||||
| 10 | (20次) | 1000 | 破壁开限2个 | 10 | |||||||
| 11 | (23次) | 1000 | 1 | 5 | |||||||
| 12 | (26次) | 15000 | 觉醒之木·小1个 | 10 | |||||||
| 13 | (29次) | 1000 | 1 | ||||||||
| 14 | (32次) | 1000 | 破壁开限2个 | 10 | |||||||
| 15 | (35次) | 1000 | 1 | 5 | |||||||
| 16 | (38次) | 20000 | 1 | 10 | |||||||
| 17 | (41次) | 1000 | 1 | ||||||||
| 18 | (44次) | 1000 | 代币2个 | 10 | |||||||
| 19 | (47次) | 1000 | 1 | 10 | |||||||
| 20 | (50次) | 25000 | 1 | 10 | |||||||
※关于Lv21以上的讨伐奖励 所有人面对的讨伐Boss通用,讨伐Lv每提升1级: ·D2P增加5(最高至100) ·银巫女绘马在讨伐Lv23、29、35时附加1个 ·觉醒之木·小在讨伐Lv26、32、38时附加3个 ※银巫女绘马与觉醒之木·小 在讨伐Lv39之后不再附加
※关于累计Pt奖励 举办期间打出的分数为“举办中获得Pt”, 将不断累积,讨伐期间结束后,会根据累计获得量 发放D2P及道具。
奖励内容请点此查看【突袭战】
任务如下。
登录游戏吧(1天1次) 第1天为讨伐萤火虫3个 第2天起为讨伐萤火虫1個
进行D2P抽卡吧 图标「幼年特攻妹(GALZOO岛)」
消耗500体力吧(可重复) 讨伐萤火虫1个
在宝箱界面进行3段以上的破防8次吧 讨伐萤火虫1个
挑战讨伐战吧 10次:讨伐萤火虫1个 20次:讨伐萤火虫1个
在讨伐战中达到以下举办中获得pt吧 20万:D2P[20] 30万:图标「幼年魔术师(GALZOO岛)」 50万:D2P[20] 70万:图标「品须(多娜多娜)」 90万:D2P[20] 120万:图标「珀尔(多娜多娜)」 140万:D2P[20] 170万:图标「紫苑(多娜多娜)」 200万:D2P[20]
完成任务获取2个讨伐萤火虫吧(1天1次)
D2P[20]
在主线关卡战斗吧(1天1次) 1次:随心所欲箱1个 3次:觉醒之木·小1个 5次:蝶矿石1个
※关于1天1次的任务 原则上每天4点刷新,但仅最后第7天为 4/8 04:00~4/9 09:59 这30个小时算作1天。
第6期举办时
讨伐Boss的奖励内容如下。 ※讨伐奖励将在对应等级的讨伐Boss被击败后,且讨伐参战次数达到所需数量时,返回主界面即可获得。
讨伐LV(获得奖励所需的讨伐参战次数):
| 讨伐LV | 获得奖励所需的讨伐参战次数 | [获得资金] | [巫女绘马] | 活力原液 | 获得道具 | [获得D2P] | [宝箱] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普 | 银 | 金 | 普 | 高 | 超 | ||||||
| 1 | ( 2次) | 1000 | 破壁开限1个 | ||||||||
| 2 | ( 4次) | 1000 | 单抽招募券1张 | 10 | |||||||
| 3 | ( 6次) | 1000 | 1 | 5 | |||||||
| 4 | ( 8次) | 5000 | 2 | 10 | |||||||
| 5 | (10次) | 1000 | 蝶矿石5个 | ||||||||
| 6 | (12次) | 1000 | 觉醒之木·小1个 | 10 | |||||||
| 7 | (14次) | 1000 | 1 | 5 | |||||||
| 8 | (16次) | 10000 | 代币2个 | 10 | |||||||
| 9 | (18次) | 1000 | 蝶矿石5个 | ||||||||
| 10 | (20次) | 1000 | 破壁开限2个 | 10 | |||||||
| 11 | (23次) | 1000 | 1 | 5 | |||||||
| 12 | (26次) | 15000 | 觉醒之木·小1个 | 10 | |||||||
| 13 | (29次) | 1000 | 1 | ||||||||
| 14 | (32次) | 1000 | 破壁开限2个 | 10 | |||||||
| 15 | (35次) | 1000 | 1 | 5 | |||||||
| 16 | (38次) | 20000 | 1 | 10 | |||||||
| 17 | (41次) | 1000 | 1 | ||||||||
| 18 | (44次) | 1000 | 代币2个 | 10 | |||||||
| 19 | (47次) | 1000 | 1 | 10 | |||||||
| 20 | (50次) | 25000 | 1 | 10 | |||||||
| 21 | (53次) | 5000 | 3 | 20 | |||||||
| 22 | (56次) | 5500 | 3 | 25 | |||||||
| 23 | (59次) | 6000 | 1 | 随心所欲箱10个 | 30 | ||||||
| 24 | (62次) | 6500 | 3 | 35 | |||||||
| 25 | (65次) | 7000 | 3 | 40 | |||||||
| 26 | (68次) | 7500 | 1 | 觉醒之木·小3个、随心所欲箱10个 | 45 | ||||||
| 27 | (71次) | 8000 | 3 | 50 | |||||||
| 28 | (74次) | 8500 | 3 | 55 | |||||||
| 29 | (77次) | 9000 | 1 | 随心所欲箱10个 | 60 | ||||||
| 30 | (80次) | 9500 | 3 | 65 | |||||||
| 31 | (83次) | 10000 | 3 | 70 | |||||||
| 32 | (86次) | 10500 | 1 | 觉醒之木·小3个、随心所欲箱10个 | 75 | ||||||
| 33 | (89次) | 11000 | 3 | 80 | |||||||
| 34 | (92次) | 11500 | 3 | 85 | |||||||
| 35 | (95次) | 12000 | 1 | 随心所欲箱10个 | 90 | ||||||
| 36 | (98次) | 12500 | 3 | 95 | |||||||
| 37 | (101次) | 13000 | 3 | 100 | |||||||
| 38 | (104次) | 13500 | 觉醒之木·小3个、随心所欲箱10个 | 100 | |||||||
| 39 | (107次) | 14000 | 3 | 100 | |||||||
| 40 | (110次) | 14500 | 3 | 100 | |||||||
| 41 | (113次) | 15000 | 随心所欲箱10个 | 100 | |||||||
※关于Lv21以上的讨伐奖励 讨伐Lv每提升1级: ·资金增加500(最高至15000) ·D2P增加5(最高至100) ·每3级附加10个随心所欲箱 ·不附加随心所欲箱的等级则附加3个活力原液 ·银巫女绘马在讨伐Lv23、29、35时附加1个 ·觉醒之木·小在讨伐Lv26、32、38时附加3个 ※银巫女绘马与觉醒之木·小 在讨伐Lv39之后不再附加
※关于累计Pt奖励 举办期间打出的分数为“举办中获得Pt”, 将不断累积,讨伐期间结束后,会根据累计获得量 发放D2P及道具。
奖励内容请点此查看【突袭战】
任务如下。
登录游戏吧(1天1次) 第1天为讨伐萤火虫3个 第2天起为讨伐萤火虫1個
进行D2P抽卡吧 图标「猫又又(GALZOO岛)」
消耗500体力吧(可重复) 讨伐萤火虫1个
在宝箱界面进行3段以上的破防8次吧 讨伐萤火虫1个
挑战讨伐战吧 10次:讨伐萤火虫1个 20次:讨伐萤火虫1个
在讨伐战中达到以下举办中获得pt吧 20万:D2P[20] 30万:头像「洋葱(大恶司)」 50万:D2P[20] 70万:头像「炎丼子(大恶司)」 90万:D2P[20] 120万:头像「莎拉·不列颠(大帝国)」 140万:D2P[20] 170万:头像「玛丽·不列颠(大帝国)」 200万:D2P[20]
完成任务获取2个讨伐萤火虫吧(1天1次)
D2P[20]
在主线关卡战斗吧(1天1次) 1次:随心所欲箱1个 3次:觉醒之木·小1个 5次:蝶矿石1个
※关于1天1次的任务 原则上每天4点刷新,但仅最后第7天为 3/26 04:00~3/27 09:59 这30个小时算作1天。
第5期举办时
讨伐Boss的奖励内容如下。 ※讨伐奖励将在对应等级的讨伐Boss被击败后,且讨伐参战次数达到所需数量时,返回主界面即可获得。
讨伐LV(获得奖励所需的讨伐参战次数):
| 讨伐LV | 获得奖励所需的讨伐参战次数 | 获得道具 | [获得资金] | [获得D2P] | [宝箱] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ( 2次) | 破壁开限1个 | 1000 | ||
| 02 | ( 4次) | 单抽招募券1张 | 1000 | 10 | |
| 03 | ( 6次) | 巫女绘马1个 | 1000 | 5 | |
| 04 | ( 8次) | 活力原液2个 | 5000 | 10 | |
| 05 | (10次) | 蝶矿石5个 | 1000 | ||
| 06 | (12次) | 觉醒之木·小1个 | 1000 | 10 | |
| 07 | (14次) | 活力原液·高浓度1个 | 1000 | 5 | |
| 08 | (16次) | 代币2个 | 10000 | 10 | |
| 09 | (18次) | 蝶矿石5个 | 1000 | ||
| 10 | (20次) | 破壁开限2个 | 1000 | 10 | |
| 11 | (23次) | 巫女绘马1个 | 1000 | 5 | |
| 12 | (26次) | 觉醒之木·小1个 | 15000 | 10 | |
| 13 | (29次) | 巫女绘马1个 | 1000 | ||
| 14 | (32次) | 破壁开限2个 | 1000 | 10 | |
| 15 | (35次) | 活力原液·超纯度1个 | 1000 | 5 | |
| 16 | (38次) | 巫女绘马1个 | 20000 | 10 | |
| 17 | (41次) | 巫女绘马1个 | 1000 | ||
| 18 | (44次) | 代币2个 | 1000 | 10 | |
| 19 | (47次) | 银巫女绘马1个 | 1000 | 10 | |
| 20 | (50次) | 金之巫女绘马1个 | 25000 | 10 | |
| 21 | (53次) | 依玛绘马5个 | 5000 | 20 | |
| 22 | (56次) | 依玛绘马5个 | 5500 | 25 | |
| 23 | (59次) | 依玛绘马6个 | 6000 | 30 | |
| 24 | (62次) | 依玛绘马6个 | 6500 | 35 |
※关于Lv21以上的讨伐奖励 讨伐Lv每提升1级: ·依玛绘马每2级增加1个 ·资金增加500(最高至15000) ·D2P增加5(最高至100) ·银巫女绘马在讨伐Lv23、29、35时附加1个 ·觉醒之木·小在讨伐Lv26、32、38时附加3个 ※银巫女绘马与觉醒之木·小 在讨伐Lv39之后不再附加
※关于累计Pt奖励 举办期间打出的分数为“举办中获得Pt”, 将不断累积,讨伐期间结束后,会根据累计获得量 发放D2P及道具。
奖励内容请点此查看【突袭战】
任务如下。
登录游戏吧(1天1次) 第1天为讨伐萤火虫3个 第2天起为讨伐萤火虫1個
进行D2P抽卡吧 图标「开膛手君(斗神都市II)」
消耗500体力吧(可重复) 讨伐萤火虫1个
在宝箱界面进行3段以上的破防8次吧 讨伐萤火虫1个
挑战讨伐战吧 10次:讨伐萤火虫1个 20次:讨伐萤火虫1个
在讨伐战中达到以下举办中获得pt吧 20万:D2P[20] 30万:头像「娜娜斯(妈妈酱酱)」 50万:D2P[20] 70万:头像「神代琴音(母娘乱馆)」 90万:D2P[20] 120万:头像「神代纱夜(母娘乱馆)」 140万:D2P[20] 170万:头像「神代莉莉子(母娘乱馆)」 200万:D2P[20]
完成任务获取2个讨伐萤火虫吧(1天1次)
D2P[20]
在主线关卡战斗吧(1天1次) 1次:随心所欲箱1个 3次:觉醒之木·小1个 5次:蝶矿石1个
※关于1天1次的任务 原则上每天4点刷新,但仅最后第7天为 6/13 04:00~6/14 09:59 这30个小时算作1天。
第4期举办时
体力、气晕抵抗率、伤害减免率(60%→75%)提升了。
任务『让角色突破1次界限吧』已被取消, 新增了『挑战10次讨伐战吧』。
讨伐Boss的奖励内容如下。 ※讨伐奖励将在对应等级的讨伐Boss被击败后,且讨伐参战次数达到所需数量时,返回主界面即可获得。
| 讨伐LV | 获得奖励所需的讨伐参战次数 | 获得道具 | [获得资金] | [宝箱] | [获得D2P] | [代币] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ( 2次) | 1000 | 20 | |||
| 2 | ( 4次) | 单抽招募券1张 | 10 | |||
| 3 | ( 6次) | 巫女绘马1个 | 1000 | |||
| 4 | ( 8次) | 活力原液2个、破壁开限1个 | 10 | |||
| 5 | (10次) | 蝶矿石2个 | 1000 | 30 | ||
| 6 | (12次) | 随心所欲箱5个 | 10 | |||
| 7 | (14次) | 活力原液·高浓度1个 | 1000 | |||
| 8 | (16次) | 单抽招募券1张 | 10 | 2 | ||
| 9 | (18次) | 蝶矿石3个 | 1000 | 40 | ||
| 10 | (20次) | 随心所欲箱5个 | 10 | |||
| 11 | (23次) | 支援补充剂1个、破壁开限1个 | 2000 | |||
| 12 | (26次) | 觉醒之木·小1个、单抽招募券2张 | 10 | |||
| 13 | (29次) | 蝶矿石4个 | 2000 | 60 | ||
| 14 | (32次) | 随心所欲箱5个、四圆玉·铜1个 | 10 | |||
| 15 | (35次) | 2000 | 70 | |||
| 16 | (38次) | 巫女绘马1个、活力原液·超纯度1个 | 10 | |||
| 17 | (41次) | 蝶矿石5个 | 2000 | 80 | ||
| 18 | (44次) | 四圆玉·铜2个 | 10 | 2 | ||
| 19 | (47次) | 支援补充剂2个 | 2000 | 100 | ||
| 20 | (50次) | 金之巫女绘马1个 | 10 | |||
| 21 | (53次) | 20 | 20 | 1 | ||
| 22 | (56次) | 25 | 25 | 1 | ||
| 23 | (59次) | 银巫女绘马1个 | 30 | 30 | ||
| 24 | (62次) | 35 | 35 | 2 | ||
| 25 | (65次) | 40 | 40 | 2 | ||
| 26 | (68次) | 觉醒之木·小3个 | 45 | 45 | ||
| 27 | (71次) | 50 | 50 | 3 | ||
| 28 | (74次) | 55 | 55 | 3 | ||
| 29 | (77次) | 银巫女绘马1个 | 60 | 60 | ||
| 30 | (80次) | 65 | 65 | 4 | ||
| 31 | (83次) | 70 | 70 | 4 | ||
| 32 | (86次) | 觉醒之木·小3个 | 75 | 75 | ||
| 33 | (89次) | 80 | 80 | 5 | ||
| 34 | (92次) | 85 | 85 | 5 | ||
| 35 | (95次) | 银巫女绘马1个 | 90 | 90 | ||
| 36 | (98次) | 95 | 95 | 5 | ||
| 37 | (101次) | 100 | 100 | 5 | ||
| 38 | (104次) | 觉醒之木·小3个 | 100 | 100 | ||
| 39 | (107次) | 100 | 100 | 5 | ||
| 40 | (110次) | 100 | 100 | 5 |
关于Lv21以上的讨伐奖励 讨伐Lv每提升1级: ·宝箱增加5个(最高至100个) ·D2P增加5(最高至100) ·代币最多5个 ·银巫女绘马在讨伐Lv23、29、35时附加1个 ·觉醒之木·小在讨伐Lv26、32、38时附加3个 ※银巫女绘马与觉醒之木·小在讨伐Lv39之后不再附加
任务如下。
登录游戏吧(1天1次) 第1天为讨伐萤火虫3个 第2天起为讨伐萤火虫1個
进行D2P抽卡吧 头像「阿萨米·柯里克特(斗神都市III)」
消耗500体力吧(可重复) 讨伐萤火虫1个
在宝箱界面进行3段以上的破防8次吧 讨伐萤火虫1个
击败1只在主线关卡稀有出现的杂鱼敌人汉尼吧 (不可扫荡) 讨伐萤火虫1个
挑战10次讨伐战吧 讨伐萤火虫1个
在讨伐战中达到以下举办中获得pt吧 20万:D2P[20] 30万:图标「扑腾扑腾(GALZOO岛)」 50万:D2P[20] 70万:图标「小泽祭莉(大帝国)」 90万:D2P[20] 120万:图标「幼年扑腾扑腾(GALZOO岛)」 140万:D2P[20] 170万:图标「闪闪(多娜多娜)」 200万:D2P[20]
完成任务获取2个讨伐萤火虫吧(1天1次)
D2P[20]
※关于1天1次的任务 原则上每天4点刷新,但仅最后第7天为 8/23 04:00~8/24 09:59 这30个小时算作1天。
第3期举办时
在BREAK后状态异常抵抗率上升期间,讨伐Boss名称下方会显示图标。
出于平衡调整,BREAK后在状态异常抵抗率上升期间, 变更调整为:在讨伐Boss进行1次攻击前,即使经过规定时间也不会解除该状态。
| 讨伐LV | 获得奖励所需的讨伐参战次数 | 获得道具 | 资金 | [获得D2P] |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ( 2次) | 忍羞含羞王子1个 | 500 | D2P[2] |
| 02 | ( 4次) | 单抽招募券1张 | 500 | D2P[2] |
| 03 | ( 6次) | 巫女绘马1个 | 500 | D2P[2] |
| 04 | ( 8次) | 活力原液2个、宝箱10个 | D2P[3] | |
| 05 | (10次) | 蝶矿石2个 | 500 | D2P[3] |
| 06 | (12次) | 2500 | D2P[3] | |
| 07 | (14次) | 忍羞含羞王子1个、活力原液·高浓度1个 | D2P[4] | |
| 08 | (16次) | 代币2个、单抽招募券1张 | D2P[4] | |
| 09 | (18次) | 蝶矿石3个 | 500 | D2P[4] |
| 10 | (20次) | 5000 | D2P[5] | |
| 11 | (23次) | 巫女绘马1个 | 500 | D2P[5] |
| 12 | (26次) | 觉醒之木·小1个 | 500 | D2P[5] |
| 13 | (29次) | 蝶矿石4个 | 500 | D2P[6] |
| 14 | (32次) | SR必中招募券1张 | 7500 | D2P[6] |
| 15 | (35次) | 忍羞含羞王子1个 | 500 | D2P[6] |
| 16 | (38次) | 巫女绘马1个、活力原液·超纯度1个 | D2P[7] | |
| 17 | (41次) | 蝶矿石5个 | 500 | D2P[7] |
| 18 | (44次) | 代币2个、宝箱20个 | D2P[7] | |
| 19 | (47次) | 10000 | D2P[20] | |
| 20 | (50次) | 金之巫女绘马1个 | D2P[20] |
※关于21只以后(讨伐参战次数每次+3)
| 21 | (53次) | 宝箱20个 | 5000 | D2P[20] |
| 22 | (56次) | 宝箱25个 | 5500 | D2P[25] |
| 23 | (59次) | 银巫女绘马1个、宝箱30个 | 6000 | D2P[30] |
| 24 | (62次) | 宝箱35个 | 6500 | D2P[35] |
| 25 | (65次) | 宝箱40个 | 7000 | D2P[40] |
| 26 | (68次) | 觉醒之木·小1个、宝箱45个 | 7500 | D2P[45] |
关于Lv21以上的讨伐奖励 ※初始状态下仅显示至Lv20,21级以上会在讨伐推进后追加显示。 (无论讨伐Lv升到多高,奖励都一直存在)
讨伐Lv每提升1级: ·资金增加500(最高至15000) ·宝箱增加5个(最高至100个) ·D2P增加5(最高至100) ·银巫女绘马在讨伐Lv23、29、35时附加1个 ·觉醒之木·小在讨伐Lv26、32、38时附加3个 ※银巫女绘马与觉醒之木·小在讨伐Lv39之后不再附加
任务如下。
※关于1天1次的任务 原则上每天4点刷新,但仅最后第7天为 3/15 04:00~3/16 09:59 这30个小时算作1天。
第2期举办时
讨伐Boss的奖励内容如下。 ※讨伐奖励将在对应等级的讨伐Boss被击败后,且讨伐参战次数达到所需数量时,返回主界面即可获得。
| 讨伐LV | (获得奖励所需的讨伐参战次数) | 获得道具 | [获得D2P] |
| 01 | ( 2次) | :忍羞含羞王子1个 | D2P[2] |
| 02 | ( 4次) | :单抽招募券1张 | D2P[2] |
| 03 | ( 6次) | :巫女绘马1个 | D2P[2] |
| 04 | ( 8次) | :高涨的花蕾2个+宝箱10个 | D2P[3] |
| 05 | (10次) | :蝶矿石2个 | D2P[3] |
| 06 | (12次) | :资金2000 | D2P[3] |
| 07 | (14次) | :忍羞含羞王子1个+活力原液·高浓度1个 | D2P[4] |
| 08 | (16次) | :高涨的花蕾2个+单抽招募券1张 | D2P[4] |
| 09 | (18次) | :蝶矿石3个 | D2P[4] |
| 10 | (20次) | :资金3000 | D2P[5] |
| 11 | (23次) | :巫女绘马1个+宝箱10个 | D2P[5] |
| 12 | (26次) | :高涨的花蕾2个+单抽招募券2张 | D2P[5] |
| 13 | (29次) | :蝶矿石4个 | D2P[6] |
| 14 | (32次) | :资金4000+SR必中招募券1张 | D2P[6] |
| 15 | (35次) | :忍羞含羞王子1个 | D2P[6] |
| 16 | (38次) | :巫女绘马1个+活力原液·超纯度1个 | D2P[7] |
| 17 | (41次) | :蝶矿石5个 | D2P[7] |
| 18 | (44次) | :高涨的花蕾2个+宝箱20个 | D2P[7] |
| 19 | (47次) | :资金5000 | D2P[20] |
| 20 | (50次) | :金之巫女绘马1个 | D2P[30] |
※21只以后(讨伐参战次数每次+3)
| 讨伐LV | (获得奖励所需的讨伐参战次数) | 获得道具 | [获得D2P] |
| 21 | (53次) | :资金5000+宝箱20个 | D2P[20] |
| 22 | (56次) | :资金5500+宝箱25个 | D2P[25] |
| 23 | (59次) | :资金6000+宝箱30个+银巫女绘马1个 | D2P[30] |
| 24 | (62次) | :资金6500+宝箱35个 | D2P[35] |
※讨伐Lv每提升1级,资金增加500,宝箱增加5个,D2P增加5 ※每击败3只附加[银巫女绘马]
登录游戏吧(1天1次) 第1天为讨伐萤火虫3个 第2天起为讨伐萤火虫1個
进行D2P抽卡吧 图标「星川翼(黑夜降临!)」
消耗500体力吧(可重复) 讨伐萤火虫1个
在宝箱界面进行3段以上的破防8次吧 讨伐萤火虫1个
击败1只在主线关卡稀有出现的敌人汉尼吧(不可扫荡) 讨伐萤火虫1个
让角色突破1次界限吧 讨伐萤火虫1个
在讨伐战中达到以下举办中获得pt吧 20万:D2P[20] 30万:头像「哈梅尔(夏娃年代记2)」 50万:D2P[20] 70万:头像「高摩利(退散吧!)」 90万:D2P[20] 120万:头像「露西(粉红钟声 Continue)」 140万:D2P[20] 170万:头像「夏洛(夏娃年代记2)」 200万:D2P[20]
完成讨伐Boss限时任务获取2个讨伐萤火虫吧(1天1次) 高涨的花蕾2个
※关于1天1次的任务 原则上每天4点刷新,但仅最后第7天为 9/21 04:00~9/22 09:59 这30个小时算作1天。
第1期举办时
讨伐Boss的奖励内容如下。 ※讨伐奖励将在对应等级的讨伐Boss被击败后,且讨伐参战次数达到所需数量时,返回主界面即可获得。
| 讨伐LV | (获得奖励所需的讨伐参战次数) | 获得道具 | [获得D2P] |
| 01 | ( 2次) | :忍羞含羞王子1个 | D2P[2] |
| 02 | ( 4次) | :单抽招募券1张 | D2P[2] |
| 03 | ( 6次) | :巫女绘马1个 | D2P[2] |
| 04 | ( 8次) | :高涨的花蕾2个+宝箱10个 | D2P[2] |
| 05 | (10次) | :蝶矿石2个 | D2P[3] |
| 06 | (12次) | :资金2000 | D2P[3] |
| 07 | (14次) | :忍羞含羞王子1个+活力原液·高浓度1个 | D2P[3] |
| 08 | (16次) | :高涨的花蕾2个+单抽招募券1张 | D2P[3] |
| 09 | (18次) | :蝶矿石3个 | D2P[4] |
| 10 | (20次) | :资金3000 | D2P[4] |
| 11 | (23次) | :巫女绘马1个+宝箱10个 | D2P[4] |
| 12 | (26次) | :高涨的花蕾2个+招募券2张 | D2P[4] |
| 13 | (29次) | :蝶矿石4个 | D2P[5] |
| 14 | (32次) | :资金4000+单抽招募券SR1张 | D2P[5] |
| 15 | (35次) | :忍羞含羞王子1个 | D2P[5] |
| 16 | (38次) | :巫女绘马1个+活力原液·超纯度1个 | D2P[6] |
| 17 | (41次) | :蝶矿石5个 | D2P[6] |
| 18 | (44次) | :高涨的花蕾2个+宝箱20个 | D2P[6] |
| 19 | (47次) | :资金5000 | D2P[50] |
| 20 | (50次) | :金之巫女绘马1个 |
※21只以后(讨伐参战次数每次+3) 资金5000+宝箱20个+D2P[讨伐等级-11]
※本次由于是黄金汉尼,可以获得比平时更多的资金。
还追加了限时任务。 讨伐Boss战斗期间的任务如下。
