GitHub Pages:与代码仓库同源、稳定可靠;但国内访问可能偏慢、缓存刷新偶有延迟。
Cloudflare Pages:全球 CDN 更快、地址更短(根路径);但个别网络可能受限。
两个镜像内容完全一致,哪个打开快就用哪个。 v1.2.7
活动一览 > 讨伐活动『弗栗多』【活动】

总之先把团队战萤火给消耗掉吧。觉得麻烦的话派一定数量的角色出击后直接撤退也OK。 讲究的话可以在模拟战中试到满意的编队为止,而且只要参加就能拿到宝箱和豪华奖励,短时门票! 也可以使用扫荡券(但得分只有上次挑战时的8成。连续最多5次)。
面向新手的指南
![]() |
① 初学者也能轻松赚取足够数量的奖励 虽然团队战这个名字和充满终极内容的氛围可能会让人觉得门槛很高, 但即使是刚开始游戏的新手,这也是一个能轻松获取大量奖励的活动。
② 只需要刷满 参加次数 游戏准备了只要刷满参加次数就能获得的各种奖励。(与得分无关) 极端的说,即使战斗得分为零也必定能拿到的纯赚奖励。 在这里获得的奖励将成为今后强化战力的基础,因此即使是新手也建议尽可能参加。
③ 无需准备!用平时用的编队随便冲就行 如果不以得分 foreground 为目标,主要以获取参加奖励为主参战的话,完全不需要准备团队战专用队伍等特殊准备。 直接用平时使用的队伍进入战斗完全没有问题。 因为不是团队战专用编队所以赚不到高分,但战斗开始后用普通攻击打2、3下然后撤退,就能立刻结束战斗。
打开团队战准备画面
レイド準備画面(戦闘開始按钮)
④ 目标「讨伐萤火」全部用完通过 扫荡战斗 就能轻松达成! 团队战的参加权以名为「讨伐萤火」的道具形式可视化。
讨伐萤火 这个「团队战萤火」由系统自动发放,因此用光所有发放的萤火就是获得奖励的条件。 完成第一次战斗后,剩下的团队战萤火只需连点「扫荡战斗」按钮即可轻松消耗完毕。 (用光扫荡战斗权利后,再次进行1次「出击→打几下立刻撤退」的流程来恢复扫荡战斗权利)
打开扫荡战斗按钮
扫荡战斗按钮
⑤ 这么偷懒划水没问题吗?不会被别人骂吗? 完全没有给任何人添麻烦,也没有任何人会受到哪怕一丝损失,所以非常欢迎这种参加方式。 在《超昂大战》中的团队战
- 完全单人参加(绝无多人联机要素)
- 低分也没问题!(得分高低绝对不会拖别人后腿)
- 随时参加都可以(首领的等级不会对得分产生影响)
- 常见问题
哪怕完全单人、轻松随性地参加,也不会给任何人添麻烦,而且能稳拿参加奖励。 另外,只要在举办期间内,随时参加都可以。 即使是最后一天的赶末班车参加或者随便打打也完全没问题。 总之只要记住 战斗开始→撤退→连点扫荡战斗 这个循环,就一定能拿到奖励。
⑥ 追求更高的目标 虽然是这样可以轻松获得奖励的团队战,但也当然可以追求更高的目标。
- 只要花心思下功夫,就能获得大量宝箱 ⇒ 相关链接:宝箱的赚取方法【突袭战】
- 提高得分可以额外增加更多奖励
- 也存在通过团队战任务额外获取团队战萤火的手段
感兴趣的玩家也请阅读一下团队战页面的内容。
- 突袭战
- 参考链接:面向新手的解说
这是所有玩家共同协作击败拥有庞大体力的敌方首领的活动。可出击人数固定为50名角色。 首领被击败后等级会提升并复活,因此在团队战期间首领绝不会消失。 (在首领被击败的时刻,对应等级的击杀次数奖励就会解锁)
这是一场比拼各个玩家在有限的参战次数和各自的总战力下能打出多少伤害的较量。 根据造成的伤害量,各自会获得D2P;根据首领被击败的次数和参战次数,可以获得相应的奖励。 在团队战首领战中,每次举办都会指定特定势力为「特攻势力」,为战斗提供有利效果。【突袭战】
讨伐萤火 | 团队战活动的挑战权。1个可参加1次。无法保留留到下一次团队战。 | 编辑 |
等级提升后的首领,除了体力变多之外,其他能力不会上升,保持固定。 因此,看到低等级的首领被击败、等级不断上升时无需慌张。 不会产生不利影响,请在自己喜欢的时机参加讨伐。
战斗中对首领造成的伤害即为得分。 战斗结束后会根据得分获得D2P。 根据举办期间累积赚取的分数总和,可在活动结束后获得讨伐pt奖励。【突袭战】
只要达到对应讨伐等级的讨伐参加次数,即可获得讨伐参加奖励。 与得分无关,因此只要刷够这个次数,就能拿完主要奖励。 不参加团队战就无法获得奖励,因此无论得分高低都建议参加。【突袭战】
在2024年以后的环境中,通常能达到Lv46的首领。 目前推测讨伐等级47存在高墙,讨伐等级47(讨伐参加次数128)被认为是非常规天花板。 (2026/05/27~06/03 举办的 第7回乌鲁塔尔 中首次突破了Lv47) 系统供给的团队战萤火包含每日任务在内大概在100个左右(100次分), 如果想拿完所有基于讨伐参加次数的奖励,需要额外的团队战萤火。【突袭战】
关于追加团队战萤火的补充方法等, 想拿完所有奖励的玩家请参阅下方链接。
| 讨伐BOSS | 伤害量 | 眩晕触发率 | 减伤率 | 眩晕抗性率 | 目标人数 | 攻击待机时间 | 眩晕判定待机时间 | BREAK 灯 | 体力减少量 | 讨伐奖励概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗栗多(第1回~) | 60% | 75% | 75% | 60% | 4人 | 20sec | 30sec | 5 | 2%/sec | 四圆玉 |
![]() | ![]() | ![]() |
各势力降低速度效果拥有者
各势力降低速度效果拥有者 ・速度修正后的攻击待机时间=攻击待机时间/(100%-降低速度[%]) 降低速度20%可以将20秒的攻击待机时间延长至25秒,降低30%延长至28.5秒。
| 种类 | 战士(现界) | 战士(异界) | 闪忍(想破) | 闪忍(久世) | 神骑(天界) | 神骑(地上) | 魔女 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必杀技 | 单独 | 60% | ![]() | 编辑 | ||||||
| 50% | ![]() | 编辑 | ||||||||
| 30% | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 编辑 | ||||||
| 25% | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 编辑 | ||||||
| 20% | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 编辑 | |||||
| 可变 | ![]() | ![]() | 编辑 | |||||||
| 领域 | 35% | ![]() | 编辑 | |||||||
| 30% | ![]() | 编辑 | ||||||||
| 25% | ![]() | ![]() | 编辑 | |||||||
| 20% | ![]() ![]() | 编辑 | ||||||||
| 固有效果(概率) | 单独 | 20% | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 编辑 | ||||
| 领域 | 30% | ![]() | 编辑 | |||||||
| 固有效果(出击完成时) | 单独 | 20% | ![]() | 编辑 | ||||||
| 领域 | 100% | ![]() | 编辑 | |||||||
| 35% | ![]() | 编辑 | ||||||||
| 30% | ![]() ![]() ![]() | 编辑 | ||||||||
| 20% | ![]() ![]() | 编辑 | ||||||||
| 15% | ![]() | 编辑 | ||||||||
受战斗结果得分影响的奖励。
讨伐积分奖励
根据团队战举办期间赚取的累积得分(对首领造成的伤害量)可以获得的奖励。 在团队战期间结束后的维护完成后,通过礼物盒领取。 举办后奖励,请根据每个玩家每场战斗能获得的得分以及需要的团队战萤火数量进行计算,设定相匹配的目标吧。
一般认为团队战的终点线是能够获得「金之巫女绘马」的累积10亿pt。 简单计算的话,就是单场1000万pt参战100次能够达到的数值。
根据举办中获得pt(累积得分)可以获得D2P。
结束后可获得的D2P
| 举办中获得pt | 所需量 | 获得量 | D2Px1 优质pt | 累积D2P(最大pt时) |
|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 1,000,000 | 200,000 | 2 | 100,000 | 10 |
| 1,000,001 ~ 3,000,000 | 400,000 | 4 | 100,000 | 30 |
| 3,000,001 ~ 5,000,000 | 500,000 | 5 | 100,000 | 50 |
| 5,000,001 ~ 6,500,000 | 750,000 | 7 | 107,143 | 64 |
| 6,500,001 ~ 8,000,000 | 750,000 | 8 | 93,750 | 80 |
| 8,000,001 ~ 20,000,000 | 1,000,000 | 10 | 100,000 | 200 |
| 20,000,001 ~ 60,000,000 | 2,000,000 | 20 | 100,000 | 600 |
| 60,000,001 ~ 70,000,000 | 2,500,000 | 25 | 100,000 | 700 |
| 70,000,001 ~ 100,000,000 | 5,000,000 | 25 | 200,000 | 850 |
| 100,000,001 ~ 200,000,000 | 10,000,000 | 30 | 333,333 | 1150 |
| 200,000,001 ~ 440,000,000 | 15,000,000 | 30 | 500,000 | 1630 |
| 440,000,001 ~ 500,000,000 | 20,000,000 | 30 | 666,667 | 1720 |
| 500,000,001 ~ 600,000,000 | 20,000,000 | 40 | 500,000 | 1920 |
| 600,000,001 ~ 1,000,000,000 | 25,000,000 | 40 | 625,000 | 2560 |
| 1,000,000,001 ~ 1,500,000,000 | 25,000,000 | 50 | 500,000 | 3560 |
| 1,500,000,001 ~ 2,500,000,000 | 10,000,000 | 10 | 1,000,000 | 4560 |
| 2,500,000,001 ~ 3,500,000,000 | 20,000,000 | 10 | 2,000,000 | 5060 |
| 3,500,000,001 ~ 4,500,000,000 | 40,000,000 | 10 | 4,000,000 | 5310 |
| 4,500,000,001 ~ 5,500,000,000 | 50,000,000 | 10 | 5,000,000 | 5510 |
| 5,500,000,001 ~ 7,000,000,000 | 75,000,000 | 10 | 7,500,000 | 5710 |
| 7,000,000,001 ~ | 100,000,000 | 10 | 10,000,000 | 无上限 |
与旧规格对比表
2022/06/01以前
| 举办中获得pt | 累积总获得量 | 累积总获得量(旧) | 奖励比 |
|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 10 | 10 | 100 |
| 3,000,000 | 30 | 30 | 100 |
| 5,000,000 | 50 | 50 | 100 |
| 6,500,000 | 64 | 65 | 98 |
| 8,000,000 | 80 | 80 | 100 |
| 20,000,000 | 200 | 200 | 100 |
| 60,000,000 | 600 | 600 | 100 |
| 70,000,000 | 700 | 700 | 100 |
| 100,000,000 | 850 | 1000 | 85 |
| 200,000,000 | 1150 | 2000 | 58 |
| 440,000,000 | 1630 | 4400 | 37 |
| 500,000,000 | 1720 | 5000 | 34 |
| 600,000,000 | 1920 | 6000 | 32 |
| 1,000,000,000 | 2560 | 10000 | 26 |
| 1,500,000,000 | 3560 | 15000 | 24 |
根据举办中获得pt(累积得分)可以获得各种道具。 据说出金绘马奖励的累积10亿分是一般意义上的终点线。
结束后可获得的道具
| 举办中获得pt | 绘马 | 累积突破P | 觉醒之木 | 累积觉醒P | 铜锣猫之铃 | 哈尼打火机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绘马 | 巫女 | 银 | 金 | 小 | 中 | |||||
| 合计 | 10 | 3 | 27 | 1 | - | 22 | 10 | - | 21 | 21 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3,000,000 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5,000,000 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| 10,000,000 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| 15,000,000 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| 20,000,000 | 2 | 10 | 0 | |||||||
| 30,000,000 | 1 | 15 | 0 | |||||||
| 50,000,000 | 1 | 20 | 0 | |||||||
| 75,000,000 | 1 | 25 | 0 | |||||||
| 100,000,000 | 1 | 50 | 1 | 10 | ||||||
| 200,000,000 | 50 | 1 | 20 | |||||||
| 230,000,000 | 50 | 20 | 1 | 1 | ||||||
| 245,000,000 | 1 | 75 | 20 | |||||||
| 305,000,000 | 75 | 1 | 30 | |||||||
| 350,000,000 | 75 | 30 | 1 | 1 | ||||||
| 410,000,000 | 75 | 1 | 40 | |||||||
| 460,000,000 | 75 | 40 | 1 | 1 | ||||||
| 500,000,000 | 1 | 100 | 1 | 50 | ||||||
| 600,000,000 | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | |||||
| 700,000,000 | 100 | 1 | 110 | 1 | 1 | |||||
| 750,000,000 | 2 | 150 | 110 | |||||||
| 800,000,000 | 150 | 1 | 160 | |||||||
| 825,000,000 | 150 | 160 | 1 | 1 | ||||||
| 900,000,000 | 150 | 1 | 170 | |||||||
| 950,000,000 | 150 | 170 | 1 | 1 | ||||||
| 1,000,000,000 | 1 | 300 | 1 | 220 | ||||||
| 1,100,000,000 | 300 | 1 | 230 | 1 | 1 | |||||
| 1,200,000,000 | 300 | 1 | 280 | |||||||
| 1,300,000,000 | 300 | 1 | 290 | 1 | 1 | |||||
| 1,400,000,000 | 300 | 1 | 340 | |||||||
| 1,500,000,000 | 300 | 1 | 350 | 1 | 1 | |||||
| 1,700,000,000 | 1 | 325 | 1 | 360 | 1 | |||||
| 1,900,000,000 | 1 | 350 | 1 | 370 | 1 | |||||
| 2,200,000,000 | 1 | 375 | 1 | 380 | 1 | |||||
| 2,500,000,000 | 2 | 425 | 1 | 430 | 1 | 1 | ||||
| 2,800,000,000 | 1 | 450 | 1 | 440 | 1 | |||||
| 3,000,000,000 | 1 | 475 | 1 | 450 | 1 | |||||
| 3,300,000,000 | 1 | 500 | 1 | 460 | 1 | |||||
| 3,700,000,000 | 2 | 550 | 1 | 510 | 1 | 1 | ||||
| 4,100,000,000 | 1 | 575 | 1 | 520 | 1 | |||||
| 4,500,000,000 | 1 | 600 | 1 | 530 | 1 | |||||
| 5,000,000,000 | 1 | 625 | 1 | 540 | 1 | |||||
| 5,500,000,000 | 2 | 675 | 1 | 590 | 1 | 1 | ||||
| 6,100,000,000 | 1 | 700 | 1 | 600 | 1 | |||||
| 6,700,000,000 | 1 | 725 | 1 | 610 | 1 | |||||
| 7,500,000,000 | 1 | 750 | 1 | 620 | 1 | |||||
| 8,500,000,000 | 2 | 800 | 1 | 670 | 1 | 1 | ||||
| 10,000,000,000 | 2 | 850 | 1 | 720 | 1 | 1 | ||||
与得分和积分无关,只要参加就能获得的奖励。 讨伐奖励是在目标等级的团队战首领被击败后,讨伐参加次数达到所需数量时前往主界面即可获得。
第3回举办时
| 讨伐LV | 获得奖励所需的讨伐参加次数 | [四圆玉] | [支援补给] | 获得道具 | [获得资金] | [获得D2P] | [绘马] | [宝箱] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 银 | 金 | ||||||||
| 1 | ( 2次) | 10 | 代币 5个 | 1000 | ||||||
| 2 | ( 4次) | 10 | 突破限界之墙 3个 | 10 | ||||||
| 3 | ( 6次) | 5 | 巫女绘马 1个 | 1000 | ||||||
| 4 | ( 8次) | 5 | 单抽招募券 2张 | 10 | ||||||
| 5 | (10次) | 10 | 活力原液·高浓度 1个 | 1000 | ||||||
| 6 | (12次) | 10 | 突破限界之墙 3个 | 10 | ||||||
| 7 | (14次) | 5 | 蝶矿石 10个 | 1000 | ||||||
| 8 | (16次) | 单抽招募券 2张 | 10 | |||||||
| 9 | (18次) | 5 | 代币 5个 | 1000 | ||||||
| 10 | (20次) | 突破限界之墙 3个 | 10 | |||||||
| 11 | (23次) | 15 | 巫女绘马 2个 | 2000 | ||||||
| 12 | (26次) | 15 | 单抽招募券 2张 | 10 | ||||||
| 13 | (29次) | 5 | 活力原液·超纯度 1个 | 2000 | ||||||
| 14 | (32次) | 10 | 突破限界之墙 3个 | 10 | ||||||
| 15 | (35次) | 15 | 蝶矿石 10个 | 2000 | ||||||
| 16 | (38次) | 15 | 单抽招募券 2张 | 10 | ||||||
| 17 | (41次) | 5 | 代币 10个 | 2000 | ||||||
| 18 | (44次) | 突破限界之墙 3个 | 10 | |||||||
| 19 | (47次) | 10 | 巫女绘马 3个 | 2000 | ||||||
| 20 | (50次) | 3 | 觉醒之木·中 1个、单抽招募券 2张 | 10 | ||||||
关于Lv21以上的讨伐奖励 讨伐Lv每提升一级 ・宝箱增加5个(最大至100个) ・绘马在奇数Lv增加1个(最大至15个) ・银巫女绘马在讨伐Lv23、29、35时附带1个 ・觉醒之木·小在讨伐Lv26、32、38时附带3个 ※银巫女绘马和觉醒之木·小在讨伐Lv39之后不再附带
任务如下所示。
登录游戏吧(1天1次) 第1天为团队战萤火 3个 第2天起为团队战萤火 1个
进行D2P招募吧 图标「蒂埃拉(狄阿波利卡)」
消耗500点体力吧(可重复) 团队战萤火 1个
在宝箱界面进行8次3段以上的击碎吧 团队战萤火 1个
挑战团队战吧 10次:团队战萤火 1个 20次:团队战萤火 1个
在团队战中达到以下举办中获得pt吧 20万:D2P[20] 30万:头像「狄恩(狄阿波利卡)」 50万:D2P[20] 70万:头像「雫姬(斗神都市II)」 90万:D2P[20] 120万:头像「拉碧丝(佩尔西翁)」 140万:D2P[20] 170万:头像「等级神阿加莎·辉夜(斗神都市II)」 200万:D2P[20]
完成任务即可获得团队战萤火 2个(1天1次)
D2P[20]
在主线关卡中战斗吧(1天1次) 1次:变变变 1个 3次:觉醒之木·小 1个 5次:蝶矿石 1个
※关于1天1次的任务 基本上每天4点切换,但只有最后的第7天 10/7 04:00~10/8 09:59 这边的30个小时算作1天。
第2回举办时
| 讨伐LV | 获得奖励所需的讨伐参加次数 | [四圆玉] | [支援补给] | 获得道具 | [获得资金] | [获得D2P] | [绘马] | [宝箱] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 银 | 金 | ||||||||
| 1 | ( 2次) | 10 | 代币 5个 | 1000 | ||||||
| 2 | ( 4次) | 10 | 突破限界之墙 3个 | 10 | ||||||
| 3 | ( 6次) | 5 | 巫女绘马 1个 | 1000 | ||||||
| 4 | ( 8次) | 5 | 单抽招募券 2张 | 10 | ||||||
| 5 | (10次) | 10 | 活力原液·高浓度 1个 | 1000 | ||||||
| 6 | (12次) | 10 | 突破限界之墙 3个 | 10 | ||||||
| 7 | (14次) | 5 | 蝶矿石 10个 | 1000 | ||||||
| 8 | (16次) | 单抽招募券 2张 | 10 | |||||||
| 9 | (18次) | 5 | 代币 5个 | 1000 | ||||||
| 10 | (20次) | 突破限界之墙 3个 | 10 | |||||||
| 11 | (23次) | 15 | 巫女绘马 2个 | 2000 | ||||||
| 12 | (26次) | 15 | 单抽招募券 2张 | 10 | ||||||
| 13 | (29次) | 5 | 活力原液·超纯度 1个 | 2000 | ||||||
| 14 | (32次) | 10 | 突破限界之墙 3个 | 10 | ||||||
| 15 | (35次) | 15 | 蝶矿石 10个 | 2000 | ||||||
| 16 | (38次) | 15 | 单抽招募券 2张 | 10 | ||||||
| 17 | (41次) | 5 | 代币 10个 | 2000 | ||||||
| 18 | (44次) | 突破限界之墙 3个 | 10 | |||||||
| 19 | (47次) | 10 | 巫女绘马 3个 | 2000 | ||||||
| 20 | (50次) | 3 | 觉醒之木·中 1个、单抽招募券 2张 | 10 | ||||||
关于Lv21以上的讨伐奖励 讨伐Lv每提升一级 ・宝箱增加5个(最大至100个) ・绘马在奇数Lv增加1个(最大至15个) ・银巫女绘马在讨伐Lv23、29、35时附带1个 ・觉醒之木·小在讨伐Lv26、32、38时附带3个 ※银巫女绘马和觉醒之木·小在讨伐Lv39之后不再附带
任务如下所示。
登录游戏吧(1天1次) 第1天为团队战萤火 3个 第2天起为团队战萤火 1个
进行D2P招募吧 图标「虎太郎(多娜多娜)」
消耗500点体力吧(可重复) 团队战萤火 1个
在宝箱界面进行8次3段以上的击碎吧 团队战萤火 1个
挑战团队战吧 10次:团队战萤火 1个 20次:团队战萤火 1个
在团队战中达到以下举办中获得pt吧 20万:D2P[20] 30万:头像「匹腾(蛙娘·啪妞~ん)」 50万:D2P[20] 70万:头像「波龙·查奥(蛙娘·啪妞~ん)」 90万:D2P[20] 120万:头像「米里奥·帕塔内塔(斗神都市II)」 140万:D2P[20] 170万:头像「克莱亚·卡拉(斗神都市II)」 200万:D2P[20]
完成任务即可获得团队战萤火 2个(1天1次)
D2P[20]
在主线关卡中战斗吧(1天1次) 1次:变变变 1个 3次:觉醒之木·小 1个 5次:蝶矿石 1个
※关于1天1次的任务 基本上每天4点切换,但只有最后的第7天 10/15 04:00~10/16 09:59 这边的30个小时算作1天。
第1回举办时
| 讨伐LV | 获得奖励所需的讨伐参加次数 | [四圆玉] | [支援补给] | 获得道具 | [获得资金] | [获得D2P] | [绘马] | [宝箱] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 银 | 金 | ||||||||
| 1 | ( 2次) | 10 | 代币 5个 | 1000 | ||||||
| 2 | ( 4次) | 10 | 突破限界之墙 3个 | 10 | ||||||
| 3 | ( 6次) | 5 | 巫女绘马 1个 | 1000 | ||||||
| 4 | ( 8次) | 5 | 单抽招募券 2张 | 10 | ||||||
| 5 | (10次) | 10 | 活力原液·高浓度 1个 | 1000 | ||||||
| 6 | (12次) | 10 | 突破限界之墙 3个 | 10 | ||||||
| 7 | (14次) | 5 | 蝶矿石 10个 | 1000 | ||||||
| 8 | (16次) | 单抽招募券 2张 | 10 | |||||||
| 9 | (18次) | 5 | 代币 5个 | 1000 | ||||||
| 10 | (20次) | 突破限界之墙 3个 | 10 | |||||||
| 11 | (23次) | 15 | 巫女绘马 2个 | 2000 | ||||||
| 12 | (26次) | 15 | 单抽招募券 2张 | 10 | ||||||
| 13 | (29次) | 5 | 活力原液·超纯度 1个 | 2000 | ||||||
| 14 | (32次) | 10 | 突破限界之墙 3个 | 10 | ||||||
| 15 | (35次) | 15 | 蝶矿石 10个 | 2000 | ||||||
| 16 | (38次) | 15 | 单抽招募券 2张 | 10 | ||||||
| 17 | (41次) | 5 | 代币 10个 | 2000 | ||||||
| 18 | (44次) | 突破限界之墙 3个 | 10 | |||||||
| 19 | (47次) | 10 | 巫女绘马 3个 | 2000 | ||||||
| 20 | (50次) | 3 | 觉醒之木·中 1个、单抽招募券 2张 | 10 | ||||||
| 21 | (53次) | 5 | 20 | |||||||
| 22 | (56次) | 5 | 25 | |||||||
| 23 | (59次) | 银巫女绘马 1个 | 6 | 30 | ||||||
| 24 | (62次) | 6 | 35 | |||||||
| 25 | (65次) | 7 | 40 | |||||||
| 26 | (68次) | 觉醒之木·小 3个 | 7 | 45 | ||||||
| 27 | (71次) | 8 | 50 | |||||||
| 28 | (74次) | 8 | 55 | |||||||
| 29 | (77次) | 银巫女绘马 1个 | 9 | 60 | ||||||
| 30 | (80次) | 9 | 65 | |||||||
| 31 | (83次) | 10 | 70 | |||||||
| 32 | (86次) | 觉醒之木·小 3个 | 10 | 75 | ||||||
| 33 | (89次) | 11 | 80 | |||||||
| 34 | (92次) | 11 | 85 | |||||||
| 35 | (95次) | 银巫女绘马 1个 | 12 | 90 | ||||||
| 36 | (98次) | 12 | 95 | |||||||
| 37 | (101次) | 13 | 100 | |||||||
| 38 | (104次) | 觉醒之木·小 3个 | 13 | 100 | ||||||
| 39 | (107次) | 14 | 100 | |||||||
| 40 | (110次) | 14 | 100 | |||||||
关于Lv21以上的讨伐奖励 讨伐Lv每提升一级 ・宝箱增加5个(最大至100个) ・绘马在奇数Lv增加1个(最大至15个) ・银巫女绘马在讨伐Lv23、29、35时附带1个 ・觉醒之木·小在讨伐Lv26、32、38时附带3个 ※银巫女绘马和觉醒之木·小在讨伐Lv39之后不再附带
任务如下所示。
登录游戏吧(1天1次) 第1天为团队战萤火 3个 第2天起为团队战萤火 1个
进行D2P招募吧 图标「米歇拉(佩尔西翁)」
消耗500点体力吧(可重复) 团队战萤火 1个
在宝箱界面进行8次3段以上的击碎吧 团队战萤火 1个
挑战团队战吧 10次:团队战萤火 1个 20次:团队战萤火 1个
在团队战中达到以下举办中获得pt吧 20万:D2P[20] 30万:头像「大菊纯(偷吃人妻2)」 50万:D2P[20] 70万:头像「坎坎(GALZOO岛)」 90万:D2P[20] 120万:头像「朝露砂夜子(偷吃人妻3)」 140万:D2P[20] 170万:头像「黑川麻衣(温馨妈妈)」 200万:D2P[20]
完成任务即可获得团队战萤火 2个(1天1次)
D2P[20]
在主线关卡中战斗吧(1天1次) 1次:变变变 1个 3次:觉醒之木·小 1个 5次:蝶矿石 1个
※关于1天1次的任务 基本上每天4点切换,但只有最后的第7天 12/12 04:00~12/13 09:59 这边的30个小时算作1天。