GitHub Pages:与代码仓库同源、稳定可靠;但国内访问可能偏慢、缓存刷新偶有延迟。
Cloudflare Pages:全球 CDN 更快、地址更短(根路径);但个别网络可能受限。
两个镜像内容完全一致,哪个打开快就用哪个。
イベント一覧 > 殲滅戦

全プレイヤーが協力して 迫りくる大量の敵を撃退するイベントです。 全てのプレイヤーが獲得したスコアは蓄積され、 一定量を超えると報酬アイテムを獲得することができ、 報酬もより高価値なものになります。 殲滅戦で戦闘を行うと、出撃したキャラクターは 出撃済みとなり、次回以降の戦闘に選出されなくなりますので キャラクターを多く所持しているほど 効率よくスコアを獲得することができます。 毎日午前4時に出撃状態はリセットされて、 再度出撃が可能になります。 またはバウンス蛍や蝶鉱石を 消費すると即時に全員が再度出撃可能になります。
2025年6月4日に初めて開催された新タイプのイベントです。
設定された制限時間内に、出来るだけ大量の敵を敵を倒す事が目的となる、文字通り殲滅力に主眼を置いた内容となっています。
従来のレイドイベントが、1体の巨大ボスに対して出来うる限り大ダメージを与え続ける事を目的としているのに対して、
無限湧きする雑魚をどれだけ効率よく処理し続けられるかが目的となる為、これまでとは異なった戦力の最適化や編成構成が求められます。
手元に所有するキャラクター数が多くなるほど報酬の獲得に有利となります。
キャラクター交換所から、交換キャラクターを取得し味方キャラクター数を増やしておくのがおすすめです。
(数が重要となるので交換したキャラクターの育成の必要はありません)
公式ブログからの引用
殲滅戦は、無限湧きする敵を制限時間内にできるだけ倒し、
全ユーザーで期間内により多くの敵を倒すことを目標としたイベントです。
基本は大量に出現する雑魚敵を迅速に倒していく戦闘となりますが、
特定のタイミングで中ボスや大ボスが出現します。
中ボス、大ボスは雑魚敵に比べ多くの「撃退ポイント」が獲得できます。
難易度は「EASY」から「ESCALATION」まで5段階に設定可能ですので、
戦力に合わせてご挑戦いただければ幸いです。
また、1戦闘は短め・少人数での出撃となりますが、
戦闘に一度出撃したキャラは一時的に再出撃ができなくなるため、
以降の戦闘では別の未出撃キャラを出撃させていく必要がある「全キャラで戦う」イベントとなります。
毎日4時をまたいだタイミング、もしくは専用アイテムを使用することなどで全キャラが再出撃可能になります。
※出撃状態のリセットまで装備アイテムの状態は固定化されます。(殲滅戦のみ)
なお、広域戦のような「未出撃キャラ数を消費して行う戦闘スキップ(時短)」も実装予定です。
仕様変更履歴
仕様変更履歴
第3回
第3回
第2回
第2回(公式ブログより)
「出撃可能人数回復」を一定回数行うと時短時スコアがリセットされるよう変更につきまして
「出撃可能人数回復」を一定回数行うと時短時スコアがリセットされるよう変更につきまして
前回開催時は、『期間中の最高スコア獲得時に、期間中取得できるバウンス蛍を全て使用する』
という方法が最善となっておりました。
そのため1度の戦闘における累計獲得スコアへの影響が非常に大きくなってしまっており、
また、期間中に獲得可能なバウンス蛍を全て獲得する前に
最高スコアにチャレンジすると損をするといった状態になっておりました。
これらの点に関して、今後のコンテンツ拡充を検討していく上で著しい問題となっておりましたため、
検討を重ねた結果、時短戦闘を中心にプレイされる方のプレイ感はできるだけそのままに、
1度のハイスコアの重要度を少し下げる方向で調整させていただく必要があるという結論に至りました。
プレイ感が変わってしまう調整となり恐縮ですが、ご理解いただけますと幸いです。
こちらの変更により個人、全体ともに各種スコアが低下する場合があると予想されますため、
前回開催時より獲得可能な報酬量が減少しないよう、
報酬獲得に必要な各種スコア等のバランス調整も合わせて行う予定です。
過去の不具合情報
2026/06/26
2026年6月26日15時40分
殲滅戦で不具合が発生した方への補填等の対応について
下記不具合に対する補填等の内容をご案内いたします。 ・第四回殲滅戦において、6/26 10:50まで一戦での敵討伐数が 一定数を超えるとエラーが発生していた不具合 次回7/1メンテナンス時に発生した方に対して、 下記の対応を行う予定となります。 ・ハイスコアがエラー時のものである場合、ハイスコアを更新 ・開催中獲得Ptについて、当該戦闘、連戦ボーナス、時短戦闘、 撃退数ボーナスへの影響を加味した値に更新 ・宝箱獲得数差分の補填(上限に達していない場合) ※獲得Pt報酬につきましても、 更新後のPt相当の配布となります これにより7/1メンテナンス中にランキングが 変動する可能性がありますためご了承ください。 6/26時点でのハイスコア更新予定値は下記となります。 ・1位:2,796,000pt ・2位:2,793,000pt ・3位:2,791,500pt ※対象は3名のみとなります。 ご不便をお掛けして申し訳ございません。
2026年6月26日11時10分
下記の不具合の修正を行わせていただきました。 ・第四回殲滅戦において一戦での敵討伐数が 一定数を超えるとエラーが発生する不具合 ※補填等に関しましては検討中となります。 後程改めて対応させていただきます。
2025/06/04
2025年6月4日18:25~6月5日11:00に行った臨時メンテナンス内容
殲滅戦において ・サーバーの高負荷時にエラーが発生していた不具合 ・エラー発生時に消費と獲得が不整合になっていた不具合 ・再装備設定で戦闘時にエラーが出る場合があった不具合 ・殲滅戦で未出撃キャラの装備の耐久が減る場合があった不具合 ・殲滅戦の出撃設定や出撃予測でエラーが出る場合があった不具合 ・殲滅戦で再装備設定時に再装備されない場合があった不具合
殲滅戦における不具合が発生していた期間、 2025年6月4日メンテナンス後~18:25までの結果を 公平性を期すためにリセットしております。 リセット内容: ・開催中獲得Pt ・ハイスコア ・バウンス蛍所持数 ・いいね数 ・敵撃退数 ・時短時スコア、宝箱数 ・ミッション状況 ・ランキング ・合計累積ポイントと殲滅Lv ・残り宝箱のドロップ数 ※殲滅戦支援セット購入者のバウンス蛍につきましては 近日中に個別補填対応いたします。

① 殲滅戦に参戦するパーティーを編成します
・関連リンク:出撃編成の作り方(殲滅戦用)
② 編成したパーティーで出撃し戦闘を行います
・戦闘結果に応じたスコアが加算されます(ここでハイスコアを目指します)
・出撃したキャラは参加済となり次戦以降には参加できなくなります
③ 次戦以降は時短戦闘を行います
・時短戦闘を行った際は直近のハイスコアが引き継がれ加算されます
・手持ちキャラが全て参戦済となり出撃が不可能となるまで時短戦闘ボタンを連打します
④「出撃可能人数の回復」を実行し参戦済キャラを全て回復させた後に 2 に戻ります
・上記2~4までの一連の流れが殲滅戦における基本サイクルとなります
・出撃可能人数の回復 の権利=殲滅戦参加権 を全て消化する事により殲滅戦が完了します
・報酬増を狙ってスコアを積み増したい場合は連戦ボーナスを狙う等、より細かな最適化を行う余地があります
公式紹介動画:殲滅戦
リンク:https://www.youtube.com/watch?v=7BlprLLjin4
(Youtube側で規制されている場合は動画が読み込まれません。リンクより閲覧ください)
挑戦するステージを選択します。
難度に応じて撃退ポイント(スコア)に倍率がかかります。
| 難易度 | 制限 時間 | スタミナ 減少量 | 必殺技の 与ダメージ | 1体あたりの 撃退ポイント | 獲得 ポイント 倍率 | 宝箱 所持数 | 敵 スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 1:30 | 4/sec | ×10倍 | 雑魚敵:10pt 中ボス:500pt 大ボス:1500pt | ×1.0倍 | 中ボス:1個 | 雑魚敵平均:112 中ボス:1000 大ボス:1500 |
| NORMAL | 12/sec | ×2.5倍 | 中ボス:1個 大ボス:1個 | 雑魚敵平均:400 中ボス:4000 大ボス:5000 | |||
| HARD | 75/sec | ×10.0倍 | 中ボス:1個 大ボス:3個 | 雑魚敵平均:1760 中ボス:17500 大ボス:22000 | |||
| VERY HARD | 150/sec | ×25.0倍 | 中ボス:2個 大ボス:3個 | 雑魚敵平均:3600 中ボス:36000 大ボス:45000 | |||
| ESCALATION | 250/sec | ×75.0倍 | 中ボス:2個 大ボス:4個 | 雑魚敵平均:12000 中ボス:80000 大ボス:120000 |
撃破スコア目安(ESCALATION)
| 撃破数 | スコア |
|---|---|
| 25 | 55000 |
| 50 | 186000 |
| 75 | 241500 |
| 100 | 372000 |
| 125 | 427500 |
| 150 | 558000 |
| 175 | 613500 |
| 200 | 744000 |
| 225 | 799500 |
| 250 | 930000 |
| 275 | 985500 |
| 300 | 1116000 |
| 325 | 1171500 |
| 350 | 1302000 |
| 375 | 1357500 |
| 400 | 1488000 |
| 425 | 1543500 |
| 450 | 1674000 |
| 475 | 1729500 |
| 500 | 1860000 |
| 525 | 1915500 |
| 550 | 2046000 |
| 575 | 2101500 |
| 600 | 2232000 |
| 625 | 2287000 |
| 650 | 2418000 |
| 675 | 2473000 |
| 700 | 2604000 |
| 725 | 2659000 |
| 750 | 2790000 |
| 775 | 2845500 |
| 800 | 2976000 |
| 825 | 3031000 |
| 850 | 3162000 |
| 875 | 3217000 |
| 900 | 3348000 |
| 925 | 3403000 |
| 950 | 3534000 |
| 975 | 3589000 |
| 1000 | 3720000 |
※特攻勢力のキャラクターは必殺充填量が10増加する
| 開催回 | 特効勢力 | 出現敵 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 戦士(現界) | 魔女 | フーマン |
| 2 | 神騎(天界) | 神騎(地上) | 滅忍 |
| 3 | 閃忍(想破) | 閃忍(久世) | タレット系 |
| 4 | 戦士(異界) | 神騎(地上) | ザイン系 |
| 敵種類 | 出現エネミー | 特効装備 | 備考 |
|---|---|---|---|
| フーマン | フーマン レールフラスト ジシャフラスト | ||
| 滅忍 | 滅忍 ムービーフラスト ブックフラスト | ||
| タレット | タレット 中ボスタレット 大ボスタレット | 大ボス出現時に全体速度デバフ | |
| ザイン | ザイン 中ボス:強欲魔影 大ボス:暴食魔影 | 中ボス出現時と大ボス出現時に味方に状態異常:毒 |
第2回以降
※1日1回のミッションについて
基本毎日4時に切り替わりますが最終7日目のみ
1/27 04:00~1/28 09:59
こちらの30時間が1日分となります。
第1回
殲滅戦への参加権は「バウンス蛍」と呼ばれます。
バウンス蛍はシステムより自動配布され「出撃可能人数の回復」を1回行う毎に5つ消費します。
また上記のシステムからの配布以外に下記の条件で「出撃可能人数の回復」が行われます。
上記のバウンス蛍配布と各種回復により、開催期間中ノーコストで合計17回分の「出撃可能人数の回復」が可能(※)です。
これ以上の出撃回数回復には、蝶鉱石の消費が伴う為、出費とリターンの計算を慎重に行う必要があります。
(概ね1回の「出撃可能人数の回復」で400以上の宝箱の取得が可能なら黒字になると言われています)
※…最終日の回復は水曜午前4時となるため注意(水曜午前10時からメンテに突入するため時間的余裕に厳しい)
戦闘では 90秒 の制限時間内に、可能な限り大量の敵を殲滅する事が目的となります。
戦闘開始から
「25体目」と「75体目」に 中ボス が
「50体目」と「100体目」に 大ボス が
出現し、101体目以降も同様の構成でステージが続きます。
特にスコアの配点は、この「中ボス」と「大ボス」に大きく配分されており、
難易度「ESCALATION」の場合、
中ボス1体 につき 3万7500点
大ボス1体 につき 11万2500点
と非常に大きなウェイトを占めます。
よって、この 25/50/75/100 区切りに登場するボスをどれだけ多く撃破していけるかによって、スコアに大きな差が付きます。
(逆に言えば、ボス以外の雑魚敵の撃破は、スコア差にそこまで大きな影響を及ぼさないことになります)
殲滅戦には以下5段階の難易度が設定されており挑戦時に選択する形となります。
EASYに対してESCALATIONでは最大75倍のスコアブーストがかかりますが、難易度もそれに応じて大幅に上昇します。
「模擬戦」機能を使用する事により「バウンス蛍」や「出撃人数」を消費する事無く、事前に戦闘と獲得スコアの確認が可能です。
また手元戦力の不足によりスコアの獲得が難しい場合でも、難易度を下げて敵の討伐数を稼ぐことにより十分な参加報酬が獲得可能です。
殲滅戦イベント開催中にログインして初めて殲滅戦ページに入ったタイミングで「来襲」シナリオが再生されます。
殲滅戦イベント終了後の「退場」シナリオは自動で再生されないので、
メイン画面から[ストーリー]→[その他]に追加されているものを自分で読む必要があります。
戦闘中に何らかの原因で中断された場合、再度ログイン時に「再戦する」か「キャンセル」を選ぶ画面が表示されます。
「再戦する」を選ぶと「残り出撃人数」や「ハニージッポ等の消耗品」の消費無しで、最初から再戦可能です。
「キャンセル」を選ぶと、戦闘データは破棄されスコアはゼロの状態で「残り出撃人数」も消費されます。
ただし、消費アイテムの消費は行われません。
再ログイン時に必ず「再戦する」か「キャンセル」を選ぶ必要があります。
殲滅戦への参加によって獲得できる報酬です。
上記2つの報酬に大きく分かれます。
殲滅戦開催中にリアルタイムで獲得可能な報酬です。
報酬量は、撃退した敵の総数に応じて増加していきます。
難易度を EASY に設定すれば、撃退数は比較的容易に稼ぐ事が可能であるため、
手元戦力の不足する初心者プレイヤーであっても全報酬をコンプリートする事が可能です。
報酬一覧
| 殲滅Lv | 全プレイヤー合計pt | 自身 撃退数 (累計) | バウンス 蛍 | 美銅石 | 栄石 | 絵馬 | カクセイ の木 | 壁に 開眼 | 四円玉 | トークン | 資金 | D2P | 宝箱 | 単発 ガチャ チケット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えま | 巫女 | 銀 | 小 | 中 | R小 | SR小 | 銅 | ||||||||||||
| 1 | 1,000,000,000~ | 150 | 50 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
| 2 | 2,000,000,000~ | 300 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 3 | 3,000,000,000~ | 450 | 50 | 2 | 1000 | ||||||||||||||
| 4 | 4,000,000,000~ | 600 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 5,000,000,000~ | 750 | 100 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
| 6 | 6,000,000,000~ | 900 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 7 | 7,000,000,000~ | 1050 | 100 | 2 | 1000 | ||||||||||||||
| 8 | 8,000,000,000~ | 1200 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 9,000,000,000~ | 1350 | 150 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
| 10 | 10,000,000,000~ | 1500 | 2 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 11 | 12,500,000,000~ | 1650 | 150 | 3 | 2000 | ||||||||||||||
| 12 | 15,000,000,000~ | 1800 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 13 | 17,500,000,000~ | 1950 | 200 | 2 | 2000 | ||||||||||||||
| 14 | 20,000,000,000~ | 2100 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 15 | 22,500,000,000~ | 2250 | 200 | 3 | 2000 | ||||||||||||||
| 16 | 25,000,000,000~ | 2400 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | 27,500,000,000~ | 2550 | 250 | 1 | 2000 | ||||||||||||||
| 18 | 30,000,000,000~ | 2700 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 19 | 32,500,000,000~ | 2850 | 250 | 2 | 2000 | ||||||||||||||
| 20 | 35,000,000,000~ | 3000 | 3 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | 40,000,000,000~ | 3250 | 5 | 5000 | 20 | ||||||||||||||
| 22 | 45,000,000,000~ | 3500 | 3 | 5 | 5500 | 25 | |||||||||||||
| 23 | 50,000,000,000~ | 3750 | 6 | 1 | 6000 | 30 | |||||||||||||
| 24 | 55,000,000,000~ | 4000 | 6 | 6500 | 35 | ||||||||||||||
| 25 | 60,000,000,000~ | 4250 | 7 | 7000 | 40 | ||||||||||||||
| 26 | 65,000,000,000~ | 4500 | 7 | 3 | 7500 | 45 | |||||||||||||
| 27 | 70,000,000,000~ | 4750 | 8 | 8000 | 50 | ||||||||||||||
| 28 | 75,000,000,000~ | 5000 | 5 | 8 | 8500 | 55 | |||||||||||||
| 29 | 80,000,000,000~ | 5250 | 9 | 1 | 9000 | 60 | |||||||||||||
| 30 | 85,000,000,000~ | 5500 | 9 | 9500 | 65 | ||||||||||||||
| 31 | 95,000,000,000~ | 5750 | 10 | 10000 | 70 | ||||||||||||||
| 32 | 105,000,000,000~ | 6000 | 10 | 3 | 10500 | 75 | |||||||||||||
| 33 | 115,000,000,000~ | 6250 | 11 | 11000 | 80 | ||||||||||||||
| 34 | 125,000,000,000~ | 6500 | 5 | 11 | 11500 | 85 | |||||||||||||
| 35 | 135,000,000,000~ | 6750 | 12 | 1 | 12000 | 90 | |||||||||||||
| 36 | 145,000,000,000~ | 7000 | 12 | 12500 | 95 | ||||||||||||||
| 37 | 155,000,000,000~ | 7250 | 13 | 13000 | 100 | ||||||||||||||
| 38 | 165,000,000,000~ | 7500 | 13 | 3 | 13500 | ||||||||||||||
| 39 | 175,000,000,000~ | 7750 | 14 | 14000 | |||||||||||||||
| 40 | 195,000,000,000~ | 8000 | 14 | 14500 | |||||||||||||||
| 41 | 235,000,000,000~ | 8250 | 15 | 15000 | |||||||||||||||
| 42 | 295,000,000,000~ | 8500 | |||||||||||||||||
| 43 | 375,000,000,000~ | 8750 | |||||||||||||||||
| 44 | 475,000,000,000~ | 9000 | |||||||||||||||||
| 45 | 600,000,000,000~ | 9250 | |||||||||||||||||
| 46 | 900,000,000,000~ | 9500 | |||||||||||||||||
| 47 | 1,500,000,000,000~ | 9750 | |||||||||||||||||
| 合計 | 25 | 1500 | 5 | 280 | 10 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 315000 | 2220 | 0 | 10 | ||
| 殲滅Lv | 全プレイヤー合計pt | 自身 撃退数 (累計) | バウンス 蛍 | 美銅石 | 栄石 | えま | 巫女 | 銀 | 小 | 中 | R小 | SR小 | 壁に 開眼 | 銅 | トークン | 資金 | D2P | 宝箱 | 単発 ガチャ チケット |
| 絵馬 | カクセイ の木 | 四円玉 | |||||||||||||||||
※殲滅戦ごとに報酬が一部異なります。
※初期状態ではLv40までしか表示がなく、
41以降は殲滅が進み次第、追加で表示されます。
(殲滅Lvがどれだけ上がっても報酬は存在します)
殲滅戦共通で殲滅Lvが上がるごとに
・D2Pは5ずつ上昇(最大100まで)
・銀の巫女絵馬は殲滅Lv23、29、35の時に1個付く
・カクセイの木・小は殲滅Lv26、32、38の時に3個付く
※銀の巫女絵馬とカクセイの木・小は
殲滅Lv39以降には付きません。
第3回報酬
| 殲滅Lv | 全プレイヤー合計pt | 自身 撃退数 (累計) | バウンス 蛍 | 美銅石 | 栄石 | 絵馬 | カクセイ の木 | 壁に 開眼 | 四円玉 | トークン | 資金 | D2P | 宝箱 | 単発 ガチャ チケット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えま | 巫女 | 銀 | 小 | 中 | R小 | SR小 | 銅 | ||||||||||||
| 1 | 1,000,000,000~ | 150 | 50 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
| 2 | 2,000,000,000~ | 300 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 3 | 3,000,000,000~ | 450 | 50 | 2 | 1000 | ||||||||||||||
| 4 | 4,000,000,000~ | 600 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 5,000,000,000~ | 750 | 100 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
| 6 | 6,000,000,000~ | 900 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 7 | 7,000,000,000~ | 1050 | 100 | 2 | 1000 | ||||||||||||||
| 8 | 8,000,000,000~ | 1200 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 9,000,000,000~ | 1350 | 150 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
| 10 | 10,000,000,000~ | 1500 | 2 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 11 | 12,500,000,000~ | 1650 | 150 | 3 | 2000 | ||||||||||||||
| 12 | 15,000,000,000~ | 1800 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 13 | 17,500,000,000~ | 1950 | 200 | 2 | 2000 | ||||||||||||||
| 14 | 20,000,000,000~ | 2100 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 15 | 22,500,000,000~ | 2250 | 200 | 3 | 2000 | ||||||||||||||
| 16 | 25,000,000,000~ | 2400 | 20 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | 27,500,000,000~ | 2550 | 250 | 1 | 2000 | ||||||||||||||
| 18 | 30,000,000,000~ | 2700 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 19 | 32,500,000,000~ | 2850 | 250 | 2 | 2000 | ||||||||||||||
| 20 | 35,000,000,000~ | 3000 | 3 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | 40,000,000,000~ | 3250 | 1 | 5000 | 20 | ||||||||||||||
| 22 | 45,000,000,000~ | 3500 | 3 | 1 | 5500 | 25 | |||||||||||||
| 23 | 50,000,000,000~ | 3750 | 1 | 6000 | 30 | ||||||||||||||
| 24 | 55,000,000,000~ | 4000 | 2 | 6500 | 35 | ||||||||||||||
| 25 | 60,000,000,000~ | 4250 | 2 | 7000 | 40 | ||||||||||||||
| 26 | 65,000,000,000~ | 4500 | 3 | 7500 | 45 | ||||||||||||||
| 27 | 70,000,000,000~ | 4750 | 3 | 8000 | 50 | ||||||||||||||
| 28 | 75,000,000,000~ | 5000 | 5 | 3 | 8500 | 55 | |||||||||||||
| 29 | 80,000,000,000~ | 5250 | 1 | 9000 | 60 | ||||||||||||||
| 30 | 85,000,000,000~ | 5500 | 4 | 9500 | 65 | ||||||||||||||
| 31 | 95,000,000,000~ | 5750 | 4 | 10000 | 70 | ||||||||||||||
| 32 | 105,000,000,000~ | 6000 | 3 | 10500 | 75 | ||||||||||||||
| 33 | 115,000,000,000~ | 6250 | 5 | 11000 | 80 | ||||||||||||||
| 34 | 125,000,000,000~ | 6500 | 5 | 5 | 11500 | 85 | |||||||||||||
| 35 | 135,000,000,000~ | 6750 | 1 | 12000 | 90 | ||||||||||||||
| 36 | 145,000,000,000~ | 7000 | 5 | 12500 | 95 | ||||||||||||||
| 37 | 155,000,000,000~ | 7250 | 5 | 13000 | 100 | ||||||||||||||
| 38 | 165,000,000,000~ | 7500 | 3 | 13500 | |||||||||||||||
| 39 | 175,000,000,000~ | 7750 | 5 | 14000 | |||||||||||||||
| 40 | 195,000,000,000~ | 8000 | 14500 | ||||||||||||||||
| 41 | 235,000,000,000~ | 8250 | 15000 | ||||||||||||||||
| 42 | 295,000,000,000~ | 8500 | |||||||||||||||||
| 43 | 375,000,000,000~ | 8750 | |||||||||||||||||
| 44 | 475,000,000,000~ | 9000 | |||||||||||||||||
| 45 | 600,000,000,000~ | 9250 | |||||||||||||||||
| 46 | 900,000,000,000~ | 9500 | |||||||||||||||||
| 47 | 1,500,000,000,000~ | 9750 | |||||||||||||||||
| 合計 | 25 | 1500 | 5 | 0 | 10 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 85 | 315000 | 2220 | 0 | 10 | ||
| 殲滅Lv | 全プレイヤー合計pt | 自身 撃退数 (累計) | バウンス 蛍 | 美銅石 | 栄石 | えま | 巫女 | 銀 | 小 | 中 | R小 | SR小 | 壁に 開眼 | 銅 | トークン | 資金 | D2P | 宝箱 | 単発 ガチャ チケット |
| 絵馬 | カクセイ の木 | 四円玉 | |||||||||||||||||
第2回報酬
| 殲滅Lv | 全プレイヤー合計pt | 自身 撃退数 (累計) | バウンス 蛍 | 美銅石 | 栄石 | 絵馬 | カクセイ の木 | 壁に 開眼 | 四円玉 | 資金 | D2P | 宝箱 | 単発 ガチャ チケット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えま | 巫女 | 銀 | 小 | 中 | R小 | SR小 | 銅 | |||||||||||
| 1 | 1,000,000,000~ | 150 | 50 | 1 | 1000 | |||||||||||||
| 2 | 2,000,000,000~ | 300 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 3 | 3,000,000,000~ | 450 | 50 | 2 | 1000 | |||||||||||||
| 4 | 4,000,000,000~ | 600 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 5,000,000,000~ | 750 | 100 | 1 | 1000 | |||||||||||||
| 6 | 6,000,000,000~ | 900 | 3 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 7 | 7,000,000,000~ | 1050 | 100 | 2 | 1000 | |||||||||||||
| 8 | 8,000,000,000~ | 1200 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | 9,000,000,000~ | 1350 | 150 | 1 | 1000 | |||||||||||||
| 10 | 10,000,000,000~ | 1500 | 2 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||
| 11 | 12,500,000,000~ | 1650 | 150 | 3 | 2000 | |||||||||||||
| 12 | 15,000,000,000~ | 1800 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | 17,500,000,000~ | 1950 | 200 | 2 | 2000 | |||||||||||||
| 14 | 20,000,000,000~ | 2100 | 3 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 15 | 22,500,000,000~ | 2250 | 200 | 3 | 2000 | |||||||||||||
| 16 | 25,000,000,000~ | 2400 | 20 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | 27,500,000,000~ | 2550 | 250 | 1 | 2000 | |||||||||||||
| 18 | 30,000,000,000~ | 2700 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 19 | 32,500,000,000~ | 2850 | 250 | 2 | 2000 | |||||||||||||
| 20 | 35,000,000,000~ | 3000 | 3 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 21 | 40,000,000,000~ | 3250 | 5 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 22 | 45,000,000,000~ | 3500 | 3 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 23 | 50,000,000,000~ | 3750 | 1 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 24 | 55,000,000,000~ | 4000 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 25 | 60,000,000,000~ | 4250 | 2 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 26 | 65,000,000,000~ | 4500 | 3 | 45 | 45 | |||||||||||||
| 27 | 70,000,000,000~ | 4750 | 5 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 28 | 75,000,000,000~ | 5000 | 5 | 55 | 55 | |||||||||||||
| 29 | 80,000,000,000~ | 5250 | 1 | 3 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 30 | 85,000,000,000~ | 5500 | 65 | 65 | ||||||||||||||
| 31 | 95,000,000,000~ | 5750 | 2 | 70 | 70 | |||||||||||||
| 32 | 105,000,000,000~ | 6000 | 3 | 75 | 75 | |||||||||||||
| 33 | 115,000,000,000~ | 6250 | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 34 | 125,000,000,000~ | 6500 | 5 | 85 | 85 | |||||||||||||
| 35 | 135,000,000,000~ | 6750 | 1 | 3 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 36 | 145,000,000,000~ | 7000 | 95 | 95 | ||||||||||||||
| 37 | 155,000,000,000~ | 7250 | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 38 | 165,000,000,000~ | 7500 | 3 | |||||||||||||||
| 39 | 175,000,000,000~ | 7750 | 5 | |||||||||||||||
| 40 | 195,000,000,000~ | 8000 | ||||||||||||||||
| 41 | 235,000,000,000~ | 8250 | 3 | |||||||||||||||
| 42 | 295,000,000,000~ | 8500 | ||||||||||||||||
| 43 | 375,000,000,000~ | 8750 | 2 | |||||||||||||||
| 44 | 475,000,000,000~ | 9000 | ||||||||||||||||
| 45 | 600,000,000,000~ | 9250 | 5 | |||||||||||||||
| 46 | 900,000,000,000~ | 9500 | ||||||||||||||||
| 47 | 1,500,000,000,000~ | 9750 | 3 | |||||||||||||||
| 合計 | 25 | 1500 | 5 | 0 | 10 | 5 | 22 | 1 | 25 | 12 | 15 | 10 | 15000 | 2120 | 1920 | 10 | ||
| 殲滅Lv | 全プレイヤー合計pt | 自身 撃退数 (累計) | バウンス 蛍 | 美銅石 | 栄石 | えま | 巫女 | 銀 | 小 | 中 | R小 | SR小 | 壁に 開眼 | 銅 | 資金 | D2P | 宝箱 | 単発 ガチャ チケット |
| 絵馬 | カクセイ の木 | 四円玉 | ||||||||||||||||
※合計は殲滅Lv46までの値
第1回報酬
| 殲滅Lv | 全プレイヤー合計pt | 自身 撃退数 (累計) | バウンス 蛍 | 美銅石 | 栄石 | 絵馬 | カクセイ の木 | 壁に 開眼 | 四円玉 | 資金 | D2P | 宝箱 | 単発 ガチャ チケット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えま | 巫女 | 銀 | 小 | 中 | 銅 | |||||||||||
| 1 | 1,000,000,000~ | 150 | 50 | 1 | 1000 | |||||||||||
| 2 | 2,000,000,000~ | 300 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||
| 3 | 3,000,000,000~ | 450 | 50 | 2 | 1000 | |||||||||||
| 4 | 4,000,000,000~ | 600 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 5,000,000,000~ | 750 | 100 | 1 | 1000 | |||||||||||
| 6 | 6,000,000,000~ | 900 | 3 | 5 | 20 | |||||||||||
| 7 | 7,000,000,000~ | 1050 | 100 | 2 | 1000 | |||||||||||
| 8 | 8,000,000,000~ | 1200 | 20 | 2 | ||||||||||||
