GitHub Pages:与代码仓库同源、稳定可靠;但国内访问可能偏慢、缓存刷新偶有延迟。
Cloudflare Pages:全球 CDN 更快、地址更短(根路径);但个别网络可能受限。
两个镜像内容完全一致,哪个打开快就用哪个。 v1.2.7
活动一览 > 讨伐活动『古纳冈』【活动】

总之先把讨伐萤火虫消耗掉吧。嫌麻烦的话,出击一定数量的角色后直接撤退也OK。 追求极限的话可以在模拟战里尝试各种编队直到满意为止,只要参加就能拿到宝箱、豪华奖励以及D2P! 也可以使用扫荡券(不过分数只有上次挑战时的80%,最多连续使用5次)。
面向初学者的指南
![]() |
① 就算是新手也能轻松赚取足够数量的奖励 虽然“讨伐”这个名字和满溢出的终局内容氛围可能会让人觉得门槛很高, 但即使是刚开始游戏的新手,也能轻松在这个活动中获取大量奖励。
② 只要刷满 参加次数 即可 游戏准备了只需刷满参加次数就能获得的各种奖励。(得分高低均可) 夸张点说,哪怕战斗得分是零,也绝对能拿到这些不拿白不拿的奖励。 在这里获得的奖励将成为今后强化战力的基石,因此即便是新手,也强烈建议尽可能多地参加。
③ 无需准备!用平时用的编队随便冲进去就OK 如果不以得分为目标、主要以获取参加奖励为目的参战,完全不需要进行讨伐专用队伍编成等特别准备。 直接用平时使用的队伍进入战斗即可。 虽然不是讨伐专用编队打不出高分,但战斗开始后用普通攻击敲上2、3下然后撤退,就能立刻结束战斗。
打开团队战准备界面
レイド準備画面(戦闘開始按钮)
④ 目标“讨伐萤火”全消耗通过 扫荡战斗 轻松达成! 讨伐的参加权以名为“讨伐萤火”的道具形式呈现。
讨伐萤火 这个“讨伐萤火虫”会由系统自动发放,因此用光所有发放的萤火虫就是获取奖励的条件。 打完第一场战斗后,剩下的讨伐萤火虫只需连点“扫荡战斗”按钮即可轻松消耗。 (扫荡战斗权利耗尽后,再次重复“出击→敲几下后立刻撤退”的过程1次,即可恢复扫荡战斗权利)
打开省时战斗按钮
省时战斗按钮
⑤ 这么敷衍地玩没问题吗?不会被别人骂吗? 完全不会给任何人添麻烦,也没有任何人会因此蒙受哪怕一丝损失,所以这种参战形式也是非常受欢迎的。 超昂大战中的讨伐战
- 完全单人参加(毫无多人要素)
- 低分也没关系!(分数高低绝不会拖累他人)
- 无论何时参加都没问题(Boss等级不会影响得分)
- 常见问题
哪怕完全单机、轻松随意地参加,也不会给任何人添麻烦,并且绝对能拿到参加奖励。 另外,只要在举办期间内,随时参加都可以。 哪怕在最后一天赶场参加或者随意参加,也完全没有任何问题。 总之只要记住 开始战斗→撤退→连点扫荡战斗 这个循环,就绝对能拿到奖励。
⑥ 追求更高的境界 虽说是能如此轻松获取奖励的讨伐战,但当然也可以去追求更高的境界。
- 根据花心思的程度,可能赚取大量的宝箱 ⇒ 关联链接:宝箱的赚取方法【突袭战】
- 通过提升得分,可以累计叠加获得更多奖励
- 还存在通过团队战任务额外获得团队战萤火等手段
如果感兴趣的话,也请阅读一下团队战页面中的内容。
- 突袭战
- 参考链接:面向初学者的讲解
这是所有玩家携手合作,共同击败拥有庞大体力的敌方Boss的活动。可出击人数固定为50名角色。 Boss被击败后会提升等级并复活,因此在讨伐期间内 Boss是不会消失的。 (在Boss被击败的时机,对应等级的击杀次数奖励会被解锁)
比赛看点在于各玩家在有限的参战次数与各自的总战力下,究竟能打出多少伤害。 根据造成的伤害量,个人可获得D2P;根据Boss被击败的次数与参战次数,可获得相应奖励。 在讨伐Boss战中,每次举办都会指定特定阵营为“特攻阵营”,从而在战斗中占据优势。【突袭战】
讨伐萤火 | 讨伐活动的挑战权。每消耗1个可参加1次。无法保留至下一次讨伐活动。 | 编辑 |
等级提升后的Boss只会增加体力,其他能力不会上升,保持固定。 因此,看着低等级的Boss被击败、等级不断飙升时,完全没有必要焦虑。 玩家不会因此陷入劣势,请在自己喜欢的时机参加讨伐即可。
战斗中对Boss造成的伤害将转化为得分。 战斗结束后,将根据得分获得D2P。 活动结束后,可根据举办期间累计赚取的总得分获得讨伐pt奖励。【突袭战】
只要达成各讨伐等级对应的讨伐参战次数,即可获得讨伐参战奖励。 这与得分无关,因此只要刷够这个次数,就能拿完主要奖励。 如果不参加讨伐就无法获得奖励,因此无论得分高低都强烈建议参加。【突袭战】
在2024年及以后的环境里,打到Lv46的Boss已经非常普遍。 目前推测讨伐等级47存在一道难关,因此讨伐等级47(讨伐参战次数128次)被视为实质上的天花板。 (在2026/05/27~06/03举办的 第7期乌尔塔尔 中首次突破了Lv47) 系统供给的讨伐萤火虫算上每天的任务分,总共在100个左右(可打100次), 因此如果想拿完所有讨伐参战次数奖励,就需要额外补充讨伐萤火虫。【突袭战】
关于补充额外讨伐萤火虫的方法等, 想拿完所有奖励的玩家请参阅下方链接。
| 讨伐BOSS | 伤害量 | 气晕触发率 | 减伤率 | 气晕抵抗率 | 目标人数 | 攻击等待时间 | 气晕判定等待时间 | BREAK 灯 | 体力减少量 | 讨伐奖励概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古纳冈(第4回~) | 35% | 50% | 50% | 35% | 3人 | 7.5~12.5sec | 15~20sec | 5 | 2%/sec | D2P+突破点数 |
![]() |
受战斗结果得分影响的奖励。
讨伐积分奖励
这是根据讨伐活动举办期间赚取的累计得分(对Boss造成的伤害量)可获得的奖励。 领取方式为:讨伐期间结束后,经过维护,在礼物盒中领取。 举办后奖励方面,请各位玩家根据单次战斗可获得的得分以及所需讨伐萤火虫的数量进行计算,制定相匹配的目标吧。
普遍被视为讨伐终点线的是可以获得“金之巫女绘马”的累计10亿pt。 简单计算的话,就是单局打1000万pt、参战100次能达到的数值。
可根据活动期间获得的pt(累计得分)获得D2P。
活动结束后可获得的D2P
| 活动期间获得pt | 需要量 | 获得量 | D2Px1 大奖pt | 累计D2P(最高pt时) |
|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 1,000,000 | 200,000 | 2 | 100,000 | 10 |
| 1,000,001 ~ 3,000,000 | 400,000 | 4 | 100,000 | 30 |
| 3,000,001 ~ 5,000,000 | 500,000 | 5 | 100,000 | 50 |
| 5,000,001 ~ 6,500,000 | 750,000 | 7 | 107,143 | 64 |
| 6,500,001 ~ 8,000,000 | 750,000 | 8 | 93,750 | 80 |
| 8,000,001 ~ 20,000,000 | 1,000,000 | 10 | 100,000 | 200 |
| 20,000,001 ~ 60,000,000 | 2,000,000 | 20 | 100,000 | 600 |
| 60,000,001 ~ 70,000,000 | 2,500,000 | 25 | 100,000 | 700 |
| 70,000,001 ~ 100,000,000 | 5,000,000 | 25 | 200,000 | 850 |
| 100,000,001 ~ 200,000,000 | 10,000,000 | 30 | 333,333 | 1150 |
| 200,000,001 ~ 440,000,000 | 15,000,000 | 30 | 500,000 | 1630 |
| 440,000,001 ~ 500,000,000 | 20,000,000 | 30 | 666,667 | 1720 |
| 500,000,001 ~ 600,000,000 | 20,000,000 | 40 | 500,000 | 1920 |
| 600,000,001 ~ 1,000,000,000 | 25,000,000 | 40 | 625,000 | 2560 |
| 1,000,000,001 ~ 1,500,000,000 | 25,000,000 | 50 | 500,000 | 3560 |
| 1,500,000,001 ~ 2,500,000,000 | 10,000,000 | 10 | 1,000,000 | 4560 |
| 2,500,000,001 ~ 3,500,000,000 | 20,000,000 | 10 | 2,000,000 | 5060 |
| 3,500,000,001 ~ 4,500,000,000 | 40,000,000 | 10 | 4,000,000 | 5310 |
| 4,500,000,001 ~ 5,500,000,000 | 50,000,000 | 10 | 5,000,000 | 5510 |
| 5,500,000,001 ~ 7,000,000,000 | 75,000,000 | 10 | 7,500,000 | 5710 |
| 7,000,000,001 ~ | 100,000,000 | 10 | 10,000,000 | 无上限 |
与旧规格对比表
2022/06/01以前
| 活动期间获得pt | 累计总获得量 | 累计总获得量(旧) | 奖励对比 |
|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 10 | 10 | 100 |
| 3,000,000 | 30 | 30 | 100 |
| 5,000,000 | 50 | 50 | 100 |
| 6,500,000 | 64 | 65 | 98 |
| 8,000,000 | 80 | 80 | 100 |
| 20,000,000 | 200 | 200 | 100 |
| 60,000,000 | 600 | 600 | 100 |
| 70,000,000 | 700 | 700 | 100 |
| 100,000,000 | 850 | 1000 | 85 |
| 200,000,000 | 1150 | 2000 | 58 |
| 440,000,000 | 1630 | 4400 | 37 |
| 500,000,000 | 1720 | 5000 | 34 |
| 600,000,000 | 1920 | 6000 | 32 |
| 1,000,000,000 | 2560 | 10000 | 26 |
| 1,500,000,000 | 3560 | 15000 | 24 |
可根据举办中获得pt(累计得分)获取各种道具。 出现金绘马奖励的累计10亿分,普遍被认为是终点线。
活动结束后可获得的道具
| 活动期间获得pt | 绘马 | 累计突破P | 觉醒之木 | 累计觉醒P | 哆啦猫之铃 | 哈尼打火机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えま(绘马) | 巫女 | 银 | 金 | 小 | 中 | |||||
| 合计 | 10 | 3 | 27 | 1 | - | 22 | 10 | - | 21 | 21 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3,000,000 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5,000,000 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| 10,000,000 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| 15,000,000 | 2 | 8 | 0 | |||||||
| 20,000,000 | 2 | 10 | 0 | |||||||
| 30,000,000 | 1 | 15 | 0 | |||||||
| 50,000,000 | 1 | 20 | 0 | |||||||
| 75,000,000 | 1 | 25 | 0 | |||||||
| 100,000,000 | 1 | 50 | 1 | 10 | ||||||
| 200,000,000 | 50 | 1 | 20 | |||||||
| 230,000,000 | 50 | 20 | 1 | 1 | ||||||
| 245,000,000 | 1 | 75 | 20 | |||||||
| 305,000,000 | 75 | 1 | 30 | |||||||
| 350,000,000 | 75 | 30 | 1 | 1 | ||||||
| 410,000,000 | 75 | 1 | 40 | |||||||
| 460,000,000 | 75 | 40 | 1 | 1 | ||||||
| 500,000,000 | 1 | 100 | 1 | 50 | ||||||
| 600,000,000 | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | |||||
| 700,000,000 | 100 | 1 | 110 | 1 | 1 | |||||
| 750,000,000 | 2 | 150 | 110 | |||||||
| 800,000,000 | 150 | 1 | 160 | |||||||
| 825,000,000 | 150 | 160 | 1 | 1 | ||||||
| 900,000,000 | 150 | 1 | 170 | |||||||
| 950,000,000 | 150 | 170 | 1 | 1 | ||||||
| 1,000,000,000 | 1 | 300 | 1 | 220 | ||||||
| 1,100,000,000 | 300 | 1 | 230 | 1 | 1 | |||||
| 1,200,000,000 | 300 | 1 | 280 | |||||||
| 1,300,000,000 | 300 | 1 | 290 | 1 | 1 | |||||
| 1,400,000,000 | 300 | 1 | 340 | |||||||
| 1,500,000,000 | 300 | 1 | 350 | 1 | 1 | |||||
| 1,700,000,000 | 1 | 325 | 1 | 360 | 1 | |||||
| 1,900,000,000 | 1 | 350 | 1 | 370 | 1 | |||||
| 2,200,000,000 | 1 | 375 | 1 | 380 | 1 | |||||
| 2,500,000,000 | 2 | 425 | 1 | 430 | 1 | 1 | ||||
| 2,800,000,000 | 1 | 450 | 1 | 440 | 1 | |||||
| 3,000,000,000 | 1 | 475 | 1 | 450 | 1 | |||||
| 3,300,000,000 | 1 | 500 | 1 | 460 | 1 | |||||
| 3,700,000,000 | 2 | 550 | 1 | 510 | 1 | 1 | ||||
| 4,100,000,000 | 1 | 575 | 1 | 520 | 1 | |||||
| 4,500,000,000 | 1 | 600 | 1 | 530 | 1 | |||||
| 5,000,000,000 | 1 | 625 | 1 | 540 | 1 | |||||
| 5,500,000,000 | 2 | 675 | 1 | 590 | 1 | 1 | ||||
| 6,100,000,000 | 1 | 700 | 1 | 600 | 1 | |||||
| 6,700,000,000 | 1 | 725 | 1 | 610 | 1 | |||||
| 7,500,000,000 | 1 | 750 | 1 | 620 | 1 | |||||
| 8,500,000,000 | 2 | 800 | 1 | 670 | 1 | 1 | ||||
| 10,000,000,000 | 2 | 850 | 1 | 720 | 1 | 1 | ||||
与得分或点数无关,只要参加即可获得的奖励。
第7次举办时
| 击讨伐LV | 获得奖励所需的讨伐参战次数 | 获得道具 | 资金 | 觉醒之木 | 宝箱 | D2P | 代币 | 破壁开眼 | 四圆玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 1 | 1000 | 20 | ||||||
| Lv2 | 4 | 单抽转蛋券x1 | 10 | ||||||
| Lv3 | 6 | 巫女絵馬 x1 | 1000 | ||||||
| Lv4 | 8 | 活力原液 x2 | 10 | 1 | |||||
| Lv5 | 10 | 蝶鉱石 x2 | 1000 | 30 | |||||
| Lv6 | 12 | 未知素材 x5 | 10 | ||||||
| Lv7 | 14 | 活力原液·高浓度·高浓度 x1 | 1000 | ||||||
| Lv8 | 16 | 单抽券 x1 | 10 | 2 | |||||
| Lv9 | 18 | 蝶鉱石 x3 | 1000 | 40 | |||||
| Lv10 | 20 | 未知素材 x5 | 10 | ||||||
| Lv11 | 23 | 支援软件 x1 | 2000 | 1 | |||||
| Lv12 | 26 | 单抽转蛋券x2 | 小 x1 | 10 | |||||
| Lv13 | 29 | 蝶鉱石 x4 | 2000 | 60 | |||||
| Lv14 | 32 | 未知素材 x5 | 10 | 銅 x1 | |||||
| Lv15 | 35 | 2000 | 70 | ||||||
| Lv16 | 38 | 巫女绘马 x1、活力原液·超纯度 x1 | 10 | ||||||
| Lv17 | 41 | 蝶鉱石 x5 | 2000 | 80 | |||||
| Lv18 | 44 | 10 | 2 | 銅 x2 | |||||
| Lv19 | 47 | 支援软件 x2 | 2000 | 100 | |||||
| Lv20 | 50 | 金巫女绘马 x1 | 10 | ||||||
| Lv21 | 53 | 5000 | R小x5 | ||||||
| Lv22 | 56 | 5500 | 25 | ||||||
| Lv23 | 59 | 银巫女绘马 x1 | 6000 | SR小x3 | 30 | ||||
| Lv24 | 62 | 6500 | 35 | ||||||
| Lv25 | 65 | 7000 | 小 x2 | 40 | |||||
| Lv26 | 68 | 7500 | 小 x3 | 45 | |||||
| Lv27 | 71 | 8000 | R小x5 | 50 | |||||
| Lv28 | 74 | 8500 | 55 | ||||||
| Lv29 | 77 | 银巫女绘马 x1 | 9000 | SR小x3 | 60 | ||||
| Lv30 | 80 | 9500 | 65 | ||||||
| Lv31 | 83 | 10000 | 小 x2 | 70 | |||||
| Lv32 | 86 | 10500 | 小 x3 | 75 | |||||
| Lv33 | 89 | 11000 | R小x5 | 80 | |||||
| Lv34 | 92 | 11500 | 85 | ||||||
| Lv35 | 95 | 银巫女绘马 x1 | 12000 | SR小x3 | 90 | ||||
| Lv36 | 98 | 12500 | 95 | ||||||
| Lv37 | 101 | 13000 | 小 x2 | 100 | |||||
| Lv38 | 104 | 13500 | 小 x3 | 100 | |||||
| Lv39 | 107 | 14000 | R小x5 | 100 | |||||
| Lv40 | 110 | 14500 | 100 | ||||||
| Lv41 | 113 | 15000 | SR小x3 | 100 | |||||
| Lv42 | 116 | 15000 | 100 | ||||||
| Lv43 | 119 | 15000 | 小x2 | 100 | |||||
| Lv44 | 122 | 15000 | 100 | ||||||
| Lv45 | 125 | 15000 | R小x5 | 100 | |||||
| Lv46 | 128 | 15000 | 100 | ||||||
| Lv47 | 131 | 15000 | SR小x3 | 100 | |||||
| Lv48 | 134 | 15000 | 100 |
关于Lv21以上的讨伐奖励 讨伐Lv每提升1级: ·宝箱增加5个(最高至100个) ·D2P增加5(最高至100) ·代币最多5个 ·银巫女绘马在讨伐Lv23/Lv29/Lv35时附加1个 ·觉醒之木·小在讨伐Lv26/Lv32/Lv38时附加3个 ※银巫女绘马与觉醒之木·小在讨伐Lv32之后不再附加
任务如下所示。
登录游戏吧(1天1次) 第1天为讨伐萤火虫3个 第2天起为讨伐萤火虫1个
进行D2P抽卡吧 图标「川村夏美(偷吃人妻)」
消耗500体力吧(可重复) 讨伐萤火虫1个
在宝箱界面进行3段以上的破防8次吧 讨伐萤火虫1个
挑战讨伐战吧 10次:讨伐萤火虫1个 20次:讨伐萤火虫1个
在讨伐战中达到以下举办中获得pt吧 20万:D2P[20] 30万:图标「大菊纯(偷吃人妻)」 50万:D2P[20] 70万:图标「莱拉(青蛙啪哟~ん)」 90万:D2P[20] 120万:图标「温蒂(青蛙啪哟~ん)」 140万:D2P[20] 170万:图标「水森千穗(偷吃人妻)」 200万:D2P[20]
完成任务获取2个团队战萤火吧(1天1次)
D2P[20]
在主线关卡战斗吧(1天1次) 1次:随心所欲箱1个 3次:觉醒之木·小1个 5次:蝶矿石1个
※关于1天1次的任务 原则上每天4点刷新,但仅最后第7天为 3/10 04:00~3/11 09:59 这30个小时算作1天。
第6次举办时
| 击讨伐LV | 获得奖励所需的讨伐参战次数 | 获得道具 | [获得资金] | [宝箱] | [获得D2P] | [代币] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ( 2次) | 1000 | 20 | |||
| 2 | ( 4次) | 单抽转蛋券1张 | 10 | |||
| 3 | ( 6次) | 巫女绘马1个 | 1000 | |||
| 4 | ( 8次) | 活力原液2个、破壁开限1个 | 10 | |||
| 5 | (10次) | 蝶矿石2个 | 1000 | 30 | ||
| 6 | (12次) | 变身成啥呢5个 | 10 | |||
| 7 | (14次) | 精力原液·高浓度1个 | 1000 | |||
| 8 | (16次) | 单抽转蛋券1张 | 10 | 2 | ||
| 9 | (18次) | 蝶矿石3个 | 1000 | 40 | ||
| 10 | (20次) | 变身成啥呢5个 | 10 | |||
| 11 | (23次) | 支援补充剂1个、破壁开限1个 | 2000 | |||
| 12 | (26次) | 觉醒之木·小1个、单抽招募券2张 | 10 | |||
| 13 | (29次) | 蝶矿石4个 | 2000 | 60 | ||
| 14 | (32次) | 随心所欲箱5个、四圆玉·铜1个 | 10 | |||
| 15 | (35次) | 2000 | 70 | |||
| 16 | (38次) | 巫女绘马1个、活力原液·超纯度1个 | 10 | |||
| 17 | (41次) | 蝶矿石5个 | 2000 | 80 | ||
| 18 | (44次) | 四圆玉·铜2个 | 10 | 2 | ||
| 19 | (47次) | 支援补给品2个 | 2000 | 100 | ||
| 20 | (50次) | 金之巫女绘马1个 | 10 |
关于Lv21以上的讨伐奖励 讨伐Lv每提升1级: ·宝箱增加5个(最高至100个) ·D2P增加5(最高至100) ·代币最多5个 ·银巫女绘马在讨伐Lv23、29、35时附加1个 ·觉醒之木·小在讨伐Lv26、32、38时附加3个 ※银巫女绘马与觉醒之木·小在讨伐Lv39之后不再附加
关于限时任务: 任务如下。
登录游戏吧(1天1次) 第1天为讨伐萤火虫3个 第2天起为讨伐萤火虫1个
进行D2P抽卡吧 图标「通心粉(妈妈酱酱)」
消耗500体力吧(可重复) 讨伐萤火虫1个
在宝箱界面进行3段以上的破防8次吧 讨伐萤火虫1个
挑战讨伐战吧 10次:讨伐萤火虫1个 20次:讨伐萤火虫1个
在讨伐战中达到以下举办中获得pt吧 20万:D2P[20] 30万:头像「拉米卡(妈妈酱酱)」 50万:D2P[20] 70万:头像「多吉·马吉(斗神都市III)」 90万:D2P[20] 120万:头像「玛尼·福尔特(斗神都市III)」 140万:D2P[20] 170万:头像「雪莉·山本(斗神都市III)」 200万:D2P[20]
完成任务获取2个团队战萤火吧(1天1次)
D2P[20]
在主线关卡战斗吧(1天1次) 1次:随心所欲箱1个 3次:觉醒之木·小1个 5次:蝶矿石1个
※关于1天1次的任务 原则上每天4点刷新,但仅最后第7天为 12/10 04:00~12/11 09:59 这30个小时算作1天。
第5次举办时
| 击讨伐LV | 获得奖励所需的讨伐参战次数 | 获得道具 | [获得资金] | [宝箱] | [获得D2P] | [代币] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ( 2次) | 1000 | 20 | |||
| 2 | ( 4次) | 单抽转蛋券1张 | 10 | |||
| 3 | ( 6次) | 巫女绘马1个 | 1000 | |||
| 4 | ( 8次) | 活力原液2个、破壁开限1个 | 10 | |||
| 5 | (10次) | 蝶矿石2个 | 1000 | 30 | ||
| 6 | (12次) | 变身成啥呢5个 | 10 | |||
| 7 | (14次) | 精力原液·高浓度1个 | 1000 | |||
| 8 | (16次) | 单抽转蛋券1张 | 10 | 2 | ||
| 9 | (18次) | 蝶矿石3个 | 1000 | 40 | ||
| 10 | (20次) | 变身成啥呢5个 | 10 | |||
| 11 | (23次) | 支援补充剂1个、破壁开限1个 | 2000 | |||
| 12 | (26次) | 觉醒之木·小1个、单抽招募券2张 | 10 | |||
| 13 | (29次) | 蝶矿石4个 | 2000 | 60 | ||
| 14 | (32次) | 随心所欲箱5个、四圆玉·铜1个 | 10 | |||
| 15 | (35次) | 2000 | 70 | |||
| 16 | (38次) | 巫女绘马1个、活力原液·超纯度1个 | 10 | |||
| 17 | (41次) | 蝶矿石5个 | 2000 | 80 | ||
| 18 | (44次) | 四圆玉·铜2个 | 10 | 2 | ||
| 19 | (47次) | 支援补给品2个 | 2000 | 100 | ||
| 20 | (50次) | 金之巫女绘马1个 | 10 | |||
| 21 | (53次) | 20 | 20 | 1 | ||
| 22 | (56次) | 25 | 25 | 1 | ||
| 23 | (59次) | 银巫女绘马1个 | 30 | 30 | ||
| 24 | (62次) | 35 | 35 | 2 | ||
| 25 | (65次) | 40 | 40 | 2 | ||
| 26 | (68次) | 觉醒之木·小3个 | 45 | 45 | ||
| 27 | (71次) | 50 | 50 | 3 | ||
| 28 | (74次) | 55 | 55 | 3 | ||
| 29 | (77次) | 银巫女绘马1个 | 60 | 60 | ||
| 30 | (80次) | 65 | 65 | 4 | ||
| 31 | (83次) | 70 | 70 | 4 | ||
| 32 | (86次) | 觉醒之木·小3个 | 75 | 75 | ||
| 33 | (89次) | 80 | 80 | 5 | ||
| 34 | (92次) | 85 | 85 | 5 | ||
| 35 | (95次) | 银巫女绘马1个 | 90 | 90 | ||
| 36 | (98次) | 95 | 95 | 5 | ||
| 37 | (101次) | 100 | 100 | 5 | ||
| 38 | (104次) | 觉醒之木·小3个 | 100 | 100 | ||
| 39 | (107次) | 100 | 100 | 5 | ||
| 40 | (110次) | 100 | 100 | 5 |
关于Lv21以上的讨伐奖励 讨伐Lv每提升1级: ·宝箱增加5个(最高至100个) ·D2P增加5(最高至100) ·代币最多5个 ·银巫女绘马在讨伐Lv23、29、35时附加1个 ·觉醒之木·小在讨伐Lv26、32、38时附加3个 ※银巫女绘马与觉醒之木·小在讨伐Lv39之后不再附加
任务如下所示。
登录游戏吧(1天1次) 第1天为讨伐萤火虫3个 第2天起为讨伐萤火虫1个
进行D2P抽卡吧 图标「魔术师(GALZOO岛)」
消耗500体力吧(可重复) 讨伐萤火虫1个
在宝箱界面进行3段以上的破防8次吧 讨伐萤火虫1个
挑战讨伐战吧 10次:讨伐萤火虫1个 20次:讨伐萤火虫1个
在讨伐战中达到以下举办中获得pt吧 20万:D2P[20] 30万:图标「特攻妹(GALZOO岛)」 50万:D2P[20] 70万:图标「普露佩特(斗神都市III)」 90万:D2P[20] 120万:图标「卡特琳(大帝国)」 140万:D2P[20] 170万:图标「米莉亚(大帝国)」 200万:D2P[20]
完成任务获取2个团队战萤火吧(1天1次)
D2P[20]
在主线关卡战斗吧(1天1次) 1次:随心所欲箱1个 3次:觉醒之木·小1个 5次:蝶矿石1个
※关于1天1次的任务 原则上每天4点刷新,但仅最后第7天为 2/27 04:00~2/28 09:59 这30个小时算作1天。
第4次举办时
讨伐Boss的奖励内容如下。 ※讨伐奖励将在对应等级的讨伐Boss被击败后,且讨伐参战次数达到所需数量时,返回主界面即可获得。
击讨伐LV(获得奖励所需的击讨伐参加次数):
| 击讨伐LV | 获得奖励所需的讨伐参战次数 | 获得道具 | [获得D2P] |
|---|---|---|---|
| 01 | ( 2次) | 资金+1000 | D2P[20] |
| 02 | ( 4次) | 单抽转蛋券1张 | D2P[10] |
| 03 | ( 6次) | 巫女绘马1个、资金+1000 | |
| 04 | ( 8次) | 活力原液2个、破壁开限1个 | D2P[10] |
| 05 | (10次) | 蝶矿石2个、资金+1000 | D2P[30] |
| 06 | (12次) | 变身成啥呢5个 | D2P[10] |
| 07 | (14次) | 活力原液·高浓度1个、资金+1000 | |
| 08 | (16次) | 代币2个、单抽招募券1张 | D2P[10] |
| 09 | (18次) | 蝶矿石3个、资金+1000 | D2P[40] |
| 10 | (20次) | 变身成啥呢5个 | D2P[10] |
| 11 | (23次) | 支援补充剂1个、破壁开限1个、资金+2000 | |
| 12 | (26次) | 觉醒之木·小1个、单抽招募券2张 | D2P[10] |
| 13 | (29次) | 蝶矿石4个、资金+2000 | D2P[60] |
| 14 | (32次) | 随心所欲箱5个、四圆玉·铜1个 | D2P[10] |
| 15 | (35次) | 资金+2000 | D2P[70] |
| 16 | (38次) | 巫女绘马1个、活力原液·超纯度1个 | D2P[10] |
| 17 | (41次) | 蝶矿石5个、资金+2000 | D2P[80] |
| 18 | (44次) | 代币2个、四圆玉·铜2个 | D2P[10] |
| 19 | (47次) | 支援补充剂2个、资金+2000 | D2P[100] |
| 20 | (50次) | 金之巫女绘马1个 | D2P[10] |
| 21 | (53次) | 资金+5000、宝箱+20 | D2P[20] |
※关于Lv21以上的讨伐奖励 讨伐Lv每提升1级: ·资金增加500(最高至15000) ·宝箱增加5个(最高至100个) ·D2P增加5(最高至100) ·银巫女绘马在讨伐Lv23、29、35时附加1个 ·觉醒之木·小在讨伐Lv26、32、38时附加3个 ※银巫女绘马与觉醒之木·小 在讨伐Lv39之后不再附加
※关于累计Pt奖励 举办期间打出的分数为“举办中获得Pt”, 将不断累积,讨伐期间结束后,会根据累计获得量 发放D2P及道具。
奖励内容请点此查看【突袭战】
任务如下所示。
登录游戏吧(1天1次) 第1天为讨伐萤火虫3个 第2天起为讨伐萤火虫1个
进行D2P抽卡吧 图标「百濑壮一(黑夜降临!)」
消耗500体力吧(可重复) 讨伐萤火虫1个
在宝箱界面进行3段以上的破防8次吧 讨伐萤火虫1个
挑战讨伐战吧 10次:讨伐萤火虫1个 20次:讨伐萤火虫1个
在讨伐战中达到以下举办中获得pt吧 20万:D2P[20] 30万:头像「龙胆沙耶(粉红钟声)」 50万:D2P[20] 70万:头像「塞雷斯(粉红钟声 Continue)」 90万:D2P[20] 120万:头像「苍生(粉红钟声3)」 140万:D2P[20] 170万:头像「薮井(母娘乱馆)」 200万:D2P[20]
完成任务获取2个团队战萤火吧(1天1次)
D2P[20]
在主线关卡战斗吧(1天1次) 1次:随心所欲箱1个 3次:觉醒之木·小1个 5次:蝶矿石1个
※关于1天1次的任务 原则上每天4点刷新,但仅最后第7天为 5/16 04:00~5/17 09:59 这30个小时算作1天。
第3次举办时
讨伐Boss的奖励内容如下。 ※讨伐奖励将在对应等级的讨伐Boss被击败后,且讨伐参战次数达到所需数量时,返回主界面即可获得。
击讨伐LV(获得奖励所需的击讨伐参加次数):
| 击讨伐LV | 获得奖励所需的讨伐参战次数 | 获得道具 | [获得D2P] |
|---|---|---|---|
| 01 | ( 2次) | D2P[20] | |
| 02 | ( 4次) | 转蛋券1张 | D2P[2] |
| 03 | ( 6次) | 巫女绘马1个 | D2P[2] |
| 04 | ( 8次) | 活力原液2个、宝箱10个 | D2P[2] |
| 05 | (10次) | 蝶矿石2个 | D2P[3] |
| 06 | (12次) | 变身成啥呢1个 | D2P[3] |
| 07 | (14次) | 精力原液·高浓度1个 | D2P[40] |
| 08 | (16次) | 代币2个、招募券1张 | D2P[3] |
| 09 | (18次) | 蝶矿石3个 | D2P[4] |
| 10 | (20次) | 变身成啥呢2个 | D2P[4] |
| 11 | (23次) | 巫女绘马1个、宝箱10个 | D2P[4] |
| 12 | (26次) | 觉醒之木·小1个、招募券2张 | D2P[4] |
| 13 | (29次) | 蝶矿石4个 | D2P[5] |
| 14 | (32次) | 随心所欲箱2个、招募券SR1张 | D2P[5] |
