GitHub Pages:与代码仓库同源、稳定可靠;但国内访问可能偏慢、缓存刷新偶有延迟。
Cloudflare Pages:全球 CDN 更快、地址更短(根路径);但个别网络可能受限。
两个镜像内容完全一致,哪个打开快就用哪个。
从主界面右上角的购物车按钮可以进入商店界面。
套装名的背景颜色是
| 期限限定 |
| 常规贩售 |
进行标注。 ※ 红字 = 购买一定期间内发放的商品时可获得的道具
无期限、仅限购买1次的套装。
游戏开始时推荐购买此套装并使用获得的100个有偿蝶矿石来抽取起跑冲刺10连扭蛋(但此券有21天的期限)。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 十连抽券 | SSR 必定生效 兑换券 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冲刺 SSR确定券礼包 | 3000 | 100 | 1 | 1 | 3000 | 1次 |
2024.10起实装。
在主线任务或调查活动中击破敌人时弹出窗口→陈列在商店的限定商品栏中。
似乎每次活动出现的商品都不同。
弹窗提示

| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 蝶矿石 (免费) | VIP 点数 | 购买限制 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 团队战 限时抢购A | 900 | 30 | 15 | 900 | 1次 | 全知全能的白鲸*3 | 团队战期间 |
| 团队战 限时抢购B | 3000 | 100 | 3000 | 1次 | 金之巫女绘马*1 | 团队战期间 | |
| 团队战 限时抢购C | 6000 | 200 | 6000 | 1次 | 觉醒之木·大*2 | 团队战期间 | |
| 24小时限定 限时抢购! | 600 | 20 | 600 | 1次 | 高级抽卡券*3 | ||
| 8小时限定 限时抢购! | 3000 | 100 | 3000 | 1次 | 高级抽卡券*17 |
为纪念各活动的举办、新功能的追加、新角色的参战等原因,会期间限定地销售超值商品。
商品种类繁多,请在商店仔细确认内容。
配合PU销售的套装。销售期间与扭蛋举办期间相同。在新增常驻角色的周进行销售,若是限定角色则会销售内容与种类不同的套装。
若以最高效率考虑,PU套装单抽价格虽低于100点数,但需注意使用PU套装获得的PU券无法获得第一名角色的觉醒点数加成。
阶梯式(SU)每购买一次数字增加,最多可购买至第3周。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | PU 招募(抽卡) 兑换券 | 高级抽卡券 | 高级十连抽卡券 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○○ PUセット1 | 300 | 10 | 2 | 300 | 2次 | |||
| ○○ PUセット2 | 3000 | 100 | 20 | 3000 | 3次 | |||
| ○○ PUセット3 | 9000 | 300 | 60 | 9000 | 3次 | |||
| ○○ PUセット4 | 12000 | 400 | 90 | 12000 | 2次 | |||
| 【FES】 ○○ PU礼包1 | 3000 | 100 | 20 | 3000 | 2次 | 超昂盛典举办时贩售 | ||
| 【FES】 ○○ PU礼包2 | 15000 | 500 | 125 | 15000 | 2次 | 超昂盛典举办时贩售 | ||
| ○○ ステップアップ1 | 3000 | 100 | 10 | 3000 | 1次 | 购买后进入SU2 | ||
| ○○ ステップアップ2 | 免费 | 10 | 1次 | 购买后进入SU3 | ||||
| ○○ ステップアップ3 | 3000 | 100 | 15 | 3000 | 1次 | 购买后进入SU4 | ||
| ○○ ステップアップ4 | 免费 | 10 | 1次 | 购买后进入SU5 | ||||
| ○○ ステップアップ5 | 3000 | 100 | 15 ※ | 3000 | 1次 | 购买后回到SU1 ※概率UP概率2倍 | ||
| ○○参战 纪念礼包1 | 300 | 10 | 1 | 300 | 1次 | |||
| ○○参战 纪念礼包2 | 1500 | 50 | 5 | 1500 | 1次 | |||
| ○○参战 纪念礼包3 | 3000 | 100 | 1 | 3000 | 1次 |
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 高级抽卡券 | 高级十连抽卡券 | 其他道具 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △△活动(联动) 纪念登录通行证 | 3000 | 100 | 10 (1+9) | 1 | 3000 | 1次 | 高级抽卡券:1+1x9天 | |
| △△活动(联动) 纪念礼包1 | 300 | 10 | 1 | 300 | 2次 | |||
| △△活动(联动) 纪念礼包2 | 1500 | 50 | 6 | 1500 | 2次 | |||
| △△活动(联动) 纪念礼包3 | 3000 | 100 | 4 | 1 | 3000 | 2次 | ||
| △△活动(联动) 纪念礼包4 | 9000 | 300 | 5 | 4 | 9000 | 2次 | ||
| △△活动(联动) 阶梯礼包SU1 | 300 | 10 | 1 | 300 | 1次 | 购买后进入SU2 | ||
| △△活动(联动) 阶梯礼包SU2 | 1200 | 40 | 4 | 1200 | 1次 | 购买后进入SU3 | ||
| △△活动(联动) 阶梯礼包SU3 | 3000 | 100 | 10 | 3000 | 1次 | 购买后进入SU4 | ||
| △△活动(联动) 阶梯礼包SU4 | 4500 | 150 | 15 | 4500 | 1次 | 购买后进入SU5 | ||
| △△活动(联动) 阶梯礼包SU5 | 6000 | 200 | △△活动(联动) SSR确定券*1 | 6000 | 1次 | 购买后回到SU1 |
讨伐战or殲滅戦イベントの開催に合わせて販売される商品で、販売期間はイベントの開催期間と同一。
购买的萤只能在销售期间的活动内使用,无法保留至下次。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 蝶矿石 (免费) | 活力原液 | 短时门票 | 萤火虫 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 团队战支援礼包 | 3000 | 100 | 30 | 10 | 20 | 5 | 3000 | 3次/期间内 | |
| 歼灭战支援礼包 | 3000 | 100 | 30 | 10 | 20 | 15 | 3000 | 3次/期间内 |
配合〇周年(11月)、〇.5周年(5月)销售的套装及登录通行证。
石头、高级扭蛋券及可获得道具等比平时的付费套装更豪华。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 蝶矿石 (免费) | 高级抽卡券 | 高级十连抽卡券 | 其他道具 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○周年 纪念礼包1 | 1500 | 50 | 20 | 3 | 1500 | 1次 | |||
| ○周年 纪念礼包2 | 3000 | 100 | 40 | 1 | 1 | 3000 | 1次 | ||
| ○周年 纪念礼包3 | 6000 | 200 | 80 | 7 | 2 | 6000 | 1次 | ||
| ○周年 纪念礼包4 | 9000 | 300 | 120 | 8 | 4 | 9000 | 1次 | ||
| 超·〇周年纪念 登录通行证 | 900 | 30 | 30 (1+29) | 900 | 1次 | 高级抽卡券:1+1x29天 | |||
| 〇周年纪念 登录通行证 | 3000 | 100 | 200 (80 +120) | 3000 | 1次 | 蝶矿石(免费):80个+20个x6天 | |||
| 〇周年 前夜(后夜)祭纪念 登录通行证 | 3000 | 100 | 10 (1+9) | 1 | 3000 | 1次 | 高级抽卡券:1+1x9天 | ||
| 突破壁垒·超昂礼包 | 9000 | 300 | 突破壁垒·超昂*10 | 9000 | 1次 | ||||
| 突破壁垒·金礼包 | 9000 | 300 | 突破壁垒·金*10 | 9000 | 2次 | ||||
| 周年绘马礼包 | 9000 | 300 | 金之巫女绘马*3 | 9000 | 1次 | ||||
| 周年觉醒礼包 | 9000 | 300 | 觉醒之木·大*3 | 9000 | 1次 | ||||
| 周年前夜祭 活力原液礼包 | 1500 | 50 | 活力原液*50 | 1500 | 1次 | ||||
| 周年 活力原液礼包 | 3000 | 100 | 活力原液*100 | 3000 | 1次 | ||||
| 周年 超·活力原液礼包 | 9900 | 330 | 活力原液*400 | 9900 | 1次 | ||||
| 周年 重置挂饰礼包 | 1500 | 50 | 重置挂饰*50 | 1500 | 1次 | ||||
| 周年兑换券礼包 | 9000 | 300 | 1 | 周年兑换券*1 觉醒之木·必杀*10 觉醒之木·固有*10 | 9000 | 1次 | 自选兑换常规SSR | ||
| 超·○○周年 兑换券礼包 | 9000 | 300 | 超·○○周年兑换券*1 | 9000 | 1次 | 自选兑换限定SSR(联动、FES除外) | |||
| 逸品兑换券礼包 | 3000 | 100 | 4 | 逸品兑换券*1 朵拉猫之铃*1 D2P*100 | 3000 | 1次 | 自选兑换逸品装备 | ||
| ○○周年纪念 SSR确定十连抽券礼包 | 15000 | 500 | ○○周年纪念 SSR确定十连抽券*1 | 15000 | 1次 | 抽取概率: 使用招募券时从常规招募中随机获得10体SSR | |||
| ○th 招募券彩票礼包 | 3000 | 100 | ○th 招募券彩票*1 | 3000 | 2次 | 彩票明细(从以下内容中随机获得10个) SSR确定券*1(1%)/ 高级抽卡券 *1(50%)/*2(25%)/*3(15%)/*5(7%)/*10(2%) | |||
| ○th 周年 装备招募券礼包 | 3000 | 100 | ○th 装備ガチャチケット*50 | 3000 | 1次 | 招募明细(以下随机) 逸品装备(6%)/高阶装备(10%)/ 普通装备(80%)/朵拉猫之铃(4%) | |||
| 〇部完结纪念 养成礼包 | 9000 | 300 | 金之巫女绘马*2 觉醒之木·大*2 突破壁垒*20 突破壁垒·铜*20 全知全能的白鲸*2 EXP心形红宝石*2000 | 9000 | 1次 | 主线剧情完结时贩售 | |||
| 限购1个! 投票券礼包 | 300 | 10 | 女主角投票券*10 好感天使*1 | 300 | 1次 | 人气投票举办时贩售 |
甜心の日(8/2的00:00:00起)销售的期间限定商品。
登录通行证非常划算。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 高级抽卡券 | 其他道具 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尼的 存钱罐 | 3000 | 100 | '〇〇哈尼的 存钱罐兑换券*1 | 3000 | 2次/期间内 | 存钱罐明细(从以下内容随机获得1个·概率各12.5%) 蝶矿石*82/单抽券*82/D2P*820/ 强健掉落物*82/重置挂饰*82/ 活力原液*82/巫女绘马*82/觉醒之木·小*82 | |
| 蜜蜂之日 登录通行证 | 3000 | 100 | 82 (1+81) | 3000 | 1次/期间内 | 高级抽卡券:1+1x81天 |
11月末起的一周内销售。
ブラック巫女绘马30连中金絵馬出现1次以上的概率约为97%(2次:约89%、3次:约71%、4次:约49%)。
与其他的金絵馬商品相比,抽到3次以上比较划算,但终究只是概率,请注意这一点后再判断是否购买。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 其他道具 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '○○黑色 招募券礼包 | 3000 | 100 | '○○黑色招募券*10 | 3000 | 2次/期间内 | 黑色招募提供概率: 使用招募券时对应的常规招募 ※根据抽出的角色稀有度赋予相应的觉醒Pt SSR:1000pt/SR:150pt/R:50pt |
| '○○黑色巫女绘马 招募券礼包 | 9000 | 300 | '○○黑色巫女绘马 招募券*30 | 9000 | 2次/期间内 | 黑色巫女绘马招募提供概率: 普通绘马*1(58%)/巫女绘马*1(30%)/ 金之巫女绘马*1(10%)/金之巫女绘马*4(2%) |
请注意,登录通行证中的十连抽券并非高级抽卡券。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 十连抽券 | 觉醒之木 R·大 | 觉醒之木 SR·大 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '○○圣诞 礼物 登录通行证 | 3000 | 100 | 5 (1+4) | 3000 | 1次/期间内 | 十连抽券:1+1x4天 | ||
| '○○圣诞树礼包 | 3000 | 100 | 1 | 1 | 3000 | 1次/期间内 |
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 银巫女绘马 | 其他道具 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '○○跨年 巫女绘马 登录通行证 | 3000 | 100 | 10 (1+9) | 3000 | 1次/期间内 | 银之巫女绘马:1+1x9天 | |
| '○○年末 道具福袋 招募礼包 | 3000 | 100 | '○○年末道具福袋 招募券*5 | 3000 | 1次/期间内 | 福袋明细(从以下内容随机获得1个·概率各11.1%) 好感天使*1/银之巫女绘马*1/巫女绘马*1/ 觉醒之木·中*1/觉醒之木·小*1/ 单抽券*1/十连抽券*1/ SSR确定券*1/高级抽卡券*1 | |
| '○○跨年 逸品确定 兑换券礼包(1张) | 600 | 20 | 跨年 逸品确定券*1 | 600 | 1次/期间内 | 若抽取到已获得的逸品, 将转化为朵拉猫之铃 | |
| '○○跨年 逸品确定 兑换券礼包(10张) | 4500 | 150 | 跨年 逸品确定券*10 | 4500 | 1次/期间内 | ||
| 宝箱 ○○○○个礼包 | 3000 | 100 | 宝箱*○○○○ | 3000 | 1次/期间内 | ○○○○为公历年份 | |
| 活力原液 ○○○个礼包 | 6000 | 200 | 活力原液*○○○ | 6000 | 1次/期间内 | ○○○为公历年份(2025年则为225个) |
可获得提升等级上限所需道具。
交换所中可使用代币交换壁限突破素材。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 壁限突破素材 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 突破壁垒礼包 | 3000 | 100 | 200 | 3000 | 2次/期间内 |
随サポーター实装开始销售的商品。
交换所中可使用代币交换四円玉。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 四圆玉 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 银 | 铜 | ||||||
| 四圆玉礼包 | 3000 | 100 | 150 | 3000 | 1次/期间内 | |||
| 3色四圆玉礼包 | 3000 | 100 | 1 | 4 | 10 | 3000 | 1次/期间内 | 折合铜玉相当于150枚 |
在周年或盛典(FES)等期间贩售的期限限定商品。 包含游戏初期非常有用的道具,但在购买前请先阅读 新手指引 ,了解能获得什么内容。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 全知全能白鲸 | EXP ハート | 宝箱 | 资金 | 昂扬种子 | 活力原液 | 高级十连抽卡券 | 强化P 锦囊 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初学者应援 十连抽券礼包 | 3000 | 100 | 2 | 3000 | 100 | 200,000 | 100 | 20 | 1 | 3000 | 1次/期间内 | ||
| 初学者 速效强化礼包 | 900 | 30 | 3 | 3300 | 140,000 | 1200 | 900 | 1次/期间内 | |||||
| 初学者欢迎 登录通行证 | 900 | 30 | 1 | 3300 (1500 +1800) | 140,000 (50,000 +90,000) | 1200 (300 +900) | 180 (180) | 900 | 1次/期间内 | EXP心形红宝石:1500+200x9天 资金:50000+10000x9天 高昂之种:300+100x9天 强化P锦囊:20x9天 |
销售期间虽非1日~月末,但几乎每月都会销售的期间限定商品。
销售期间为1周~2周不等,主要在讨伐战活动举办时或每月最后一个星期三销售1周的情况较多。
偶尔会连续2周销售,此时销售期间重叠,可同时购买2套。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 蝶矿石 (免费) | 活力原液 | 短时门票 | 觉醒之木 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注( 参照 觉醒强化 ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 大 | 固有 | 必杀 | |||||||||
| 觉醒之木· 固有效果礼包 | 3000 | 100 | 30 | 1 | 10 | 3000 | 1次/期间内 | 相当于觉醒积分+50以及 1个角色的固有效果觉醒(另需500觉醒积分) | ||||
| 觉醒之木· 必杀礼包 | 3000 | 100 | 30 | 1 | 10 | 3000 | 1次/期间内 | 相当于觉醒积分+50以及 1个角色的必杀技觉醒(另需500觉醒积分) | ||||
| 觉醒之木· 大礼包 | 4500 | 150 | 45 | 6 | 20 | 1 | 4500 | 1次/期间内 | 相当于觉醒积分+500 | |||
贩售用于界限突破的绘马系道具的限定商品。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 巫女绘马 招募(抽卡) 兑换券 | 金巫女绘马 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □□纪念 巫女绘马招募券礼包 | 4500 | 150 | 10 | 1 | 4500 | 3次/期间内 | 提供概率 普通绘马(58%)/巫女绘马(30%)/ 银之巫女绘马(9%)/金之巫女绘马(3%) |
| 大好机会 巫女绘马招募券礼包 | 300 | 10 | 1 | 300 | 10次/期间内 | 提供概率 巫女绘马*2(99%)/ 金之巫女绘马*5(1%) |
ST恢复道具的礼包。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 活力原液 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □□纪念 精力 原液礼包 | 3000 | 100 | 100 | 3000 | 2次/期间内 |
将各角色好感度提升至100后,即可在主界面设置裸立ち絵。
虽然也会增加觉醒P,但性价比不高。适合想在获得角色后立刻设置裸立ち絵的人。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | G·爱·情 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □□纪念 全裸立绘 解锁促进礼包 | 3000 | 100 | 20 | 3000 | 3次/期间内 |
贩售用于获取·强化超昂装备道具的限定商品。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 荣石 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超昂装备 强化礼包(荣) | 1500 | 50 | 5 | 1500 | 2次/期间内 |
2024年夏季贩售的通行证。可以获得一定数量在 兑换所 使用的代币。 ※注意招募券并非高级抽卡券 参考: 普通招募券与高级抽卡券有什么区别?
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 十连抽券 | 单抽券 | D2P | 代币 | 重置挂饰 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '◇夏季强化周 登录通行证 | 3000 | 100 | 1 | 18 (18) | 900 (900) | 90 (90) | 45 (45) | 3000 | 1次/期间内 | 单抽券:2x9天 D2P:100x9天 代币:10x9天 重置挂饰:5x9天 |
可获得逸品的限定商品。 请注意将随机获得当前未持有的逸品。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 未入手 逸品 兑换券 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未获得逸品确定券礼包 | 3000 | 100 | 1 | 3000 | 1 |
可在皮肤兑换所用15张皮肤券兑换1件皮肤。
新皮肤实装时会销售期限限定套装商品,但如果只是想要皮肤,购买常驻销售的商品更便宜。
常驻销售没有购买次数限制。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 皮肤券 | 巫女 绘马 | 觉醒之木·小 | 活力原液·高浓度 | 活力原液·超纯度 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注( 参照 皮肤兑换所 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮肤券 超值礼包 | 3000 | 100 | 15 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3000 | n次/期间内 (n=实装的皮肤数量) | 相当于觉醒积分+100以及1套皮肤 (旧名:新皮肤实装纪念礼包) |
| 皮肤券(3张) | 300 | 10 | 3 | 300 | 无 | |||||
| 皮肤券(15张) | 1500 | 50 | 15 | 1500 | 无 |
购买后从次日起的一定期间内,每天登录时可从礼物品箱领取1次道具。 无法重复购买多份 。购买后须在通行证到期后方可再次购买。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 蝶矿石 (免费) | 昂扬花苞 | 短时门票 | 活力原液·高浓度 | 重置挂饰 | VIP 点数 | 购买限制 | 首次续费奖励 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7天 增益 | 600 | 20 | 7 (1+6) | 7 (1+6) | 7 (1+6) | 7 (1+6) | 700 | 1次/周 | 各道具:1个+1个x6天 | ||
| 7天 增益S | 自动续费 | 突破壁垒x20 | |||||||||
| 7天 登录通行证 | 900 | 30 | 24 (6+18) | 900 | 1次/周 | 蝶矿石(免费):6个+3个x6天 | |||||
| 7天 登录通行证S | 自动续费 | 高级抽卡券x3 | |||||||||
| 30日登录通行证 | 3000 | 100 | 100 (13+87) | 3000 | 1次/30天 | 蝶矿石(免费):13个+3个x29天 | |||||
| 30日登录通行证S | 自动续费 | 高级十连抽卡券x1 | |||||||||
| 超30日登录通行证 | 9000 | 300 | 360 (70+290) | 9000 | 1次/30天 | 蝶矿石(免费):70个+10个x29天 | |||||
| 超30日登录通行证S | 自动续费 | 高级十连抽卡券x1 金巫女绘马×1 |
于每月1日 0:00:00 ~ 月底 23:59:59 贩售的 限量商品 。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 蝶矿石 (免费) | 资金 | 活力原液 | 短时门票 | 巫女 绘马 | 银巫女绘马 | 金巫女绘马 | 活力原液·高浓度 | 天使好感道具 | D2P | 朵 拉 猫 之 铃 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度礼包1 | 1500 | 50 | 10 | 500 | 1 | 1 | 1500 | 3次/月 | 相当于突破积分+5 | |||||||
| 月度礼包2 | 3000 | 100 | 30 | 1200 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3200 | 3次/月 | 相当于突破积分+15 | |||||
| 月度礼包3 | 6000 | 200 | 80 | 2800 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6500 | 3次/月 | 相当于突破积分+50 | |||||
| 月度礼包4 | 9000 | 300 | 150 | 5000 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10000 | 2次/月 | 相当于突破积分+150 | |||||
| 好感提升礼包 | 1500 | 50 | 1 | 1500 | 1次/月 | 相当于角色好感度+30 | ||||||||||
| 朵拉猫之铃礼包 | 1500 | 50 | 20 | 50 | 1 | 1500 | 1次/月 |
每天 0:00 至 23:59 期间贩售的 限量商品 。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 蝶矿石 (免费) | 活力原液 | 宝箱 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日 体力礼包 | 150 | 5 | 2 | 200 | 3次/日 | |||
| 每日 蝶矿石礼包 | 300 | 10 | 5 | 300 | 3次/日 | |||
| 每日 宝箱礼包 | 150 | 5 | 20 | 200 | 10次/日 |
没有贩售期限和数量限制的常规贩售商品。
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 蝶矿石 (免费) | 资金 | 活力原液 | 短时门票 | VIP 点数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝶矿石x20 | 600 | 20 | 600 | |||||
| 蝶矿石x50 +赠品礼包 | 1500 | 50 | 5 | 500 | 1500 | |||
| 蝶矿石x100 +赠品礼包 | 3000 | 100 | 15 | 1200 | 3 | 3 | 3200 | |
| 蝶矿石x200 +赠品礼包 | 6000 | 200 | 40 | 2800 | 6 | 6 | 6500 | |
| 蝶矿石x300 +赠品礼包 | 9000 | 300 | 75 | 5000 | 10 | 10 | 10000 |
| 礼包名称 | <购买> DMM积分 | 蝶矿石 (付费) | 蝶矿石 (免费) | 资金 | 昂扬花苞 | 活力原液 | 短时门票 | 巫女绘马 | 银巫女绘马 | 金巫女绘马 | 活力原液·高浓度 | 重置挂饰 | D2P | 天使好感道具 | 朵 拉 猫 之 铃 | 皮肤券 | 宝箱 | VIP 点数 | 购买限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度礼包1 | 1500 | 50 | 10 | 500 | 1 | 1 | 1500 | 3次/月 | ||||||||||||
| 月度礼包2 | 3000 | 100 | 30 | 1200 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3200 | 3次/月 | ||||||||||
| 月度礼包3 | 6000 | 200 | 80 | 2800 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6500 | 3次/月 | ||||||||||
| 月度礼包4 | 9000 | 300 | 150 | 5000 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10000 | 2次/月 | ||||||||||
| 好感提升礼包 | 1500 | 50 | 1 | 1500 | 1次/月 | |||||||||||||||
| 朵拉猫之铃礼包 | 1500 | 50 | 20 | 50 | 1 | 1500 | 1次/月 | |||||||||||||
| 皮肤券 | 300 | 10 | 3 | 300 | 无 | |||||||||||||||
| 7天 增益 | 600 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 700 | 1次/周 | 各道具:1个+1个x6天 | |||||||||||
| 7天 登录通行证 | 900 | 30 | 24 | 900 | 1次/周 | 蝶矿石(免费):6个+3个x6天 | ||||||||||||||
| 30日登录通行证 | 3000 | 100 | 100 | 3000 | 1次/30天 | 蝶矿石(免费):13个+3个x29天 | ||||||||||||||
| 超30日登录通行证 | 9000 | 300 | 360 | 9000 | 1次/30天 | 蝶矿石(免费):70个+10个x29天 | ||||||||||||||
| 每日 体力礼包 | 150 | 5 | 2 | 200 | 3次/日 | |||||||||||||||
| 每日 蝶矿石礼包 | 300 | 10 | 5 | 300 | 3次/日 | |||||||||||||||
| 每日 宝箱礼包 | 150 | 5 | 20 | 200 | 10次/日 | |||||||||||||||
| 蝶矿石x20 | 600 | 20 | 600 | 无 | ||||||||||||||||
| 蝶矿石x50 +赠品礼包 | 1500 | 50 | 5 | 500 | 1500 | 无 | ||||||||||||||
| 蝶矿石x100 +赠品礼包 | 3000 | 100 | 15 | 1200 | 3 | 3 | 3200 | 无 | ||||||||||||
| 蝶矿石x200 +赠品礼包 | 6000 | 200 | 40 | 2800 | 6 | 6 | 6500 | 无 | ||||||||||||
| 蝶矿石x300 +赠品礼包 | 9000 | 300 | 75 | 5000 | 10 | 10 | 10000 | 无 | ||||||||||||
根据充值金额获得的VIP点数进行排名的系统。
根据排名有各种奖励。
| RANK | 所需 VIP积分 | 特权内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 获得 资金 | 体力 恢复缩短 | 助战者 | 主界面 好感度 | 体力 加成 | 宝箱 等级 修正减轻 | 达成 宝箱 条件 | 宝箱类 出现率 初始值 | 基础 棋盘格 加成 | 免费 宝箱栏位 | 拼图旋转 免费 | 每日 D2P 获得量 | 距离重新捕获的 时间 | ||
| 1 | 1000 | +1% | -5秒 | +1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6000 | +2% | -10秒 | +1 | +1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 15000 | +3% | -15秒 | +2 | +1 | +6% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 25000 | +4% | -20秒 | +2 | +1 | +8% | -2% | -1 | 3% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 35000 | +5% | -25秒 | +3 | +1 | +10% | -4% | -1 | 3% | +1 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 50000 | +6% | -30秒 | +3 | +1 | +12% | -6% | -1 | 5% | +1 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 70000 | +7% | -35秒 | +4 | +1 | +14% | -8% | -2 | 5% | +1 | +1 | --- | --- | --- |
| 8 | 100000 | +8% | -40秒 | +4 | +1 | +16% | -10% | -2 | 8% | +1 | +1 | ○ | --- | --- |
| 8+1 | 115000 | +8% | -40秒 | +4 | +1 | +16% | -10% | -2 | 8% | +1 | +1 | ○ | +1 | --- |
| 8+2 | 150000 | +8% | -40秒 | +4 | +1 | +16% | -10% | -2 | 8% | +1 | +1 | ○ | +1 | -24小时 |
| 8+3 | 175000 | +8% | -40秒 | +4 | +1 | +16% | -10% | -2 | 8% | +1 | +1 | ○ | +1 | -48小时 |
| 8+4 | 200000 | +8% | -40秒 | +4 | +1 | +16% | -10% | -2 | 10% | +1 | +1 | ○ | +1 | -48小时 |
| 8+5 | 250000 | +8% | -40秒 | +4 | +1 | +16% | -10% | -2 | 15% | +1 | +1 | ○ | +1 | -48小时 |
| 8+6 | 300000 | +8% | -40秒 | +4 | +1 | +16% | -10% | -2 | 20% | +1 | +1 | ○ | +1 | -48小时 |
・2023/3/22 追加等级『8+4』~『8+6』,等级『4』~『8+3』追加特权(宝箱类出现率初始值)
点击展开历史日志一览
末尾编号越小,日志越久远。
'评论/商店/' 目录下没有下层页面。