GitHub Pages:与代码仓库同源、稳定可靠;但国内访问可能偏慢、缓存刷新偶有延迟。
Cloudflare Pages:全球 CDN 更快、地址更短(根路径);但个别网络可能受限。
两个镜像内容完全一致,哪个打开快就用哪个。
メイン画面右上のカートのボタンからショップ画面に入ることが出来る。
セット名の背景色は
| 期間限定 |
| 恒常販売 |
で着色しています。
※赤字=一定期間配布される商品の購入時に入手できるアイテム
期限なし、1回に限り購入可能なセット。
ゲーム開始時にこのセットを買って入手した有償蝶鉱石100個を使ってスタートダッシュ10連ガチャ(ただしこちらは21日間の期限あり)を引くのがおすすめ。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 10連 ガチャ チケット | SSR 確定 チケット | VIP ポイント | 購入 制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタートダッシュ SSR確定チケットセット | 3000 | 100 | 1 | 1 | 3000 | 1回 |
2024.10から実装。
メインクエストや調査イベントでの敵撃破時にポップアップ発生→ショップの限定商品欄に陳列される。
どの商品が出るかはイベント毎で異なる模様。
ポップアップ

| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 蝶鉱石 (無償) | VIP ポイント | 購入 制限 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイド タイムセールA | 900 | 30 | 15 | 900 | 1回 | 全知全能の白鯨*3 | レイド期間中 |
| レイド タイムセールB | 3000 | 100 | 3000 | 1回 | 金の巫女絵馬*1 | レイド期間中 | |
| レイド タイムセールC | 6000 | 200 | 6000 | 1回 | カクセイの木・大*2 | レイド期間中 | |
| 24時間限定 タイムセール! | 600 | 20 | 600 | 1回 | プレミアムガチャチケット*3 | ||
| 8時間限定 タイムセール! | 3000 | 100 | 3000 | 1回 | プレミアムガチャチケット*17 |
各イベントの開催や新機能追加、新キャラの参戦を記念するなどの理由で期間限定でお得な商品が販売される。
多種多様な商品があるので、ショップで内容をよくチェックしよう。
PUに合わせて販売されるセット。販売期間はガチャ開催期間と同一。新規恒常キャラ追加の週に販売され、限定キャラではセット内容と種類の違うものが販売される。
PUセットは最高効率で考える場合ガチャ一回当たりが100ポイントを切るが、PUセットで手に入るPUチケットでは一人目の覚醒ポイントボーナスは手に入らないことに注意。
ステップアップ(SU)は購入する度に数字が増え、3週目まで購入可能。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | PU ガチャ チケット | プレミアム ガチャ チケット | プレミアム ガチャ チケット 10連 | VIP ポイント | 購入 制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○○ PUセット1 | 300 | 10 | 2 | 300 | 2回 | |||
| ○○ PUセット2 | 3000 | 100 | 20 | 3000 | 3回 | |||
| ○○ PUセット3 | 9000 | 300 | 60 | 9000 | 3回 | |||
| ○○ PUセット4 | 12000 | 400 | 90 | 12000 | 2回 | |||
| 【フェス】 ○○ PUセット1 | 3000 | 100 | 20 | 3000 | 2回 | 超昂フェス開催時販売 | ||
| 【フェス】 ○○ PUセット2 | 15000 | 500 | 125 | 15000 | 2回 | 超昂フェス開催時販売 | ||
| ○○ ステップアップ1 | 3000 | 100 | 10 | 3000 | 1回 | 購入後SU2へ | ||
| ○○ ステップアップ2 | 無料 | 10 | 1回 | 購入後SU3へ | ||||
| ○○ ステップアップ3 | 3000 | 100 | 15 | 3000 | 1回 | 購入後SU4へ | ||
| ○○ ステップアップ4 | 無料 | 10 | 1回 | 購入後SU5へ | ||||
| ○○ ステップアップ5 | 3000 | 100 | 15 ※ | 3000 | 1回 | 購入後SU1へ ※ピックアップ率2倍 | ||
| ○○参戦 記念セット1 | 300 | 10 | 1 | 300 | 1回 | |||
| ○○参戦 記念セット2 | 1500 | 50 | 5 | 1500 | 1回 | |||
| ○○参戦 記念セット3 | 3000 | 100 | 1 | 3000 | 1回 |
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | プレミアム ガチャ チケット | プレミアム ガチャ チケット 10連 | その他アイテム | VIP ポイント | 購入 制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △△イベント(コラボ) 記念ログインパス | 3000 | 100 | 10 (1+9) | 1 | 3000 | 1回 | プレミアムガチャチケット:1+1x9日 | |
| △△イベント(コラボ) 記念セット1 | 300 | 10 | 1 | 300 | 2回 | |||
| △△イベント(コラボ) 記念セット2 | 1500 | 50 | 6 | 1500 | 2回 | |||
| △△イベント(コラボ) 記念セット3 | 3000 | 100 | 4 | 1 | 3000 | 2回 | ||
| △△イベント(コラボ) 記念セット4 | 9000 | 300 | 5 | 4 | 9000 | 2回 | ||
| △△イベント(コラボ) ステップアップセットSU1 | 300 | 10 | 1 | 300 | 1回 | 購入後SU2へ | ||
| △△イベント(コラボ) ステップアップセットSU2 | 1200 | 40 | 4 | 1200 | 1回 | 購入後SU3へ | ||
| △△イベント(コラボ) ステップアップセットSU3 | 3000 | 100 | 10 | 3000 | 1回 | 購入後SU4へ | ||
| △△イベント(コラボ) ステップアップセットSU4 | 4500 | 150 | 15 | 4500 | 1回 | 購入後SU5へ | ||
| △△イベント(コラボ) ステップアップセットSU5 | 6000 | 200 | △△イベント(コラボ) SSR確定チケット*1 | 6000 | 1回 | 購入後SU1へ |
レイドor殲滅戦イベントの開催に合わせて販売される商品で、販売期間はイベントの開催期間と同一。
購入した蛍が使えるのは販売期間中のイベント中のみとなっており、次回に持ち越すことはできない。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 蝶鉱石 (無償) | 元気の 原液 | 時短 チケット | 蛍 | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイド支援セット | 3000 | 100 | 30 | 10 | 20 | 5 | 3000 | 3回/期間中 | |
| 殲滅戦支援セット | 3000 | 100 | 30 | 10 | 20 | 15 | 3000 | 3回/期間中 |
〇周年(11月)、〇.5周年(5月)に合わせて販売されるセットやログインパス。
石やプレミアムチケット、もらえるアイテムなどが普段の課金セットよりも豪華になっている。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 蝶鉱石 (無償) | プレミアム ガチャ チケット | プレミアム ガチャ チケット 10連 | その他アイテム | VIP ポイント | 購入 制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○周年 記念セット1 | 1500 | 50 | 20 | 3 | 1500 | 1回 | |||
| ○周年 記念セット2 | 3000 | 100 | 40 | 1 | 1 | 3000 | 1回 | ||
| ○周年 記念セット3 | 6000 | 200 | 80 | 7 | 2 | 6000 | 1回 | ||
| ○周年 記念セット4 | 9000 | 300 | 120 | 8 | 4 | 9000 | 1回 | ||
| 超・〇周年記念 ログインパス | 900 | 30 | 30 (1+29) | 900 | 1回 | プレミアムガチャチケット:1+1x29日 | |||
| 〇周年記念 ログインパス | 3000 | 100 | 200 (80 +120) | 3000 | 1回 | 蝶鉱石(無償):80個+20個x6日 | |||
| 〇周年 前夜(後夜)祭記念 ログインパス | 3000 | 100 | 10 (1+9) | 1 | 3000 | 1回 | プレミアムガチャチケット:1+1x9日 | ||
| 壁に開眼・ 超昂セット | 9000 | 300 | 壁に開眼・超昂*10 | 9000 | 1回 | ||||
| 壁に開眼・ 金セット | 9000 | 300 | 壁に開眼・金*10 | 9000 | 2回 | ||||
| アニバーサリー 絵馬セット | 9000 | 300 | 金の巫女絵馬*3 | 9000 | 1回 | ||||
| アニバーサリー 覚醒セット | 9000 | 300 | カクセイの木・大*3 | 9000 | 1回 | ||||
| アニバーサリー 前夜祭 元気の原液セット | 1500 | 50 | 元気の原液*50 | 1500 | 1回 | ||||
| アニバーサリー 元気の原液セット | 3000 | 100 | 元気の原液*100 | 3000 | 1回 | ||||
| アニバーサリー 超・ 元気の原液セット | 9900 | 330 | 元気の原液*400 | 9900 | 1回 | ||||
| アニバーサリー リセット ストラップセット | 1500 | 50 | リセットストラップ*50 | 1500 | 1回 | ||||
| アニバーサリー チケットセット | 9000 | 300 | 1 | アニバーサリーチケット*1 カクセイの木・必殺*10 カクセイの木・固有*10 | 9000 | 1回 | 恒常SSRを選んで交換 | ||
| 超・○○ アニバーサリー チケットセット | 9000 | 300 | 超・○○ アニバーサリーチケット*1 | 9000 | 1回 | 期間限定SSR(コラボ・フェス除く)を選んで交換 | |||
| 逸品 チケットセット | 3000 | 100 | 4 | 逸品チケット*1 ドラネコの鈴*1 D2P*100 | 3000 | 1回 | 逸品装備を選んで交換 | ||
| ○○周年記念 SSR確定10連 ガチャチケットセット | 15000 | 500 | ○○周年記念 SSR確定10連 ガチャチケット*1 | 15000 | 1回 | 排出: チケット利用時のスタンダードガチャからランダムでSSR10体 | |||
| ○th ガチャチケット 宝くじセット | 3000 | 100 | ○th ガチャチケット 宝くじ*1 | 3000 | 2回 | 宝くじ内訳(以下よりランダムで10個) SSR確定チケット*1(1%)/ プレミアムガチャチケット *1(50%)/*2(25%)/*3(15%)/*5(7%)/*10(2%) | |||
| ○th アニバーサリー 装備ガチャ チケットセット | 3000 | 100 | ○th 装備ガチャチケット*50 | 3000 | 1回 | ガチャ内訳(以下よりランダム) 逸品装備(6%)/高ランク装備(10%)/ ノーマル装備(80%)/ドラ猫の鈴(4%) | |||
| 〇部完結記念 育成セット | 9000 | 300 | 金の巫女絵馬*2 カクセイの木・大*2 壁に開眼*20 壁に開眼・銅*20 全知全能の白鯨*2 EXPハート*2000 | 9000 | 1回 | メインストーリー完結時販売 | |||
| 1個限定! 投票券セット | 300 | 10 | ヒロイン投票券*10 好感エンジェル*1 | 300 | 1回 | 人気投票開催時販売 |
ハニーの日(8/2の00:00:00~)より販売される期間限定商品。
ログインパスは非常にお得。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | プレミアム ガチャ チケット | その他アイテム | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハニーの 貯金箱 | 3000 | 100 | '〇〇ハニーの 貯金箱チケット*1 | 3000 | 2回/期間中 | 貯金箱内訳(以下よりランダムで1個・提供割合各12.5%) 蝶鉱石*82/単発ガチャチケット*82/D2P*820/ 逞しきドロップ*82/リセットストラップ*82/ 元気の原液*82/巫女絵馬*82/カクセイの木・小*82 | |
| ハニーの日 ログインパス | 3000 | 100 | 82 (1+81) | 3000 | 1回/期間中 | プレミアムガチャチケット:1+1x81日 |
11月末から1週間の間で販売。
ブラック巫女絵馬30連で金絵馬が1回以上出る確率は約97%(2回:約89%、3回:約71%、4回:約49%)。
ほかの金絵馬商品と比較すると3回以上引ければお得ではあるがあくまで確率な点に注意して購入するかどうかの判断を。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | その他アイテム | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '○○ブラック ガチャチケットセット | 3000 | 100 | '○○ブラックガチャ チケット*10 | 3000 | 2回/期間中 | ブラックガチャ提供割合: チケット利用時のスタンダードガチャ ※排出されたキャラ毎のレアリティに応じた覚醒Ptが付与 SSR:1000pt/SR:150pt/R:50pt |
| '○○ブラック巫女絵馬 ガチャチケットセット | 9000 | 300 | '○○ブラック巫女絵馬 ガチャチケット*30 | 9000 | 2回/期間中 | ブラック巫女絵馬ガチャ提供割合: えま絵馬*1(58%)/巫女絵馬*1(30%)/ 金の巫女絵馬*1(10%)/金の巫女絵馬*4(2%) |
ログインパスの10連ガチャチケットはプレミアムではないことに注意。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 10連 ガチャ チケット | カクセイの木 R・大 | カクセイの木 SR・大 | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '○○クリスマス プレゼント ログインパス | 3000 | 100 | 5 (1+4) | 3000 | 1回/期間中 | 10連ガチャチケット:1+1x4日 | ||
| '○○クリスマス ツリーセット | 3000 | 100 | 1 | 1 | 3000 | 1回/期間中 |
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 銀の 巫女絵馬 | その他アイテム | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '○○年越し 巫女絵馬 ログインパス | 3000 | 100 | 10 (1+9) | 3000 | 1回/期間中 | 銀の巫女絵馬:1+1x9日 | |
| '○○年末 アイテム福袋 ガチャセット | 3000 | 100 | '○○年末アイテム福袋 ガチャチケット*5 | 3000 | 1回/期間中 | 福袋内訳(以下よりランダムで1個・提供割合各11.1%) 好感エンジェル*1/銀の巫女絵馬*1/巫女絵馬*1/ カクセイの木・中*1/カクセイの木・小*1/ 単発ガチャチケット*1/10連ガチャチケット*1/ SSR確定チケット*1/プレミアムガチャチケット*1 | |
| '○○年越し 逸品確定 チケットセット(1枚) | 600 | 20 | 年越し 逸品確定チケット*1 | 600 | 1回/期間中 | 入手済みの逸品が抽選された場合、 ドラ猫の鈴として排出 | |
| '○○年越し 逸品確定 チケットセット(10枚) | 4500 | 150 | 年越し 逸品確定チケット*10 | 4500 | 1回/期間中 | ||
| 宝箱 ○○○○個セット | 3000 | 100 | 宝箱*○○○○ | 3000 | 1回/期間中 | ○○○○は西暦 | |
| 元気の原液 ○○○個セット | 6000 | 200 | 元気の原液*○○○ | 6000 | 1回/期間中 | ○○○は西暦 (2025年の場合225個) |
レベル上限UPに必要なアイテムが手に入る。
交換所ではトークンで壁に開限と交換可能。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 壁に開限 | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁に開限セット | 3000 | 100 | 200 | 3000 | 2回/期間中 |
サポーターの実装と共に販売されるようになった商品。
交換所ではトークンで四円玉と交換可能。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 四円玉 | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 銀 | 銅 | ||||||
| 四円玉セット | 3000 | 100 | 150 | 3000 | 1回/期間中 | |||
| 3色四円玉セット | 3000 | 100 | 1 | 4 | 10 | 3000 | 1回/期間中 | 銅に換算すると150枚分 |
アニバーサリーやフェス期間中などに販売される期間限定商品。
ゲーム開始時には役立つものが揃っているが、買う前にまず序盤の手引きを読んで、何が手に入るのか理解しよう。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 全知 全能 の白鯨 | EXP ハート | 宝箱 | 資金 | 昂る種 | 元気の 原液 | プレミアム ガチャ チケット 10連 | 強化P 詰合わせ | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者応援 10連ガチャ チケットセット | 3000 | 100 | 2 | 3000 | 100 | 200,000 | 100 | 20 | 1 | 3000 | 1回/期間中 | ||
| 初心者 即効強化セット | 900 | 30 | 3 | 3300 | 140,000 | 1200 | 900 | 1回/期間中 | |||||
| 初心者歓迎 ログインパス | 900 | 30 | 1 | 3300 (1500 +1800) | 140,000 (50,000 +90,000) | 1200 (300 +900) | 180 (180) | 900 | 1回/期間中 | EXPハート:1500+200x9日 資金:50000+10000x9日 昂る種:300+100x9日 強化P詰合わせ:20x9日 |
販売期間が1日~末日では無いが、ほぼ毎月販売される期間限定商品。
販売期間も1週間~2週間と流動的だが、主にレイドイベントの開催時や月の最後の水曜日に1週間販売される事が多い。
まれに2週連続で販売されることがあり、その場合販売期間が被っていると同時に2セット購入出来る。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 蝶鉱石 (無償) | 元気の 原液 | 時短 チケット | カクセイの木 | VIP ポイント | 購入制限 | 備考(覚醒強化参照) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 大 | 固有 | 必殺 | |||||||||
| カクセイの木・ 固有効果セット | 3000 | 100 | 30 | 1 | 10 | 3000 | 1回/期間中 | 覚醒ポイント+50および 1体分の固有効果覚醒(覚醒ポイント500が別途必要)に相当 | ||||
| カクセイの木・ 必殺セット | 3000 | 100 | 30 | 1 | 10 | 3000 | 1回/期間中 | 覚醒ポイント+50および 1体分の必殺技覚醒(覚醒ポイント500が別途必要)に相当 | ||||
| カクセイの木・ 大セット | 4500 | 150 | 45 | 6 | 20 | 1 | 4500 | 1回/期間中 | 覚醒ポイント+500相当 | |||
限界突破に使う絵馬系アイテムを販売する限定商品。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 巫女絵馬 ガチャ チケット | 金の 巫女絵馬 | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □□記念 巫女絵馬ガチャ チケットセット | 4500 | 150 | 10 | 1 | 4500 | 3回/期間中 | 提供割合 えま絵馬(58%)/巫女絵馬(30%)/ 銀の巫女絵馬(9%)/金の巫女絵馬(3%) |
| ビッグチャンス 巫女絵馬ガチャ チケットセット | 300 | 10 | 1 | 300 | 10回/期間中 | 提供割合 巫女絵馬*2(99%)/ 金の巫女絵馬*5(1%) |
ST回復アイテムのセット。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 元気の原液 | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □□記念 元気の 原液セット | 3000 | 100 | 100 | 3000 | 2回/期間中 |
各キャラクターの好感度を100にするとホーム画面で裸立ち絵の設定が可能となる。
覚醒Pも加算されるがコスパは悪い。キャラ取得後速攻で裸を設定したい人向け。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | G・愛・情 | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □□記念 全裸立ち絵 解放促進セット | 3000 | 100 | 20 | 3000 | 3回/期間中 |
超昂装備の取得・強化に使用するアイテムを販売する限定商品。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 栄石 | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超昂装備 強化セット(栄) | 1500 | 50 | 5 | 1500 | 2回/期間中 |
2024夏に販売されたパス。
交換所で使うトークンを一定数獲得できる。
※ガチャチケはプレミアムではないのに注意
参考:通常のガチャチケットとプレミアムガチャチケットの違いは?
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 10連 ガチャ チケット | 単発 ガチャ チケット | D2P | トークン | リセット ストラップ | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '◇夏の強化週間 ログインパス | 3000 | 100 | 1 | 18 (18) | 900 (900) | 90 (90) | 45 (45) | 3000 | 1回/期間中 | 単発ガチャチケット:2x9日 D2P:100x9日 トークン:10x9日 リセットストラップ:5x9日 |
逸品を入手可能な限定商品。
現在所持していない逸品をランダムで排出な点に注意。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 未入手 逸品 チケット | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未入手逸品確定 チケットセット | 3000 | 100 | 1 | 3000 | 1 |
スキン交換所でスキンチケット15枚をスキン1着と交換できる。
新スキン実装の際に販売される期間限定のセット商品があるが、ただスキンが欲しいだけなら恒常販売の方が安く済む。
恒常販売には購入制限は無い。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | スキン チケット | 巫女 絵馬 | カクセイ の木・小 | 元気の 原液・ 高濃度 | 元気の 原液・ 超純度 | VIP ポイント | 購入制限 | 備考(スキン交換所参照) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキンチケット バリューセット | 3000 | 100 | 15 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3000 | n回/期間中 (n=実装されたスキンの数) | 覚醒ポイント+100およびスキン1着分相当 (旧名:新スキン実装記念セット) |
| スキンチケット(3枚) | 300 | 10 | 3 | 300 | なし | |||||
| スキンチケット(15枚) | 1500 | 50 | 15 | 1500 | なし |
購入後の翌日から一定期間、1日1回ログイン時にアイテムがプレゼントボックスに配布される。
複数購入はできない。購入後、パスの期限が切れたタイミングで購入可能になる。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 蝶鉱石 (無償) | 昂る つぼみ | 時短 チケット | 元気の 原液・ 高濃度 | リセット ストラップ | VIP ポイント | 購入制限 | 初回継続特典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日間 ブースト | 600 | 20 | 7 (1+6) | 7 (1+6) | 7 (1+6) | 7 (1+6) | 700 | 1回/週 | 各アイテム:1個+1個x6日 | ||
| 7日間 ブーストS | 自動更新 | 壁に開限x20 | |||||||||
| 7日間 ログインパス | 900 | 30 | 24 (6+18) | 900 | 1回/週 | 蝶鉱石(無償):6個+3個x6日 | |||||
| 7日間 ログインパスS | 自動更新 | プレミアムガチャチケットx3 | |||||||||
| 30日間 ログインパス | 3000 | 100 | 100 (13+87) | 3000 | 1回/30日 | 蝶鉱石(無償):13個+3個x29日 | |||||
| 30日間 ログインパスS | 自動更新 | プレミアムガチャチケット10連x1 | |||||||||
| 超30日間 ログインパス | 9000 | 300 | 360 (70+290) | 9000 | 1回/30日 | 蝶鉱石(無償):70個+10個x29日 | |||||
| 超30日間 ログインパスS | 自動更新 | プレミアムガチャチケット10連x1 金の巫女絵馬x1 |
各月の1日 0:00:00 ~ 末日 23:59:59 に販売される個数限定商品。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 蝶鉱石 (無償) | 資金 | 元気の 原液 | 時短 チケット | 巫女 絵馬 | 銀の 巫女 絵馬 | 金の 巫女 絵馬 | 元気の 原液・ 高濃度 | 好感 エン ジェル | D2P | ドラ猫 の鈴 | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンスリーセット1 | 1500 | 50 | 10 | 500 | 1 | 1 | 1500 | 3回/月 | 突破ポイント+5相当 | |||||||
| マンスリーセット2 | 3000 | 100 | 30 | 1200 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3200 | 3回/月 | 突破ポイント+15相当 | |||||
| マンスリーセット3 | 6000 | 200 | 80 | 2800 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6500 | 3回/月 | 突破ポイント+50相当 | |||||
| マンスリーセット4 | 9000 | 300 | 150 | 5000 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10000 | 2回/月 | 突破ポイント+150相当 | |||||
| 好感UPセット | 1500 | 50 | 1 | 1500 | 1回/月 | キャラクター好感度+30相当 | ||||||||||
| ドラ猫の鈴セット | 1500 | 50 | 20 | 50 | 1 | 1500 | 1回/月 |
毎日 0:00 から 23:59まで販売している個数限定商品。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 蝶鉱石 (無償) | 元気の 原液 | 宝箱 | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイリー スタミナセット | 150 | 5 | 2 | 200 | 3回/日 | |||
| デイリー 蝶鉱石セット | 300 | 10 | 5 | 300 | 3回/日 | |||
| デイリー 宝箱セット | 150 | 5 | 20 | 200 | 10回/日 |
販売期間と個数の制限が無い恒常販売商品。
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 蝶鉱石 (無償) | 資金 | 元気の 原液 | 時短 チケット | VIP ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝶鉱石x20 | 600 | 20 | 600 | |||||
| 蝶鉱石x50 +おまけセット | 1500 | 50 | 5 | 500 | 1500 | |||
| 蝶鉱石x100 +おまけセット | 3000 | 100 | 15 | 1200 | 3 | 3 | 3200 | |
| 蝶鉱石x200 +おまけセット | 6000 | 200 | 40 | 2800 | 6 | 6 | 6500 | |
| 蝶鉱石x300 +おまけセット | 9000 | 300 | 75 | 5000 | 10 | 10 | 10000 |
| セット名 | <購入> DMM ポイント | 蝶鉱石 (有償) | 蝶鉱石 (無償) | 資金 | 昂 る つ ぼ み | 元 気 の 原 液 | 時 短 チ ケ ッ ト | 巫 女 絵 馬 | 銀 の 巫 女 絵 馬 | 金 の 巫 女 絵 馬 | 元 気 の 原 液 ・ 高 濃 度 | リ セ ッ ト ス ト ラ ッ プ | D2P | 好 感 エ ン ジ ェ ル | ド ラ 猫 の 鈴 | ス キ ン チ ケ ッ ト | 宝 箱 | VIP ポイント | 購入制限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンスリーセット1 | 1500 | 50 | 10 | 500 | 1 | 1 | 1500 | 3回/月 | ||||||||||||
| マンスリーセット2 | 3000 | 100 | 30 | 1200 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3200 | 3回/月 | ||||||||||
| マンスリーセット3 | 6000 | 200 | 80 | 2800 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6500 | 3回/月 | ||||||||||
| マンスリーセット4 | 9000 | 300 | 150 | 5000 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10000 | 2回/月 | ||||||||||
| 好感UPセット | 1500 | 50 | 1 | 1500 | 1回/月 | |||||||||||||||
| ドラ猫の鈴セット | 1500 | 50 | 20 | 50 | 1 | 1500 | 1回/月 | |||||||||||||
| スキンチケット | 300 | 10 | 3 | 300 | なし | |||||||||||||||
| 7日間 ブースト | 600 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 700 | 1回/週 | 各アイテム:1個+1個x6日 | |||||||||||
| 7日間 ログインパス | 900 | 30 | 24 | 900 | 1回/週 | 蝶鉱石(無償):6個+3個x6日 | ||||||||||||||
| 30日間 ログインパス | 3000 | 100 | 100 | 3000 | 1回/30日 | 蝶鉱石(無償):13個+3個x29日 | ||||||||||||||
| 超30日間 ログインパス | 9000 | 300 | 360 | 9000 | 1回/30日 | 蝶鉱石(無償):70個+10個x29日 | ||||||||||||||
| デイリー スタミナセット | 150 | 5 | 2 | 200 | 3回/日 | |||||||||||||||
| デイリー 蝶鉱石セット | 300 | 10 | 5 | 300 | 3回/日 | |||||||||||||||
| デイリー 宝箱セット | 150 | 5 | 20 | 200 | 10回/日 | |||||||||||||||
| 蝶鉱石x20 | 600 | 20 | 600 | なし | ||||||||||||||||
| 蝶鉱石x50 +おまけセット | 1500 | 50 | 5 | 500 | 1500 | なし | ||||||||||||||
| 蝶鉱石x100 +おまけセット | 3000 | 100 | 15 | 1200 | 3 | 3 | 3200 | なし | ||||||||||||
| 蝶鉱石x200 +おまけセット | 6000 | 200 | 40 | 2800 | 6 | 6 | 6500 | なし | ||||||||||||
| 蝶鉱石x300 +おまけセット | 9000 | 300 | 75 | 5000 | 10 | 10 | 10000 | なし | ||||||||||||
課金額に応じて付与されるVIPポイントでランク付けされるシステム。
ランクに応じて各種特典がある。
| RANK | 必要 VIP ポイント | 特典内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 資金 | スタミナ 回復短縮 | 助っ人 | ホーム 好感度 | スタミナ 加算 | 宝箱 レベル 補正軽減 | 達成 宝箱 条件 | ボックス系 出現率 初期値 | ベース マス 加算 | 無料 宝箱枠 | パネル 回転 無料 | デイリー D2P 獲得量 | 再捕獲 までの 時間 | ||
| 1 | 1000 | +1% | -5秒 | +1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6000 | +2% | -10秒 | +1 | +1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 15000 | +3% | -15秒 | +2 | +1 | +6% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 25000 | +4% | -20秒 | +2 | +1 | +8% | -2% | -1 | 3% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 35000 | +5% | -25秒 | +3 | +1 | +10% | -4% | -1 | 3% | +1 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 50000 | +6% | -30秒 | +3 | +1 | +12% | -6% | -1 | 5% | +1 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 70000 | +7% | -35秒 | +4 | +1 | +14% | -8% | -2 | 5% | +1 | +1 | --- | --- | --- |
| 8 | 100000 | +8% | -40秒 | +4 | +1 | +16% | -10% | -2 | 8% | +1 | +1 | ○ | --- | --- |
| 8+1 | 115000 | +8% | -40秒 | +4 | +1 | +16% | -10% | -2 | 8% | +1 | +1 | ○ | +1 | --- |
| 8+2 | 150000 | +8% | -40秒 | +4 | +1 | +16% | -10% | -2 | 8% | +1 | +1 | ○ | +1 | -24時間 |
