GitHub Pages:与代码仓库同源、稳定可靠;但国内访问可能偏慢、缓存刷新偶有延迟。
Cloudflare Pages:全球 CDN 更快、地址更短(根路径);但个别网络可能受限。
两个镜像内容完全一致,哪个打开快就用哪个。
2025年10月8日に実装された新たな装備とシステムです。
これまでの従来型メイン装備とは排他運用となっており、超昂装備とメイン装備を同時に使用する事はできません。
比較的に到達しやすいRank3段階までの強化であっても、十分に優れた性能を有しており、
さらに最高ランクであるRank5にまで到達すれば、従来品を遙かに上回る圧倒的な性能を発揮します。
装備の入手や強化にあたっては相応の量のリソースを要求されるため、中級者以上向けの新要素となります。
「超昂装備」および、超昂装備とセットで使用する専用のサブ装備である「パッチ」が存在します。
従来の装備品と異なり 各キャラの 3つのメイン装備品スロット をすべてを占有します。
このため限界突破により☆5にまで到達しているキャラクターしか装備する事はできません。
サブ装備スロットは従来通り自由に使用可能であり、サブ逸品装備との同時装備も可能です。
また、超昂装備専用に用意された新たなサブ装備「パッチ」を装備する事で、様々な追加効果を得る事ができます。
2025年10月8日実装段階では、全ての超昂装備はランク5まで強化する事によって
というロケットと納豆の上位互換性能が付くため、
各装備固有の性能と相まって、スロット3つを占有するデメリットを上回る非常に強力な能力を発揮します。
超昂装備には、装備条件が設定されており条件を満たしたキャラでしか装備する事ができません。
2025年10月8日の初回実装分の超昂装備は「超昂フェス限定キャラクター装備禁止」の条件が設定されており、フェスキャラは装備することができません。
また、「今後登場する超昂装備にもそれぞれの内容にそった装備条件が設定される可能性がある」と公式ブログに記載があります。
「ホーム画面」→「宝箱開封・アイテム一覧」→「超昂装備」
より入手画面を開く事ができます。
画面内の「入手する」ボタンをクリックする事により性能や強化素材の詳細確認画面が開きます。
(実際の入手は、確認画面ないから、さらに入手ボタンをクリックします)
入手にあたっては、栄石・レジデュー・消耗品が必要となります。
2種類目以降取得時必要素材
| 名称 | 栄石 | 各レジデュー | DENAI | ベビースターメン | 細菌兵器 | スタン帽子 | 縛り亀甲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDアクセラレーター | 15 | レールフラスト*100 | 10 | 5 | 5 | |||
| 内縛陣 | 15 | ウェーブフラスト*100 | 10 | 5 | 5 | |||
| 聖剣コスモス | 15 | ムービーフラスト*100 | 10 | 5 | 5 | |||
| 無名の祭祀書 | 15 | サイエンフラスト*100 | 10 | 5 | ||||
強化にあたっては各装備に対応した
が大量に必要となります。
美銅石・栄石 ゲーム内配布・有償販売履歴
美銅石・栄石 ゲーム内配布・有償販売履歴
| 配布期間 | イベント | 美銅石 | 栄石 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/04 ~ 06/11 | 殲滅戦(第1回) | 3000 | 10 |
| 2025/08/20 ~ 08/27 | 殲滅戦(第2回) | 3000 | 10 |
| 2025/10/08 ~ 10/15 | 超昂装備実装 (交換チケットを栄石換算) | - | 15 |
| 2025/11/07 ~ 11/26 | 5thアニバーサリー | 2500 | - |
| 2025/11/26 ~ 12/03 | 闘神都市外伝~超昂の戦士達~ | 1500 | - |
| 2025/12/24 ~ 12/31 | HO! HO! リベリオン | 1500 | - |
| 2026/01/01 ~ 01/14 | 暁へ走れ! 決戦のニューイヤー獲喜伝 | 1500 | - |
| 2026/01/21 ~ 01/28 | 殲滅戦(第3回) | 3000 | 10 |
| 2026/01/28 ~ 02/04 | メインストーリー新章追加 期間限定ミッション | 1000 | - |
| 2026/02/25 ~ 03/04 | メインストーリー新章追加 期間限定ミッション | 1000 | - |
| 2026/04/08 ~ 04/15 | メインストーリー新章追加 期間限定ミッション | 1000 | - |
| 2026/05/13 ~ 05/20 | メインストーリー新章追加 期間限定ミッション | 1000 | - |
| 2026/06/24 ~ 07/01 | 殲滅戦(第4回) | 3000 | 10 |
| 2026/07/22 ~ 07/29 | メインストーリー閑話追加 期間限定ミッション | 1000 | - |
| 累計 | 24000 | 55 | |
| 販売期間 | イベント | 美銅石 | 栄石 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/08 ~ 10/15 | 超昂装備実装※1 | - | 10 |
| 2026/01/21 ~ 01/28 | 殲滅戦(第3回)※1 | - | 10 |
| 2026/06/24 ~ 07/01 | 殲滅戦(第4回)※1 | - | 10 |
| 累計 | - | 30 | |
超昂装備と連繋して機能を発揮する専用のサブ装備です。
対応した超昂装備を装備したキャラのサブ装備として装備させると、必殺技発動後に当該の効果を発揮します。
超昂装備側の種類やランクに応じて最大0~3個分の効果が発動します。
2025年10月8日実装段階では、内縛陣のみランク1からパッチ3つが発動。それ以外の装備はランク4でパッチ1つが発動可能です。
「ホーム画面」→「SHOP・交換所」→「交換所 開発ラボ」→「Bユニバース」
より交換することができます。
(通常のBユニバース報酬効果と同じ画面です)
入手にあたっては、各Bユニバースボスに対応したレジデューが必要になります。
各装備の詳細は個々の装備ページに任せるため最小限です。育成先の参考にして下さい。
| 画像/名称 | 最大 RANK | 装備条件 | 装備効果 | |
|---|---|---|---|---|
DDアクセラレーター | 5 | 装備不可:超昂フェス | 攻撃力・魔法力を飛躍的に上昇させる。 | |
内縛陣 | 5 | 装備不可:超昂フェス | 必殺技後にパッチの効果を3つまで発動。 | |
聖剣コスモス | 5 | 装備不可:超昂フェス | 装備者は全ての所属、特殊属性を持つ。 | |
無名の祭祀書 | 5 | 装備不可:超昂フェス | 戦闘時のスタミナの減少速度を大きく抑える。 | |
性能一覧フォーマット
![]() 超昂装備名 | 効果 | RANK 1 | RANK 2 | RANK 3 | RANK 4 | RANK 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備効果1 | 効果の内容 | 効果の内容 | 効果の内容 | 効果の内容 | 効果の内容 | ||
| 装備効果2 | 効果の内容 | 効果の内容 | |||||
※装備効果:左の超昂装備によって発揮する効果(行動速度UPやスタミナ減少、後列に出撃可となるなど)
※効果の内容:左の装備効果に対して各RANKでの数値(増減率/増減量・回数など)、または効果発生対象であるか無いか(対象の場合:○など)
※表のグレーアウト:該当RANKでの効果発生の対象外
| 画像/名称 | 効果 | RANK 1 | RANK 2 | RANK 3 | RANK 4 | RANK 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DDアクセラレーター | |||||||
| 行動速度 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 攻撃力 | +2000 | +3000 | +5000 | +5000 | +5000 | ||
| 魔法力 | +2000 | +3000 | +5000 | +5000 | +5000 | ||
| 必殺充填量 | +3 | +5 | |||||
| スタミナ減少量 | -30% | -30% | -40% | ||||
| パッチ発動数 | 1 | 1 | |||||
| 画像/名称 | 効果 | RANK 1 | RANK 2 | RANK 3 | RANK 4 | RANK 5 | |
![]() 内縛陣 | |||||||
| 移動速度 | -50% | -50% | -50% | 0にする | 0にする | ||
| 出撃速度 | -50% | -50% | -50% | 0にする | 0にする | ||
| 行動速度 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 攻撃力 | +1500 | +2500 | |||||
| 魔法力 | +1500 | +2500 | |||||
| スタミナ減少量 | -30% | -30% | -40% | ||||
| 後列出撃可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| パッチ発動数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 画像/名称 | 効果 | RANK 1 | RANK 2 | RANK 3 | RANK 4 | RANK 5 | |
![]() 聖剣コスモス | |||||||
| 攻撃力 | +2000 | +2000 | +3000 | +4000 | +4000 | ||
| 魔法力 | +2000 | +2000 | +3000 | +4000 | +4000 | ||
| 行動速度 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| スタミナ減少量 | -30% | -30% | -40% | ||||
| 全所属&全特殊属性付与 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| パッチ発動数 | 1 | 1 | |||||
| 画像/名称 | 効果 | RANK 1 | RANK 2 | RANK 3 | RANK 4 | RANK 5 | |
![]() 無名の祭祀書 | |||||||
| スタミナ減少量 | -40% | -50% | -60% | -60% | -70% | ||
| 行動速度 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| スタン発動率 | +25 | +25 | |||||
| 必殺充填率 | +3 | ||||||
| パッチ発動数 | 1 | 1 | |||||
| 画像/名称 | RANK1(新規入手) | RANK2 | RANK3 | RANK4 | RANK5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通素材 | ||||||
DDアクセラレーター | レールフラスト・レジデューx100 | レールフラスト・レジデューx300 | 殲忍ハガネ・スピリットx10 | 殲忍ハガネ・スピリットx400 | 殲忍ハガネ・スピリットx600 | |
内縛陣 | ウェーブフラスト・レジデューx100 | ウェーブフラスト・レジデューx300 | 滅忍キクリ&コテツ・スピリットx10 | 滅忍キクリ&コテツ・スピリットx400 | 滅忍キクリ&コテツ・スピリットx600 | |
聖剣コスモス | ムービーフラスト・レジデューx100 | ムービーフラスト・レジデューx300 | ディストバーン・スピリットx10 | ディストバーン・スピリットx400 | ディストバーン・スピリットx600 | |
無名の祭祀書 | サイエンフラスト・レジデューx100 | サイエンフラスト・レジデューx300 | 殲忍カゲリ・スピリットx10 | 殲忍カゲリ・スピリットx400 | 殲忍カゲリ・スピリットx600 | |
RANK1→5までの必要素材累計
RANK1→5までの必要素材累計(超昂装備取得時の素材は含まず)
| 名称 | DDアクセラレーター | 内縛陣 | 聖剣コスモス | 無名の祭祀書 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美銅石 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 栄石 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Bユニバ|ス | 各レジデュー | レールフラスト x300 | ウェーブフラスト x300 | ムービーフラスト x300 | サイエンフラスト x300 |
| 各スピリット | ハガネ x1010 | キクリ&コテツ x1010 | ディストバーン x1010 | カゲリ x1010 | |
| 消耗装備 | DENAI | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ヘビースターメン | 20 | 20 | 5 | 20 | |
| 細菌兵器 | 18 | ||||
| スタン帽子 | 18 | ||||
| 通常装備※ | 縛り亀甲 | 18 | |||
| スーパードリル | 6 | ||||
| てかる栗 | 1 | ||||
| 長髪まねき猫 | 21 | ||||
| ロケットエンジン | 11 | ||||
| しゃーべりタイガー | 12 | ||||
| コンボの謎 | 12 | ||||
| 衝撃のあるベルト | 6 | 6 | |||
| 仁王納豆 | 6 | 6 | |||
| 1ダースべべたー | 24 | ||||
| 小得の掃除機 | 16 | ||||
| 電光せっかち | 24 | ||||
※通常装備は最大RANKまで強化する必要有。
追加ダメージ系
| 画像/ 名称 | 最大 RANK | 装備効果 | 入手先(必要レジデュー数) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『敵単体に物理2倍ダメージ』(8回まで) [物理攻撃]手段を持つキャラのみ有効 | ハガネ(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『敵単体に魔法2倍ダメージ』(8回まで) [魔法攻撃]手段を持つキャラのみ有効 | ディストバーン(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『敵横一列に物理1.5倍ダメージ』(8回まで) [物理攻撃]手段を持つキャラのみ有効 | キクリ&コテツ(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『敵横一列に魔法1.5倍ダメージ』(8回まで) [魔法攻撃]手段を持つキャラのみ有効 | キクリ&コテツ(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『敵全体に物理0.6倍ダメージ』(8回まで) [物理攻撃]手段を持つキャラのみ有効 | カゲリ(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『敵全体に魔法0.6倍ダメージ』(8回まで) [魔法攻撃]手段を持つキャラのみ有効 | カゲリ(400) | ||
バフ・デバフ系
| 画像/ 名称 | 最大 RANK | 装備効果 | 入手先(必要レジデュー数) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『20秒間、自軍全体の攻撃力30%アップ』 (8回まで) | ウェーブフラスト(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『20秒間、自軍全体の防御30%アップ』 (8回まで) | レールフラスト(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『20秒間、自軍全体の速度20%アップ』 (8回まで) | ムービーフラスト(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『20秒間、自軍フィールドの攻撃力20%アップ』 (8回まで) | ウェーブフラスト(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『20秒間、自軍フィールドの防御30%アップ』 (8回まで) | レールフラスト(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『20秒間、自軍フィールドの速度20%アップ』 (8回まで) | ムービーフラスト(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『20秒間、敵全体の攻撃30%ダウン』 (8回まで) | サイエンフラスト(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『20秒間、敵全体の防御30%ダウン』 (8回まで) | ハガネ(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『20秒間、敵全体の速度20%ダウン』 (8回まで) | ディストバーン(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『20秒間、敵フィールドの攻撃30%ダウン』 (8回まで) | サイエンフラスト(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『20秒間、敵フィールドの防御30%ダウン』 (8回まで) | ハガネ(400) | ||
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『20秒間、敵フィールドの速度20%ダウン』 (8回まで) | ディストバーン(400) | ||
ヘイト系
| 画像/ 名称 | 最大 RANK | 装備効果 | 入手先(必要レジデュー数) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一部の超昂装備のみ、必殺技発動後に効果発動 『30秒間、自身のヘイト増加』(8回まで) | カゲリ(400) | ||
パッチ フィルター機能利用用一覧
| 名称 | 最大 RANK | 系統 | 装備効果 対象 | 効果 項目 | 割合 | 時間 | 回数 | Bユニバース ボス名 | 必要 レジデュー数 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッチA1 | 1 | 追加ダメージ | 敵単体 | 物理 | 2倍ダメージ | - | 8回まで | ハガネ | 400 | [物理攻撃]手段を持つキャラのみ有効 |
| パッチA2 | 1 | 追加ダメージ | 敵単体 | 魔法 | 2倍ダメージ | - | 8回まで | ディストバーン | 400 | [魔法攻撃]手段を持つキャラのみ有効 |
| パッチA3 | 1 | 追加ダメージ | 敵横一列 | 物理 | 1.5倍ダメージ | - | 8回まで | キクリ&コテツ | 400 | [物理攻撃]手段を持つキャラのみ有効 |
| パッチA4 | 1 | 追加ダメージ | 敵横一列 | 魔法 | 1.5倍ダメージ | - | 8回まで | キクリ&コテツ | 400 | [魔法攻撃]手段を持つキャラのみ有効 |
| パッチA5 | 1 | 追加ダメージ | 敵全体 | 物理 | 0.6倍ダメージ | - | 8回まで | カゲリ | 400 | [物理攻撃]手段を持つキャラのみ有効 |
| パッチA6 | 1 | 追加ダメージ | 敵全体 | 魔法 | 0.6倍ダメージ | - | 8回まで | カゲリ | 400 | [魔法攻撃]手段を持つキャラのみ有効 |
| パッチB1 | 1 | バフ | 自軍全体 | 攻撃力 | 30%アップ | 20秒間 | 8回まで | ウェーブフラスト | 400 | |
| パッチB2 | 1 | バフ | 自軍全体 | 防御 | 30%アップ | 20秒間 | 8回まで | レールフラスト | 400 | |
| パッチB3 | 1 | バフ | 自軍全体 | 速度 | 20%アップ | 20秒間 | 8回まで | ムービーフラスト | 400 | |
| パッチB4 | 1 | バフ | 自軍フィールド | 攻撃力 | 20%アップ | 20秒間 | 8回まで | ウェーブフラスト | 400 | |
| パッチB5 | 1 | バフ | 自軍フィールド | 防御 | 30%アップ | 20秒間 | 8回まで | レールフラスト | 400 | |
| パッチB6 | 1 | バフ | 自軍フィールド | 速度 | 20%アップ | 20秒間 | 8回まで | ムービーフラスト | 400 | |
| パッチB7 | 1 | デバフ | 敵全体 | 攻撃 | 30%ダウン | 20秒間 | 8回まで | サイエンフラスト | 400 | |
| パッチB8 | 1 | デバフ | 敵全体 | 防御 | 30%ダウン | 20秒間 | 8回まで | ハガネ | 400 | |
| パッチB9 | 1 | デバフ | 敵全体 | 速度 | 20%ダウン | 20秒間 | 8回まで | ディストバーン | 400 | |
| パッチB10 | 1 | デバフ | 敵フィールド | 攻撃 | 30%ダウン | 20秒間 | 8回まで | サイエンフラスト | 400 | |
| パッチB11 | 1 | デバフ | 敵フィールド | 防御 | 30%ダウン | 20秒間 | 8回まで | ハガネ | 400 | |
| パッチB12 | 1 | デバフ | 敵フィールド | 速度 | 20%ダウン | 20秒間 | 8回まで | ディストバーン | 400 | |
| パッチC1 | 1 | ヘイト | 自身 | ヘイト | 増加 | 30秒間 | 8回まで | カゲリ | 400 |
超昂装備育成のボトルネックは殲滅戦でしか配布されない美銅石と栄石。
配布ペースは殲滅戦1回につき3000/10。
超昂装備実装時点では殲滅戦は2回開催済。装備1つ目の配布チケットは栄石15分。
要求量はRANK4→5の美銅石5000が特に大きく、R5装備1つとR4装備2つで選択になる。 -- [ahqcAVbJaCQ] 2025-10-09 (木) 10:10:10
■RANK5作成を最優先するパターン
配布 余り
開催2回 6000/35 → RANK 4/0/0/0 1000/14
開催3回 9000/45 → RANK 4/2/0/0 3000/ 8
開催4回 12000/55 → RANK 5/2/0/0 1000/ 9
開催5回 15000/65 → RANK 5/4/0/0 0/14
開催6回 18000/75 → RANK 5/4/2/0 2000/ 8
開催7回 21000/85 → RANK 5/5/2/0 0/ 9
■RANK3作成(納豆効果まで)を優先しつつ、平均的に育成するパターン
配布 余り
開催2回 6000/35 → RANK 3/2/0/0 2500/ 1
開催3回 9000/45 → RANK 3/3/0/0 4000/ 9 ※有償栄石10使用で3/3/3/0
開催4回 12000/55 → RANK 3/3/3/0 4500/ 1 ※有償栄石20使用で3/3/3/3
開催5回 15000/65 → RANK 3/3/3/0 7500/11 ※有償栄石15使用で4/4/3/3
開催6回 18000/75 → RANK 4/3/3/3 5500/ 0 ※有償栄石10使用で4/4/4/3
開催7回 21000/85 → RANK 4/4/4/4 1000/ 1
■RANK5を1つ作成後、RANK3(納豆効果まで)を優先して育成するパターン
配布 余り
開催2回 6000/35 → RANK 4/0/0/0 1000/14
開催3回 9000/45 → RANK 4/2/0/0 3000/ 8
開催4回 12000/55 → RANK 5/2/0/0 1000/ 9
開催5回 15000/65 → RANK 5/3/2/0 1500/ 1
開催6回 18000/75 → RANK 5/3/3/0 3000/ 9 ※有償栄石10使用で5/3/3/3
開催7回 21000/85 → RANK 5/3/3/3 3500/ 1 ※有償栄石 5使用で5/4/3/3
平均的に育てるなら栄石で止まるので有償分買うメリットが大きい。
超昂装備自体が追加された場合も栄石で止まる。 -- [yN030aP4PX6] 2025-10-09 (木) 10:11:16
ロケットベルト、ガッツベルト、納豆ベルトを同時装備するようなもんじゃん -- [IJGC8c53lMs] 2025-10-09 (木) 16:29:30
パッチ発動効果や行動速度がランク共通の場合、ランクの方に移動して統一性がないと思う。(項目でランク共通?って出てきて何なのかわざわざ右に視線を移さないといけないし) -- [bOdXlNDUNUY] 2025-10-13 (月) 16:27:39
行列のタイトルは本来表の各セルの値などに対応する内容にするのが普通。
だが表の「RANK共通」はRANK1~5全て同じ値になった「結果」。列タイトル(RANK)共通なんていう行タイトルの時点でおかしい。だから↑の木主のコメみたいなのが出てくる。
おかしいから、内縛陣でRANK共通が2つもある。普通表の行列のタイトルで同じ名前が複数付く時点でおかしい。同じタイトルなら1つにできるはずだがそうならないのはタイトル設定が間違っているから。
バックアップを確認したが途中までは表として体裁は保っていたが、これは正直言って表の体裁を保ってない。表の見方を知らずただ綺麗にすることだけを考えて書き換えた感じ。
表の見方すら知らないなら、表の編集なんてしないでほしい。編集しているうちに意味が変わってしまう。現にそうなってる。「RANK共通」というタイトルのせい↑の木主の意見が出てきてRANK項目の下に行動速度や攻撃力?がついて訳がわからない表になってる。 -- [yb37NOb/xDw] 2025-10-13 (月) 19:43:35
「RANK」がかかっているのは右側の1~5だとは思うが、列ラベルは基本下方向を示すはずで行動速度や攻撃力とかは「RANK」ではなく効果の内容なのでは?
それともラベルは内容によって方向が変わるの? -- [8ynvgcI8q66] 2025-10-13 (月) 21:28:01
サポーター・ヒーラーキャラに付けても攻撃力6000オーバーになるよ、ってのを活かせないか考え中。 -- [9oODhngGdCs] 2025-10-25 (土) 16:08:49
『あの日の決意』も基ステ参照だからあまり効果ないし
少なくともコスモスやアクセラレータはつけない方がよさそう -- [laiMQj1jtiU] 2025-10-26 (日) 00:39:57
24個持ってるんだが何故か6個しか持ってない判定にされる
優先設定3つともで数は確保してるんだがなんでだ?
まさか保存した編成データも数合わせろとか言わないよな -- [ZD2pj4GvuDE] 2025-11-21 (金) 11:20:39
ロックはしてないだろうし何だろうね。 -- [AQy.byjnjXw] 2025-11-21 (金) 11:31:07
パッチ必殺で倒したはずの敵にゲージ溜まってるマディオンが追っかけ必殺して、死んでる敵にさらに必殺当てて無駄にされちゃってる
仕様だとすると、別にメインクエだと誤差だしレイドはなんの問題もないけど殲滅戦での挙動が気になる -- [XPbY3lPcj.A] 2025-11-23 (日) 00:14:56
殲滅戦に関して断定してるやつは皆デマ -- [tBLyfCCnD0w] 2025-11-25 (火) 15:08:00
上に敵がいないと不発になるとあるけど、不発の場合回数が消費されるかどうかも不明だ。このゲーム的には消費されない可能性が高いとは思うんだが。
内縛陣にAパッチが複数装備出来たらロマンなんだがどうなのだろう?
とりあえず早く殲滅戦の模擬戦きてくれ。色々検証したいんだ... -- [onhQLAoV/lE] 2025-11-23 (日) 10:08:52
不便なUIに素材の確保に大量の枠使うし面倒すぎるコンテンツ
ほんと何年やってんだよ -- [5fX/uoHCt7.] 2026-05-24 (日) 02:18:01