GitHub Pages:与代码仓库同源、稳定可靠;但国内访问可能偏慢、缓存刷新偶有延迟。
Cloudflare Pages:全球 CDN 更快、地址更短(根路径);但个别网络可能受限。
两个镜像内容完全一致,哪个打开快就用哪个。
| ミッション名 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| パネルをセットする or ベース化する | 時短チケット×1 | |
| アイテムガチャを回す | 資金100 | |
| メインクエストかイベントクエストか広域戦で戦闘を行う | 宝箱×1 | Bユニバースでは達成不可 |
| デイリークエストをプレイする | 4回転エテ公×1 | |
| デイリーミッション全達成 | 蝶鉱石×1 |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| ○○(20の倍数)日ログインしよう | 蝶鉱石×1 | |
| スタミナ強化ポイントを○○(8000の倍数)手に入れよう | 資金×1000 | 2022/03/16追加 |
| 攻撃力強化ポイントを○○(1000の倍数)手に入れよう | 資金×1000 | |
| 防御力強化ポイントを○○(1000の倍数)手に入れよう | 資金×1000 | |
| 魔法力強化ポイントを○○(1000の倍数)手に入れよう | 資金×1000 | |
| 魔法抵抗力強化ポイントを○○(1000の倍数)手に入れよう | 資金×1000 | |
| プレイヤーレベルを○○(5の倍数)にしよう | 【~LV100】G・愛・情×1 【LV105~】資金×10000 | |
| キャラクターレベルの合計を○○(40の倍数)にしよう | 蝶鉱石×1 | |
| キャラクターの人数を○○(10の倍数)にしよう | 昂るつぼみ×5 | |
| キャラクター好感度の合計を○○(60の倍数)にしよう | 蝶鉱石×1 | |
| キャラクターの限界突破を○○(2の倍数)回しよう | 蝶鉱石×5 | |
| 必殺技の覚醒強化を○○(1の倍数)回しよう | 巫女絵馬×1 | 2022/03/16追加 |
| 固有強化の覚醒強化を○○(1の倍数)回しよう | 巫女絵馬×1 | |
| キャラスキンを○○(1の倍数)個手に入れよう | 【奇数時】カクセイの木・必殺×1 【偶数時】カクセイの木・固有効果×1 | 2022/03/16追加 ハニースキン(無料スキン)でも達成可能 「交換所」内の「スキン交換所」から取得できる |
| アイテム資金化金額を○○(5000の倍数)にしよう | 蝶鉱石×1 | |
| トークンを○○(200の倍数)個手に入れよう | D2P×10 | 2022/03/16追加 |
| トークン・黒を○○(10の倍数)個手に入れよう | カクセイの木・小×1 | |
| 破壊彗星系の効果でパネルを○○(20の倍数)個変化させよう | G・愛・情×1 | 2022/03/16 全ての破壊彗星系を対象に変更 |
| メインクエストArea○○(Normal)をクリアしよう | G・愛・情×1 | |
| メインクエストArea○○(Hard)をクリアしよう | 巫女絵馬×1 | |
| メインクエストArea○○(Extra)をクリアしよう | 蝶鉱石×1 | |
| ラインを○○(20の倍数)回ブレイクしよう | 蝶鉱石×1 | |
| メインストーリー「○○○」を読もう | 蝶鉱石×1 | |
| キャラクターストーリーを○○(20の倍数)回獲得しよう | 蝶鉱石×1 | |
| 純愛Hストーリー(好感度での開放)を新規で〇回閲覧しよう | 蝶鉱石×1 | |
| エロコマンダー/トレーナーフーマンを〇〇(10の倍数)回撃退しよう | G・愛・情×1 | 2022/03/16 トレーナーフーマンを対象に追加 |
| レイド戦を○○(20の倍数)回しよう | カクセイの木・小×1 | 2022/03/16追加 |
| 殲滅戦を○○(40の倍数)回しよう | カクセイの木・小×1 | 2025/06/04追加 |
| 昂るつぼみでキャラクターを1人獲得しよう | 蝶鉱石×5 | 1人で終了 |
第3部終章追加時(2026/05/13)
| ミッション名 | 数 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| メインクエストで敵を倒そう | 200体 | 美銅石 x300 | |
| 400体 | 逞しきドロップ x1 | ||
| 600体 | リセットストラップ x1 | ||
| 800体 | 美銅石 x300 | ||
| 1000体 | D2P x10 | ||
| 1200体 | 時短チケット x5 | ||
| 1400体 | 美銅石 x400 | ||
| 1600体 | リセットストラップ x1 | ||
| 1800体 | 逞しきドロップ x1 | ||
| 2000体 | D2P x10 | ||
| メインクエストHARDをクリアしよう | 1回 | 資金 x5000 | |
| 3回 | 時短チケット x3 | ||
| 5回 | 単発ガチャチケット x1 | ||
| 10回 | D2P x10 | ||
| メインクエストEXTRAに挑戦しよう | 1回 | 元気の原液 x1 | クリアできなくても達成 |
| 宝箱画面で3段以上の同時ブレイクを達成しよう | 1回 | 資金 x10000 | |
| 3回 | リセットストラップx1 | ||
| 5回 | D2P x10 | ||
| 宝箱画面で4段同時ブレイクを達成しよう | 1回 | 巫女絵馬 x3 | |
| デイリーミッション全達成 | 5回 | カクセイの木・中 x1 | 達成までに五日間必要 |
第2部終章追加時(2024/05/15)
第2部終章追加時(2024/05/15)
| ミッション名 | 数 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| メインクエストで敵を倒そう | 200体 | 資金×3000 | |
| 400体 | 時短チケット×3 | ||
| 600体 | リセットストラップ×1 | ||
| 800体 | 逞しきドロップ×1 | ||
| 1000体 | D2P×10 | ||
| 1200体 | 資金×5000 | ||
| 1400体 | 時短チケット×3 | ||
| 1600体 | リセットストラップ×1 | ||
| 1800体 | 逞しきドロップ×1 | ||
| 2000体 | D2P×10 | ||
| メインクエストHARDをクリアしよう | 1回 | 資金×5000 | |
| 3回 | 時短チケット×3 | ||
| 5回 | 単発ガチャチケット×1 | ||
| 10回 | D2P×10 | ||
| メインクエストEXTRAに挑戦しよう | 1回 | 元気の原液×1 | クリアできなくても達成 |
| 宝箱画面で3段以上の同時ブレイクを達成しよう | 1回 | 資金×10000 | |
| 3回 | リセットストラップ×1 | ||
| 5回 | D2P×10 | ||
| 宝箱画面で4段同時ブレイクを達成しよう | 1回 | 巫女絵馬×3 | |
| 「デイリーミッション全達成」を5回達成しよう | なにになるやら×5 |
| ミッション名 | 条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ログインしよう(1日1回) | レイド蛍 x 1個 | 初日のみ3個 | |
| D2Pガチャを行おう | 1回 | アイコン | |
| スタミナを500消費しよう(繰り返し) | 上限無し | レイド蛍 x 1個 | |
| 宝箱画面で3段以上のブレイクを8回行おう | 1セット | レイド蛍 x 1個 | |
| レイド戦に挑戦しよう | 10回 | レイド蛍 x 1個 | |
| 20回 | レイド蛍1個 | ||
| レイド戦で以下の開催中獲得ptに到達しよう | 20万 | D2P x 20個 | |
| 30万 | アイコン | ||
| 50万 | D2P x 20個 | ||
| 70万 | アイコン | ||
| 90万 | D2P x 20個 | ||
| 120万 | アイコン | ||
| 140万 | D2P x 20個 | ||
| 170万 | アイコン | ||
| 200万 | D2P x 20個 | ||
| ミッションクリアでレイド蛍を2個手に入れよう(1日1回) | 1回 | D2P x 20個 | |
| メインクエストで戦おう(1日1回) | 1回 | なにになるやら x 1個 | |
| 3回 | カクセイの木・小 x 1個 | ||
| 5回 | 蝶鉱石 x 1個 |
ミッションはチュートリアルを含むどのマップでも達成可能。
※ 例えば「装置の設置・改良」系ミッションにはマップ指定が無いため既にコンプリート済のマップで実行すれば、即ミッションを達成する事ができる。
※ 「ターンを経過させよう」も全マップ累積。例えば、閂市マップで5ターン+ハニー諸島で5ターンをフェイズ移行すると、計10ターン経過が勘定される。
第10回~
広域戦でターンを経過させよう
3ターン:資金x1000
6ターン:D2Px5
10ターン:逞しきドロップx1
20ターン:強化P詰合せx10
敵からの侵攻を撃退しよう
1回:資金x1000
2回:D2Px5
3回:逞しきドロップx1
4回:強化P詰合せx10
出撃人数を「大量」にして戦闘しよう
1回:巫女絵馬x1
2回:資金x10000
3回:リセットストラップx1
4回:巫女絵馬x1
広域戦で勝利しよう
3回:資金x1000
6回:D2Px5
9回:逞しきドロップx1
12回:強化P詰合せx10
15回:リセットストラップx1
装置を作ろう
1個:強化P詰合せx10
2個:逞しきドロップx1
4個:カクセイの木・小x1
6個:なにになるやらx1
装置を改良しよう(開発ではありません)
1回:資金x1000
2回:D2Px5
3回:逞しきドロップx1
4回:強化P詰合せx10
5回:リセットストラップx1
トークン・黄とアイテムを1回交換しよう
時短チケットx10
第6回~第9回
広域戦でターンを経過させよう
3ターン:資金x1000
6ターン:D2Px5
10ターン:逞しきドロップx1
20ターン:強化P詰合せx10
敵からの侵攻を撃退しよう
1回:資金x1000
2回:D2Px5
3回:逞しきドロップx1
4回:強化P詰合せx10
出撃人数を「大量」にして戦闘しよう
1回:巫女絵馬x1
2回:資金x10000
3回:リセットストラップx1
4回:巫女絵馬x1
広域戦で勝利しよう
3回:資金x1000
6回:D2Px5
9回:逞しきドロップx1
12回:強化P詰合せx10
15回:リセットストラップx1
装置を作ろう
1個:強化P詰合せx10
3個:逞しきドロップx1
5個:カクセイの木・小x1
怪電波装置を1回破壊しよう
なにになるやらx1
装置を改良しよう
1回:資金x1000
2回:D2Px5
3回:逞しきドロップx1
4回:強化P詰合せx10
5回:リセットストラップx1
トークン・黄とアイテムを1回交換しよう
時短チケットx10
第4回~第5回
広域戦でターンを経過させよう
3ターン:資金x1000
6ターン:D2Px5
10ターン:逞しきドロップx1
20ターン:強化P詰合せx10
敵からの侵攻を撃退しよう
1回:資金x1000
2回:D2Px5
3回:逞しきドロップx1
4回:強化P詰合せx10
出撃人数を「大量」にして戦闘しよう
1回:巫女絵馬x1
2回:資金x10000
3回:リセットストラップx1
広域戦で勝利しよう
3回:資金x1000
6回:D2Px5
9回:逞しきドロップx1
12回:強化P詰合せx10
15回:リセットストラップx1
装置を作ろう
1個:強化P詰合せx10
3個:逞しきドロップx1
5個:カクセイの木・小x1
怪電波装置を1回破壊しよう
なにになるやらx1
装置を改良しよう
1回:資金x1000
2回:D2Px5
3回:逞しきドロップx1
4回:強化P詰合せx10
5回:リセットストラップx1
広域戦のどこかのマップで
装置「宝船」を1回開発しよう
巫女絵馬x1
トークン・黄とアイテムを1回交換しよう
時短チケットx10
第2回~第3回
| ミッション名 | 報酬 | 備考 |
| 広域戦で装置を1個作ろう | 資金10000 | |
| 広域戦で装置を3個作ろう | 宝箱x10 | |
| 広域戦で装置を5個作ろう | リセットストラップ | |
| 広域戦で3ターン経過させよう | 元気の原液 | |
| 広域戦で6ターン経過させよう | 逞しきドロップ | |
| 広域戦で10ターン経過させよう | リセットストラップ | |
| 参戦人数「少」で1回戦闘しよう | 逞しきドロップ | |
| 参戦人数「中」で1回戦闘しよう | リセットストラップ | |
| 参戦人数「多」で1回戦闘しよう | 元気の原液 | |
| 参戦人数「大量」で1回戦闘しよう | 巫女絵馬 | |
| 広域戦で敵からの侵攻を1回撃退しよう | 逞しきドロップ | |
| 広域戦で敵からの侵攻を2回撃退しよう | リセットストラップ | |
| 広域戦で敵からの侵攻を3回撃退しよう | 時短チケットx5 | |
| 広域戦で敵からの侵攻を4回撃退しよう | 資金10000 | |
| 広域戦で怪電波装置を3回破壊しよう | 巫女絵馬 | |
| 広域戦の戦闘で3回勝利しよう | 逞しきドロップ | 参戦人数大量によるスキップ戦闘でも達成可能 |
| 広域戦の戦闘で6回勝利しよう | リセットストラップ | |
| 広域戦の戦闘で9回勝利しよう | 元気の原液 | |
| 広域戦の戦闘で12回勝利しよう | 巫女絵馬 | |
| 広域戦の戦闘で15回勝利しよう | カクセイの木・小 |
入門ミッションは【開始】ボタンを押して内容確認後より課題の進行が可能になります
| ミッション名 | 解放条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| [ホーム画面1]プレイヤーアイコンを変更しよう | 初期解放済み | 宝箱×10 | |
| [ホーム画面2]ショップを開こう | 資金×1000 | ||
| [ホーム画面3]ヘルプを開こう | チェーイングガム×3 | ||
| [ホーム画面4]交換所を使ってみよう | 元気の原液×1 | 売却所でアイテムをトークンに交換して達成 | |
| [ホーム画面5]STを回復しよう | G・愛・情×1 | ||
| [ホーム画面6]ホーム画面の背景を変えよう | G・愛・情×1 | 「ホーム画面」下の「キャラクター」 開いたメニュー内中段の「ホーム画面設定」から 2025/11/12追加 | |
| [戦闘1]優先設定をしよう | 初期解放済み | 元気の原液×1 | 既に優先1が5/5で埋まっている場合は現在の優先1の キャラの優先設定をただ付け外ししても達成扱いにならない 誰か1人を他のキャラに変更するなどした後に 出撃データが更新・保存されて初めて達成扱いになる |
| [戦闘2]戦闘中、キャラを撤退させよう | 強化P詰合せ×3 | ||
| [戦闘3]出撃データのA以外を使ってみよう | 強化P詰合せ×3 | ||
| [戦闘4]デイリークエストに挑戦しよう | 蝶鉱石×3 | ||
| [戦闘5]Bユニバースに挑戦しよう | 宝箱×10 | 挑戦のみで達成できるので戦闘は敗北でも可 2025/11/12追加 | |
| [ガチャ1]蝶鉱石でガチャを回そう | 初期解放済み | 単発ガチャチケット×1 | |
| [ガチャ2]チケットガチャを回そう | プレミアムガチャチケット×1 | ||
| [ガチャ3]プレミアムガチャチケットを使おう | D2P×30 | ||
| [ガチャ4]D2Pガチャをしよう | 蝶鉱石×1 | ||
| [好感度1]ホーム画面のキャラを変えよう | [ホーム画面5]達成 | G・愛・情×1 | |
| [好感度2]好感度をアイテムで上げよう | えま絵馬×3 | 好感エンジェルでは達成不可 | |
| [捕獲1]メインストーリーを第1章2話まで進めよう | [好感度2]達成 | 元気の原液×1 | |
| [捕獲2]捕獲条件を達成しよう | 蝶鉱石×1 | エスカ・ルビーの加入ストーリー閲覧により達成 受注前に既に閲覧済の場合は再閲覧によって達成(スキップ可) | |
| [捕獲3]捕獲ターゲットを設定しよう | 元気の原液×1 | 既に設定済みの場合は解除→再設定でOK | |
| [捕獲4]捕獲されてみよう | ソウシンチュウ×1 | 時短戦闘は達成不可 | |
| [限界突破1]突破ポイントをアイテムで増やそう | [好感度2]達成 | 強化P詰合せ×3 | えま絵馬以外でも達成可能 |
| [限界突破2]限界突破させよう | 強化P詰合せ×3 | ||
| [宝箱開封1]自力でブレイクしよう | [好感度2]達成 | 小得の掃除機×1 | 自動ブレイクでは達成不可 |
| [宝箱開封2]パネルを2列以上同時にブレイクしよう | 宝箱×10 | ||
| [装備と倉庫1]アイテムを装備しよう | [宝箱開封2]達成 | 小得の掃除機×1 | |
| [装備と倉庫2]装備を強化しよう | 強化P詰合せ×3 | ||
| [装備と倉庫3]アイテムを使って強化ポイントを獲得しよう | 資金×10000 | 強化P詰合せ以外では達成不可 | |
| [装備と倉庫4]倉庫を拡張しよう | 強化P詰合せ×5 | ||
| [特殊な強化1]Dチャージ+で覚醒ポイントを獲得しよう | G・愛・情×1 | 詳細は「Dチャージ+」から 2025/11/12追加 | |
| [スキン1]スキン交換所を開こう | 初期解放済み | 強化P詰合せ×3 | 「スキン交換所」はホーム画面下「SHOP/交換所」 開いたメニューの「交換所 開発ラボ」から 2025/11/12追加 |
| [サポーター1]サポーターを設定しよう | 資金×10000 | 設定は「ホーム画面」下の「キャラクター」 開いたメニューの「サポーター」から 2025/11/12追加 |
旧入門ミッション(2022/01/19以前)
| ミッション名 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 【入門1】入門1ミッションを全て達成しよう | SR確定ガチャチケット×1 | |
| 【入門1】プレイヤーアイコンを設定してみよう | 蝶鉱石×3 | |
| 【入門1】ホーム画面のキャラを変えてみよう | 蝶鉱石×3 | |
| 【入門1】アイテムを使ってスタミナを回復しよう | 蝶鉱石×3 | |
| 【入門1】優先設定してクエストをクリアしよう | 元気の原液×3 | |
| 【入門1】絵馬を使用して突破ポイントを上昇させよう | 元気の原液×3 | |
| 【入門1】G・愛・情を使用して好感度を上昇させよう | 元気の原液×3 | |
| 【入門2】D2Pガチャを行おう | 元気の原液×1 | D2Pが100必要 |
| 【入門2】倉庫を拡張しよう | 蝶鉱石×3 | 資金が10000必要 |
メインクエスト全クリ状態でどこに行くべきか
5-6 ST15 敵50
6-5 ST16 敵60
7-4 ST17 敵90
8-8 ST18 敵85
9-9 ST22 敵80
10-8 ST22 敵90
以上参考 -- [XQkwd4j7hhs] 2021-01-12 (火) 13:27:25
いずれ嫌でも限定とかで使うことになるかもしれないし -- [Gxe7mYUxnNI] 2021-05-16 (日) 09:51:16
(ただでさえ入手困難なつぼみがさらに手に入りにくく・・・) -- [C7ilqK14xVI] 2021-12-22 (水) 22:21:04
コラボの新規の人とかも廃課金以外まだ覚醒以前の問題だと思うから、つぼみの方がいいんじゃって思ってしまうんだよね。 -- [C7ilqK14xVI] 2021-12-23 (木) 11:21:13