GitHub Pages:与代码仓库同源、稳定可靠;但国内访问可能偏慢、缓存刷新偶有延迟。
Cloudflare Pages:全球 CDN 更快、地址更短(根路径);但个别网络可能受限。
两个镜像内容完全一致,哪个打开快就用哪个。 v1.2.7
主にレイド用パーティーを編成する際に参照するバフ・デバフキャラの一覧まとめです。
見出し欄より各一覧ページへ移動することもできます。
防御力ダウン/回避ダウン 一覧
軽減率ダウン一覧:デバッファー
| 種類 | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 75% | 80% | 100% | 追加 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御ダウン | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 編集 | |
| フィールド 防御ダウン | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 編集 | |||||||
| 回避 ダウン 上限 50% | 敵対象 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 編集 | |||||
| フィールド | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 編集 | |||||||
攻撃力アップ/与ダメアップ/継続ダメージ/命中力アップ 一覧
攻撃力アップ/与ダメアップ一覧:バッファー
| 種類 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% | 70% | 75% | 100% | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃アップ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 編集 | |
| フィールド 攻撃アップ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 編集 | ||||||||
| 与ダメアップ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 編集 | ||||||||
| フィールド 与ダメアップ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 編集 |
| 種類 | 毎秒1% | 毎秒1.5% | 毎秒2% | 毎秒3% | 編集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 継続ダメージ 対象/フィールド の効果の高い方 のみ有効 | 敵対象 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 編集 | |
| フィールド | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 編集 | |
| 種類 | 20% | 30% | 40% | 50% | 編集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中アップ 確率でダメージが 1.25倍になる クリティカルが発生 | 味方対象 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 編集 | |
| フィールド | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 編集 | ||
速度アップ 一覧
速度アップ一覧:バッファー
| 種類 | 10% | 20% | 25% | 30% | 35% | 60% | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度アップ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 編集 | |
| フィールド 速度アップ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 編集 |
攻撃力ダウン/与ダメダウン 一覧
攻撃力ダウン一覧:デバッファー
| 種類 | 20% | 30% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃ダウン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 編集 |
| フィールド 攻撃ダウン | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 編集 | |||||
| 与ダメダウン | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 編集 | |||||
| フィールド 与ダメダウン | ![]() | 編集 |
防御力アップ/回避アップ 一覧
防御力アップ一覧:バッファー
| 種類 | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 75% | 80% | 99% | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御アップ | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 編集 | |||
| フィールド 防御アップ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 編集 | ||||||
| 回避アップ | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 編集 | ||||||||
| フィールド 回避アップ | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 編集 |
即死・魅了・確定BREAKランプ点灯 一覧
勢力別の即死魅了効果持ち、及び確定BREAKランプ点灯効果持ち
・1回限りの固有効果は記載していない。
・ビートプレジデント・シーラの固有効果は確率で確定魅了のため5倍にならない。
| 種類 | 戦士(現界) | 戦士(異界) | 閃忍(想破) | 閃忍(久世) | 神騎(天界) | 神騎(地上) | 魔女 | 追加 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即死 | 必殺効果確定 | ![]() | 編集 | ||||||
| 必殺効果15%以上 抵抗率UPあっても確定 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 編集 | |||
| 必殺効果10% 抵抗率UP無ければ確定 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 編集 | |||||
| 必殺効果10%未満 | ![]() ![]() | ![]() | 編集 | ||||||
| 固有効果 通常攻撃時低確率 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 編集 | ||||
| 魅了 | 必殺効果確定 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 編集 | |||
| 必殺効果30%以上 抵抗率UPあっても確定 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 編集 | ||
| 必殺効果20% 抵抗率UP無ければ確定 | 編集 | ||||||||
| 必殺効果20%未満 | ![]() | 編集 | |||||||
| 固有効果 通常攻撃時低確率 | ![]() ![]() | ![]() | 編集 | ||||||
| 呪縛 | 必殺効果確定 | ![]() | ![]() | ![]() | 編集 | ||||
| スタン | 必殺効果確定 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 編集 | |||
| BREAK | 必殺効果3ランプ | ![]() | 編集 | ||||||
| 必殺効果2ランプ | ![]() | ![]() | 編集 | ||||||
速度ダウン 一覧
勢力別の速度ダウン効果持ち
・速度補正後の攻撃待機時間=攻撃待機時間/(100%-速度ダウン[%])
攻撃待機時間20秒を速度ダウン20%は25秒、30%は28.5秒にする。
| 種類 | 戦士(現界) | 戦士(異界) | 閃忍(想破) | 閃忍(久世) | 神騎(天界) | 神騎(地上) | 魔女 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必殺技 | 個別 | 60% | ![]() | 編集 | ||||||
| 50% | ![]() | 編集 | ||||||||
| 30% | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 編集 | ||||||
| 25% | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 編集 | ||||||
| 20% | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 編集 | |||||
| 可変 | ![]() | ![]() | 編集 | |||||||
| フィールド | 35% | ![]() | 編集 | |||||||
| 30% | ![]() | 編集 | ||||||||
| 25% | ![]() | ![]() | 編集 | |||||||
| 20% | ![]() ![]() | 編集 | ||||||||
| 固有効果 (確率) | 個別 | 20% | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 編集 | ||||
| フィールド | 30% | ![]() | 編集 | |||||||
| 固有効果 (出撃完了時) | 個別 | 20% | ![]() | 編集 | ||||||
| フィールド | 100% | ![]() | 編集 | |||||||
| 35% | ![]() | 編集 | ||||||||
| 30% | ![]() ![]() ![]() | 編集 | ||||||||
| 20% | ![]() ![]() | 編集 | ||||||||
| 15% | ![]() | 編集 | ||||||||
回復 一覧
回復力一覧:ヒーラー
ヒーラー(継続回復)
| 種類 | 毎秒2% | 毎秒2.5% | 毎秒3% | 毎秒5% | 編集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 継続回復 | フィールド | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 編集 |
| 個別全体 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 編集 | ||
ヒーラー(即時回復)
| 種類 | 20% | 25% | 30% | 50% | 60% | 75% | 100% | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時回復 (複数) | 全体 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 編集 | ||||
| 非全体 | ![]() ![]() 自身以外 | ![]() 前列のみ | ![]() 自身以外 | ![]() ![]() ![]() 自身以外 | ![]() 自身以外 | 編集 | ||||
| 種類 | 必殺技 | 行動毎確率30% | 行動毎 | 追加 |
|---|---|---|---|---|
| 即時回復 (単体) | ![]() 自身以外100% | ![]() 自身以外ランダム10% | ![]() ランダム5% | 編集 |
その他の回復効果持ちキャラ
| 種類 | 出撃完了時20秒 | 出撃完了時30秒 | 出撃完了時40秒 | 出撃完了時45秒 | 編集 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 継続回復 | フィールド | ![]() 毎秒2.5% | ![]() ![]() 毎秒5% | ![]() 毎秒2.5% | ![]() ![]() ![]() 毎秒1% | ![]() 毎秒1% | 編集 |
| 種類 | 出撃完了時30秒 | スタミナ50%時20秒 | スタミナ20%時30秒 | 撤退時10秒 | 編集 | ||
| 継続回復 | 個別全体 | ![]() ![]() ![]() 毎秒2% | ![]() 毎秒3% | ![]() 毎秒2% | ![]() 毎秒3% | ![]() 毎秒5% | 編集 |
| 種類 | スタミナ30%時 | スタミナ20%時 | 撤退時 | 編集 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時回復 | 全体 | ![]() 30% | ![]() 30% | ![]() 25% | ![]() ![]() ![]() ![]() 30% | ![]() ![]() 50% | ![]() 60% | 編集 |
呪縛無効・異常解除 一覧
必殺ゲージ配布 一覧
必殺ゲージ配布バフ持ち
ゲージ配布対象が自分もしくは特定キャラのみの場合は除外
特別な記述が無い限りは効果は自軍全体
効果対象として「魔女限定」や「真夏限定」等の特定勢力が指定されている場合も「聖剣コスモス」の装備キャラなら対象となる。
| 効果量↓ | 戦士(現界) | 戦士(異界) | 閃忍(想破) | 閃忍(久世) | 神騎(天界) | 神騎(地上) | 魔女 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果量 | 戦士(現界) | 戦士(異界) | 閃忍(想破) | 閃忍(久世) | 神騎(天界) | 神騎(地上) | 魔女 | 追加 |
| 80% | ![]() 自身を除く 1回のみ | 編集 | ||||||
| 30% | ![]() 自身を除く 5回まで (未覚醒時は3回) | ![]() 自身を除く 効果量は10~30% 30%は効果最大値時 HPが少ないほど上昇する | ![]() 自身を除く 5回まで (未覚醒時は3回) | ![]() 未覚醒時 自身を除く | ![]() 3回まで ![]() 自身を除く 神騎系のみ 未覚醒時は神騎(地上)系のみ | ![]() 自身を除く 魔女系のみ 未覚醒時は効果20% | 編集 | |
| 25% | ![]() 要覚醒 自身を除く 真夏系のみ ![]() 要覚醒 5回まで | 編集 | ||||||
| 20% | ![]() 未覚醒時 自身を除く | 編集 |
| 発動条件→ | 通常攻撃時 | 出撃完了/撤退時 | 残HP50% | 残HP30% | 残HP25% | その他 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃時 | 出撃完了/撤退時 | 残HP50% | 残HP30% | 残HP25% | その他 | 追加 | |
| 80% | ![]() 出撃完了時のみ 体育祭キャラのみ 体育祭キャラ以外は30% 未覚醒時は自身を除く 体育祭キャラのみ50% 体育祭キャラ以外は30% | ![]() 要覚醒 HP30%以下で任意撤退 | 編集 | ||||
| 70% | ![]() 出撃完了時のみ アルカナキャラのみ 魔女系キャラの時は50% 上記以外の時は30% 未覚醒時はアルカナキャラのみ50% それ以外に30% | 編集 | |||||
| 50% | ![]() 出撃完了時のみ 正月キャラのみ 正月キャラ以外は30% 未覚醒時は自身を除く | 編集 | |||||
| 40% | ![]() 出撃完了時のみ 未覚醒時は効果25% | ![]() 未覚醒時は効果30% | 編集 | ||||
| 30% | ![]() 出撃完了時のみ 前列のみ ![]() 出撃完了時のみ 戦士系・魔女系のみ 未覚醒時は効果20% | ![]() 自身は除く 未覚醒時は効果20% ![]() 未覚醒時は効果20% | ![]() 神騎系のみ 対象が出撃完了時に発動 自身と対象の2名にゲージ配布 回数制限なし (神騎が出撃完了する度に発動) 未覚醒時は効果無し | 編集 | |||
| 25% | ![]() 出撃完了時のみ ![]() 出撃完了時のみ/自身は除く 未覚醒時は効果15% ![]() 出撃完了時のみ 未覚醒時は効果15% ![]() 出撃完了時のみ 未覚醒時は自身を除く | 未覚醒時は自身を除く | 編集 | ||||
| 通常攻撃時 | 出撃完了/撤退時 | 残HP50% | 残HP30% | 残HP25% | その他 | 編集 | |
| 20% | ![]() 出撃完了時のみ ![]() 出撃完了時のみ 未覚醒時は自身を除く ![]() 要覚醒/出撃完了時のみ ![]() 出撃完了&撤退時 未覚醒時は出撃完了時のみ | 編集 | |||||
| 15% | ![]() 通常攻撃時 発動確率10% 未覚醒時は効果10% | ![]() 対象が出撃完了時に発動 自身と対象の2名にゲージ配布 回数制限なし 未覚醒時は効果無し | 編集 | ||||
| 10% | ![]() 通常攻撃時 発動確率80% ランダムな自軍単体1名 未覚醒時は確率30% | 編集 | |||||
| 8% | ![]() 通常攻撃時 発動確率20% 未覚醒時は効果5% | 編集 | |||||
| 不定 | ![]() ![]() 通常攻撃時 発動確率50% 自身を除くランダムな自軍単体1名 自身の必殺充填量と同量を加算 未覚醒時は確率20% | ![]() 自軍の任意撤退時に発動 増加量は撤退キャラの残HPに依存 効果量最大時30% 未覚醒時は最大25% | 編集 |
スタミナ減少で撤退しないキャラ 一覧
スタミナ減少で撤退しない固有効果を持ったキャラです
| 戦士(現界) | 戦士(異界) | 閃忍(想破) | 閃忍(久世) | 神騎(天界) | 神騎(地上) | 魔女 | 追加 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | ![]() | ![]() | 編集 | |||||
![]() | 編集 | |||||||
| SR | ![]() | 編集 | ||||||
| R | ![]() | ![]() ※必殺技が自傷 | ![]() | ![]() | 編集 |
60x60 50x50 40x40
60x60
| 種類 | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 75% | 80% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御ダウン | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
| フィールド 防御ダウン | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
| 回避 ダウン 上限 50% | 敵対象 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
| フィールド | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
50x50
| 種類 | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 75% | 80% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御ダウン | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
| フィールド 防御ダウン | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
| 回避 ダウン 上限 50% | 敵対象 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
| フィールド | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
40x40
| 種類 | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 75% | 80% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防御ダウン | ||||||||||
| フィールド 防御ダウン | ||||||||||
| 回避 ダウン 上限 50% | 敵対象 | |||||||||
| フィールド | ||||||||||
意味が変わってしまいます。 -- [kGPp72HFw0Q] 2025-10-03 (金) 21:39:12
編集前は
・軽減率ダウン
・攻撃力アップ/与ダメアップ
・速度アップ
のような個別の見たい項目だけを自由に選んで閲覧する事が出来ました
しかし、編集後からはバフやデバフが全て一括で強制表示されるようになりました
非常に縦長の表が、ワンクリックで画面を一気に占有するようになって不便です
編集にあたっては
編集する人が閲覧者側に対して自分の見せたい項目を強制するのでは無く
閲覧者側が見たい項目だけを自由に選択できるようにして欲しいです
どの項目を見るかは閲覧者側が決める事であって、編集する人が強制する物ではないと思います -- [QOlAZm/vzdY] 2025-10-25 (土) 17:28:08
レイドページから切り離されたのでこっちで説明無しに折り畳まれた表が貼ってあるだけだと意味わからんのですよね。 -- [7brn4tl/FH.] 2025-10-25 (土) 19:24:14
例えば見出しで攻撃アップをクリックしても軽減率ダウンや速度アップも表示されてしまいます。 -- [kB.KqUGPh6U] 2025-10-25 (土) 20:47:12
追加するたびにどんどん縦に長くなるの見づらくない? -- [nL3aZTL7INc] 2025-10-25 (土) 17:41:21
ただ縦長過ぎるのも見づらいので表を分けたらどうかと思う
縦長になっているのは列の数が多い(特に〇〇%毎の表とか)のが原因と思うので行毎に表を分けてしまって、列項目を行項目にしたらどうかなと思う
例えば、攻撃アップ/与ダメアップ表は攻撃up、F攻撃up、与ダメup、F与ダメupの4つの表に分け、行の項目を〇〇%にしてキャラを横に並べる(呪縛対策キャラサポ一覧のようにキャラをセルで区切ればキャラ数が増えたら2行とかにもできて管理しやすいかも)
個別とフィールドを1つの表に合わせられればいいが「個別/F」を列項目にすると横長になり過ぎる可能性がありいい案が思いつかない
表が増えるので今よりもページとしては縦長になるだろうが多少は見やすくなるのではと思ってる -- [m5RCW.5EfuA] 2025-10-28 (火) 18:23:30
15%以上あればBreakした後の耐性上がってる状態でも確定になるのでしょうか? -- [H1dacjstrdQ] 2025-12-03 (水) 11:38:21
堕威大仏は魅了が5倍、即死が10倍の成功率になるので、30%の耐性アップがあっても確定になると言う事です。
即死なら15%→150%で-30%しても120%で確定になります -- [VwzVOXFTC8.] 2025-12-03 (水) 12:33:55
うーん、どっかに書いといてもいいかもですね -- [H1dacjstrdQ] 2025-12-03 (水) 14:41:01